JUMP TO CONTENT
CONTENT FROM HERE

投票率

●最近の選挙有権者投票率
選挙名
執行年月日 有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
衆議院議員 昭和61.7.6 19,446 14,853 76.38
参議院議員 昭和61.7.6 19,446 14,850 76.37
県議会議員 昭和62.4.2 19,476 12,920 66.34
県知事 昭和62.105 19,760 11,857 60.01
町  長 昭和63.9.5 20,495 11,820 57.67
町議会議員 平成元.1.29 無投票  
参議院議員 平成元.7.23 21,545 14,727 68.35
衆議院議員 平成2.2.18 22,078 17,117 77.53
県議会議員 平成3.4.7 無投票  
参議院議員 平成4.7.26 24,599 12,846 52.22
町  長 平成4.9.20 25,078 19,919 79.43
町議会議員 平成5.1.24 25,770 17,486 67.85
衆議院議員 平成5.7.18 26,430 19,289 72.98
県議会議員補欠 平成5.8.8 26,478 9,811 37.05
県議会議員 平成7.4.9 無投票
参議院議員 平成7.7.23 30,130 13,979 46.4
県知事 平成7.11.5 30,268 19,178 63.36
町  長 平成8.9.22 31,188 21,531 69.04
衆議院議員 平成8.10.20 31,558 18,154 57.53
町議会議員 平成9.1.26 31,661 19,495 61.57
参議院議員 平成10.7.12 33,590 20,063 59.73
参議院議員補欠 平成10.11.8 33,977 13,138 38.67
県議会議員 平成11.4.11 34,322 14,700 42.83
県知事 平成11.10.31 34,529 13,853 40.12
衆議院議員 平成12.6.25 35,580 20,236 56.87
県知事 平成12.9.3 35,424 13,820 39.12
町 長 平成12.9.24 無投票
町議会議員 平成13.1.28 35,610 21,607 60.68
参議院議員 平成13.7.29 36,300 19,275 53.10
衆議院議員補欠 平成14.4.28 36,716 19,131 52.11
県議会議員 平成15.4.13 36,619 17,260 47.13
衆議院議員 平成15.11.9 37,553 21,737 57.88
参議院議員 平成16.7.11 38,018 20,095 52.86
県知事 平成16.8.8 37,705 10,786 28.61
県議会議員補欠 平成16.8.8 無投票  
町 長 平成16.9.26 無投票  
町議会議員 平成17.1.30 37,902 21,384 56.42
衆議院議員 平成17.9.11 38,395 25,262 65.80
県知事 平成18.12.17 38,536 10,802 28.03
県議会議員 平成19.4.8 38,544 17,605 45.68
参議院議員 平成19.7.29 39,148 21,565 55.09
市長 平成20.9.28 39,236 18,433 46.98
市議会議員 平成21.1.25 39,431 21,585 54.74
衆議院議員 平成21.8.30 39,956 26,716 66.86
参議院議員 平成22.7.11 40,302 22,296 55.32
県知事 平成22.11.28 40,134 15,070 37.55
県議会議員 平成23.4.10 無投票
選挙名
執行年月日 有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)

 

このページに関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 TEL 0736-62-2141