市政・市役所
各公共施設
施設のご案内
| 公共施設一覧 |
市役所・振興局・保健所・法務局他 |
| ★印は、災害時の避難場所です | |
市役所・振興局・保健所・法務局他
|
★
|
岩出市役所 |
西野209 |
62-2141
|
|
★
|
岩出市教育委員会 |
西野209 |
62-2141
|
|
|
那賀振興局・岩出保健所 |
高塚209 |
63-0100
|
|
|
和歌山地方法務局岩出出張所 |
西野206-7 |
62-2318
|
| 高野営林署岩出担当区事務所 | 西野203 | ||
| 岩出市学校給食共同調理場 | 今中145-1 | ||
| 岩出クリーンセンター | 根来 | ||
| 岩出市斎場 | 根来 | ||
| 上水道水源地 | 高塚548 | ||
警察署・消防署
| 那賀消防組合消防本部 | 中迫154 | ||
| 岩出警察署 | 高塚198-1 | ||
| 岩出警察署根来交番 | 桜台493 | ||
| 岩出警察署畑毛交番 | 畑毛273-4 | ||
| 山崎警察官駐在所 | 中黒30 | ||
| 相谷警察官駐在所 | 相谷74-3 | ||
| 上岩出警察官駐在所 | 西国分585-1 | ||
郵便局
| 名称 | 所在地 | 電話番号 | |
| 岩出郵便局 | 清水381-4 | 62-2050 | |
| 岩出水栖郵便局 | 水栖490 | 62-4502 | |
| 岩出中黒郵便局 | 中黒129 | 62-2941 | |
| 根来郵便局 | 根来1245 | 62-2943 | |
| 紀泉台郵便局 | 相谷10-1 | 61-5255 | |
駅
| 名 称 | |||
| 岩出駅 | 高塚55 | ||
| 船戸駅(無人駅) | 船戸179 | ||
学 校
| 名 称 | |||
| 那賀高等学校 | 高塚115 | ||
| 岩出中学校 | 西野65 | ||
| 岩出第二中学校 | 野上野155 | ||
| 岩出小学校 | 清水30 | ||
| 山崎小学校 | 中黒100 | ||
| 山崎北小学校 | 西安上70 | ||
| 根来小学校 | 根来479 | ||
| 上岩出小学校 | 水栖514 | ||
| 中央小学校 | 川尻202 | ||
保育所・保育園・幼稚園
| 名 称 | |||
| 岩出保育所 | 清水196-1 | ||
| 山崎保育所 | 湯窪59 | ||
| 山崎北保育所 | 金池354-1 | ||
| 根来保育所 | 根来1281 | ||
| 上岩出保育所 | 南大池72 | ||
| (私立)しらゆり保育園 | 今中98 | ||
| (私立)和歌山中央幼稚園 | 波分32 | ||
| (私立)おのみなと紀泉台幼稚園 | 相谷408-1 | ||
| (私立)さくら保育園 | 新田広芝182 | ||
| (私立)岩出第二保育所 | 岡田550 | ||
このページのトップへ戻る
スポーツ施設・公園
| 名 称 | |||
| 岩出市立市民総合体育館 | 荊本63-2 | ||
| 岩出市立体育館 | 西野264 | ||
| 岩出市立武道場 | 西野264 | 62-0370 | |
| 東公園市民プール | 西国分491 | ||
| 交通公園市民プール | 堀口41 | ||
| 若もの広場 | 根来2347-2 | ||
| 根来総合運動広場 | 根来1478-1 | ||
| 岡田スポーツ広場 | 岡田1091先 | ||
| 大宮緑地総合運動公園 | 西野417 | ||
| 和歌山県植物公園緑花センター | 東坂本672 | ||
| 根来SL公園 | 根来2347-213 | ―― | |
| 根来公園墓地 | 根来2222-1 | 61-3131 | |
文化施設
| 岩出市民俗資料館 | 根来2306-1 | ||
| サンホール(岩出市陶芸館) | 山719 | ||
| ★ | 岩出市立岩出図書館 | 根来1472-1 | 62-7222 |
| 岩出市立駅前ライブラリー | 高塚63-5 | ||
| いわで御殿 | 清水5-1 | 61-1122 | |
福祉センター・公民館・コミュニティセンター
| 名 称 | |||
| 岩出市総合保健福祉センター(あいあいセンター) | 金池92 | ||
| 岩出市老人憩いの家(根来山荘) | 根来2277内 | ||
| 岩出市中央公民館 | 西野264 | ||
| 岩出地区公民館 | 清水386-12 | ||
| 山崎地区公民館 | 中黒52-2 | ||
| 紀泉台地区公民館 | 紀泉台428 | ||
| 岩出市農業構造改善総合センター (根来地区公民館) |
根来535-2 | ||
| 岩出市農家高齢者創作館 (上岩出地区公民館) |
水栖199-3 | ||
| ★ | 桜台地区公民館 | 桜台494 | 63-1151 |
| 岩出地区水田利用再編対策研修指導施設(船山地区公民館) | 山崎122 | ||
| 岩出地区コミュニティセンター | 高塚11 | ||
| 上岩出地区コミュニティセンター | 北大池84-2 | ||
| サンホール | 山719 | ||
集会所・児童館
| 岡田集会所 | 岡田463 | ||
| 曽屋教育集会所 | 曽屋456-5 | ||
| 境谷集会所 | 境谷 | ||
| 根来北集会所 | 根来1162 | ||
| 押川集会所 | 押川 | ||
| 岡田児童館 | 岡田643-4 | ||
| 大池児童館 | 水栖5-1 | ||
