市議会
会期予定
平成23年第3回岩出市議会定例会
| 月 | 日 | 曜 | 日 程 | |
| 9 | 7 | 水 | 本会議 | 開会、行政報告、議案説明 |
| 8 | 木 | 休会 | ||
| 9 | 金 | 休会 | 議会運営委員会 | |
| 10 | 土 | 休日 | ||
| 11 | 日 | 休日 | ||
| 12 | 月 | 本会議 | 質疑、委員会付託 | |
| 13 | 火 | 休会 | ||
| 14 | 水 | 休会 | 常任委員会(総務文教) | |
| 15 | 木 | 休会 | 常任委員会(厚生) | |
| 16 | 金 | 休会 | 常任委員会(建設) | |
| 17 | 土 | 休日 | ||
| 18 | 日 | 休日 | ||
| 19 | 月 | 祝日 | (敬老の日) | |
| 20 | 火 | 休会 | 常任委員会予備日 | |
| 21 | 水 | 休会 | 議会運営委員会 | |
| 22 | 木 | 本会議 | 委員長報告、同質疑、討論、採決 | |
| 23 | 金 | 祝日 | (秋分の日) | |
| 24 | 土 | 休日 | ||
| 25 | 日 | 休日 | ||
| 26 | 月 | 休会 | ||
| 27 | 火 | 本会議 | 一般質問 | |
| 28 | 水 | 本会議 | 一般質問 | |
| 29 | 木 | 本会議 | 一般質問、閉会 | |
※議会運営委員会の決定に基づき掲載していますので、変更する場合があります。日時等は議会事務局にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
岩出市議会事務局 TEL 0736-62-2141(内線254~256)
