暮らし・手続き
市民総合体育館使用料金表(スポーツでの使用)
| (単位:円) |
| 区 分 | 9:00~ 12:00 |
13:00~ 17:00 |
17:30~ 21:30 |
9:00~ 17:00 |
13:00~ 21:30 |
9:00~ 21:30 |
||
| アリーナ | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料無料の場合 | 3,150 | 4,720 | 6,300 | 7,870 | 11,020 | 14,170 |
| 入場料有料の場合 | 9,450 | 14,170 | 18,900 | 23,620 | 33,070 | 42,520 | ||
| 格技場 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料無料の場合 | 2,520 | 3,360 | 4,410 | 5,880 | 7,770 | 10,290 |
| 入場料有料の場合 | 7,560 | 10,080 | 13,230 | 17,640 | 23,310 | 30,870 | ||
| 小ホール | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料無料の場合 | 1,780 | 2,620 | 3,670 | 4,400 | 6,290 | 8,070 |
| 入場料有料の場合 | 5,460 | 7,980 | 10,920 | 13,440 | 18,900 | 24,360 | ||
| トレーニングルーム | 1人(1日 200円、1ヶ月 1,000円) | |||||||
このページに関するお問い合わせ先
岩出市民総合体育館 スポーツ健康係 TEL0736-62-0370
