市長の部屋
市交際費の執行状況
市交際費の執行状況(平成23年12月分)
交際費支出集計表(各月分)
平成23年12月分(平成23年度)
| 種別 | 件数 | 金額(円) | |
| 1.慶弔費 | 9 | 74,000 | |
| 内 訳 |
①行事お祝等 | 6 | 44,000 |
| ②結婚祝、お見舞等 | |||
| ③奨励金等 | |||
| ④葬儀香典等 | 3 | 30,000 | |
| 2.賛助金等 | |||
| 3.記念品等 | |||
| 内 訳 |
①退任記念品 | ||
| ②その他記念品等 | |||
| 4.懇談会費等 | |||
| 5.その他 | |||
| 計 | 9 | 74,000 | |
交際費支出内訳書
平成23年12月分(平成23年度)| 日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 |
| 2 | 会費 | 3,000 | 岩出市花卉園芸組合総会 |
| 6 | 香料 | 10,000 | 町政功労者表彰受賞者逝去 |
| 9 | 会費 | 10,000 | 岩出市スポーツ少年団軟式野球「野球教室」親睦会 |
| 10 | 会費 | 10,000 | 生活環境連絡協議会懇親会 |
| 13 | 香料 | 10,000 | 元 岩出市監査委員逝去 |
| 15 | 会費 | 10,000 | 那賀歯科医師会忘年会 |
| 19 | 会費 | 10,000 | 第57回県労懇単組代表者懇親会 |
| 21 | 会費 | 1,000 | 岩出市医師会忘年会 |
| 24 | 香料 | 10,000 | 元 岩出市農業委員会委員、元 那賀消防組合消防長逝去 |
このページに関するお問い合わせ先
市長公室 TEL:0736-62-2141(内線111)
