防災情報
防災情報
避難場所一覧
岩出市防災マップ

避難場所一覧
| 番号 | 施設名 | 住所 | 電話番号 | 写真 |
| 1 | 岩出地区公民館 | 清水386-12 | 63-3707 | ★ |
| 2 | 駅前ライブラリー | 高塚63-5 | 61-1758 | ★ |
| 3 | 岩出地区コミュニティーセンター | 高塚11 | 63-2248 | ★ |
| 4 | 岩出保育所 | 清水196-1 | 62-2402 | ★ |
| 5 | 岩出小学校 | 清水30 | 62-2528 | ★ |
| 6 | いわで御殿 | 清水5-1 | 61-1122 | ★ |
| 7 | 岩出第二保育所 | 岡田550 | 63-0269 | ★ |
| 8 | 岡田児童館 | 岡田643-4 | 62-7693 | ★ |
| 9 | 岡田集会所 | 岡田463 | 63-1283 | ★ |
| 10 | 那賀高等学校 | 高塚115 | 62-2117 | ★ |
| 11 | 岩出市役所 | 西野209 | 62-2141 | ★ |
| 12 | 岩出市立体育館 | 西野264 | 62-2141 | ★ |
| 13 | 岩出市中央公民館 | 西野264 | 62-2141 | ★ |
| 14 | 岩出中学校 | 西野65 | 62-3223 | ★ |
| 15 | 船山地区公民館 | 山崎122 | 62-9774 | ★ |
| 16 | 山崎地区公民館 | 中黒52-2 | 63-3661 | ★ |
| 17 | 山崎小学校 | 中黒100 | 62-2879 | ★ |
| 18 | 山崎保育所 | 湯窪59 | 62-2844 | ★ |
| 19 | サンホール | 山719 | 61-4495 | ★ |
| 20 | 山崎北保育所 | 金池354 | 62-0732 | ★ |
| 21 | 山崎北小学校 | 西安上70 | 62-0376 | ★ |
| 22 | 紀泉台地区公民館 | 紀泉台428 | 62-8913 | ★ |
| 23 | おのみなと紀泉台幼稚園 | 相谷408-1 | 62-9955 | ★ |
| 24 | 境谷集会所 | 境谷 | ★ | |
| 25 | 岩出市総合保健福祉センター(あいあいセンター) | 金池92 | 61-2400 | ★ |
| 26 | 和歌山中央幼稚園 | 波分32 | 62-5361 | ★ |
| 27 | 曽屋教育集会所 | 曽屋456-5 | 63-3686 | ★ |
| 28 | 根来地区公民館 | 根来535-2 | 62-8206 | ★ |
| 29 | 根来小学校 | 根来479 | 62-2651 | ★ |
| 30 | 根来保育所 | 根来1281 | 62-2701 | ★ |
| 31 | 根来地区水田利用再編対策研修指導施設 | 根来1268 | 62-5058 | ★ |
| 32 | 根来北集会所 | 根来1162 | 63-1379 | ★ |
| 33 | 老人いこいの家(根来山荘) | 根来2277内 | 63-3665 | ★ |
| 34 | 岩出市民俗資料館 | 根来2306-1 | 63-1499 | ★ |
| 35 | 押川集会所 | 押川 | ★ | |
| 36 | しらゆり保育園 | 今中98 | 62-8678 | ★ |
| 37 | 中央小学校 | 川尻202 | 62-0500 | ★ |
| 38 | 岩出第二中学校 | 野上野155 | 62-8851 | ★ |
| 39 | 上岩出地区公民館 | 水栖199-3 | 62-8205 | ★ |
| 40 | 上岩出小学校 | 水栖514 | 62-4490 | ★ |
| 41 | 上岩出保育所 | 南大池72 | 62-2814 | ★ |
| 42 | 上岩出地区コミュニティーセンター | 北大池84-2 | 61-4431 | ★ |
| 43 | さくら保育園 | 新田広芝182 | 62-6200 | ★ |
| 44 | 大池児童館 | 水栖5-1 | 62-7095 | ★ |
| 45 | 岩出市民総合体育館 | 荊本63-2 | 62-0370 | ★ |
| 46 | 桜台地区公民館 | 桜台494 | 63-1151 | ★ |
| 47 | 市立岩出図書館 | 根来1472-1 | 62-7222 | ★ |
| 緊急避難については、自宅近くの公園または、広場などを事前に確認しておき、各家庭で、どこに避難するのか決めておいて下さい。 |
このページに関するお問い合わせ先
総務部 総務課 TEL 0736-62-2141(内線133)
