事業者向け情報
平成22年度 公共工事入札結果
●平成23年3月30日公共工事入札結果を公表します。
| 単位:円(税込) | ||||||||
| 工事・委託 | 工事名 | 工事場所 | 契約金額 | 落札予定価格 最低制限価格 |
請負業者 | 請負率 | 担当部局 | 入札形式 |
| 市改道第21号 | 市道野上野北大池1号線改良工事(2工区) | 北大池地内 | ¥4,389,000 | ¥5,000,000 ¥3,931,212 |
(株)川嶋工業 | 87.78% | 事業部 | 指名競争入札 |
| 市改道第22号 | 市道南大池団地24号線改良工事 | 野上野地内 | ¥2,446,500 | ¥2,903,000 ¥2,224,667 |
(株)川嶋工業 | 84.27% | 事業部 | 指名競争入札 |
| 市改道第12-2号 | 市道東坂本新田広芝1号線改良工事 | 新田広芝外 地内 | ¥3,286,500 | ¥3,890,000 ¥2,975,512 |
(株)川嶋工業 | 84.49% | 事業部 | 指名競争入札 |
●平成23年2月25日公共工事入札結果を公表します。
| 単位:円(税込) | ||||||||
| 工事・委託 | 工事名 | 工事場所 | 契約金額 | 落札予定価格 最低制限価格 |
請負業者 | 請負率 | 担当部局 | 入札形式 |
| 市改道第5号 | 市道根来北大池線(根来寺前)舗装改良工事 | 根来地内 | ¥4,357,500 | ¥4,747,000 ¥3,748,874 |
(株)藤平組 | 91.79% | 事業部 | 指名競争入札 |
| 補第15号 | 市道下中島松原線補修工事 | 中島地内 | ¥1,597,050 | ¥1,996,000 ¥1,529,138 |
(有)杉建 | 80.01% | 事業部 | 指名競争入札 |
| 下水整第1810-8号 | 岩出市公共下水道(1810-8)下水管布設工事 | '紀泉台地内 | ¥12,138,000 | ¥15,664,000 ¥11,947,241 |
(株)﨑山組 | 77.49% | 上下水道局 | 指名競争入札 |
●平成23年2月25日公共工事入札結果を公表します。
| 単位:円(税込) | ||||||||
| 工事・委託 | 工事名 | 工事場所 | 契約金額 | 落札予定価格 最低制限価格 |
請負業者 | 請負率 | 担当部局 | 入札形式 |
| 市改道第1-2号 | 市道湯窪中島線新設工事 | 湯窪・中黒 地内 | ¥65,551,500 | ¥84,449,000 ¥65,222,477 |
(株)﨑山組 | 77.62% | 事業部 | 条件付一般競争入札 |
●平成23年1月26日公共工事入札結果を公表します。
| 単位:円(税込) | ||||||||
| 工事・委託 | 工事名 | 工事場所 | 契約金額 | 落札予定価格 最低制限価格 |
請負業者 | 請負率 | 担当部局 | 入札形式 |
| 地整土第1-2号 | 市道下中島日延線改良工事(その2) | 吉田地内 | ¥4,651,500 | ¥5,346,000 ¥4,215,935 |
株式会社 フクダ技建 | 87.01% | 事業部 | 指名競争入札 |
| 補第16号 | 市道高塚2号線補修工事 | 高塚地内 | ¥3,360,000 | ¥3,442,000 ¥2,631,103 |
安田組 | 97.62% | 事業部 | 指名競争入札 |
| 管第10号 | 市内各排水路浚渫工事 | 全域 地内 | ¥5,250,000 | ¥5,785,000 ¥4,622,808 |
和歌山縣ヘルス工業株式会社 岩出営業所 | 90.75% | 事業部 | 指名競争入札 |
| 管第15号 | 藤崎井用水路浚渫土処分工事 | 川尻地内 | ¥409,500 | ¥500,000 ¥391,295 |
大志組 | 81.90% | 事業部 | 指名競争入札 |
| 管第16号 | 小田井用水路浚渫工事 | 野上野・新田広芝 地内 | ¥946,575 | ¥1,007,000 ¥791,000 |
㈱シバケン | 94.00% | 事業部 | 指名競争入札 |
| 岩生環第31号 | 岩出市LED防犯灯取替工事 | 根来・高塚・清水 地内 | ¥5,922,000 | ¥6,370,000 ¥5,563,898 |
パナプラザホッタ | 92.97% | 生活福祉部 | 指名競争入札 |
| 総第19号 | 市庁舎消防設備増設工事 | 西野地内 | ¥3,588,900 | ¥3,849,000 ¥2,941,876 |
大西電設株式会社 | 93.24% | 総務部 | 指名競争入札 |
●平成23年1月14日公共工事入札結果を公表します。
| 単位:円(税込) | ||||||||
| 工事・委託 | 工事名 | 工事場所 | 契約金額 | 落札予定価格 最低制限価格 |
請負業者 | 請負率 | 担当部局 | 入札形式 |
| 農防第2号 | 水栖大池公園遊具等整備工事 | 水栖地内 | ¥16,275,000 | ¥16,608,000 ¥12,720,168 |
(株)川嶋工業 | 97.99% | 事業部 | 指名競争入札 |
●平成22年12月20日公共工事入札結果を公表します。
| 工事・委託 | 工事名 | 工事場所 | 契約金額 (税込) |
落札予定価格 (税込) 最低制限価格 (税込) |
請負業者 | 請負率 | 担当部局 | 入札形式 |
| 下水整第1610-7号 | 岩出市公共下水道(1610-7)下水管布設工事 | 山地内 | ¥64,260,000 | ¥70,633,000 ¥54,077,623 |
(株)谷川組 | 90.98% | 上下水道局 | 条件付一般競争入札 |
●平成22年12月20日公共工事入札結果を公表します。
●平成22年11月25日公共工事入札結果を公表します。
●平成22年11月12日公共工事入札結果を公表します。
| 工事・委託 | 工事名 | 工事場所 | 契約金額 (税込) |
落札予定価格 (税込) 最低制限価格 (税込) |
請負業者 | 請負率 | 担当部局 | 入札形式 |
| 配水修第8号 | 国道24号土木工事に伴う上水道管移設工事 | 溝川地内 | ¥2,329,950 | ¥2,952,000 ¥2,299,618 |
鳥羽設備工業 | 78.93% | 上下水道局 | 指名競争入札 |
| 配水修第9号 | 市道東坂本南大池線土木工事に伴う上水道管移設工事 | 南大池地内 | ¥2,037,000 | ¥2,201,000 ¥1,720,477 |
サンキョーコムテック株式会社 | 92.55% | 上下水道局 | 指名競争入札 |
| 移設第1号 | (2010-1)上水道管移設工事 | 中島地内 | ¥753,900 | ¥815,000 ¥642,197 |
鳥羽設備工業 | 92.50% | 上下水道局 | 指名競争入札 |
| 配水修第2号 | 東坂本配水池その他水位計取替修繕 | 東坂本・根来地内 | ¥1,270,500 | ¥1,641,000 ¥1,254,619 |
畠山電気商会 | 77.42% | 上下水道局 | 指名競争入札 |
| 配水修第10号 | 桜台配水池水位計取替修繕 | 桜台地内 | ¥1,365,000 | ¥1,773,000 ¥1,352,658 |
畠山電気商会 | 76.99% | 上下水道局 | 指名競争入札 |
| 市改道第10号 | 市道東山下中島線改良工事 | 山地内 | ¥18,690,000 | ¥20,571,000 ¥16,205,896 |
中林建設株式会社 和歌山支店 | 90.86% | 事業部 | 指名競争入札 |
●平成22年10月29日公共工事入札結果を公表します。
| 工事・委託 | 工事名 | 工事場所 | 契約金額 (税込) |
落札予定価格 (税込) 最低制限価格 (税込) |
請負業者 | 請負率 | 担当部局 | 入札形式 |
| 岩教小第13号 | 小学校消防用設備改修工事 | 清水、中黒、根来、水栖 地内 | ¥707,700 | ¥751,000 ¥516,945 |
有限会社 那賀防災 | 94.23% | 教育部 | 指名競争入札 |
| 岩教中第6号 | 中学校消防用設備改修工事 | 西野・野上野地内 | ¥575,400 | ¥617,000 ¥424,800 |
(株)大平電気店 | 93.26% | 教育部 | 指名競争入札 |
| (繰)農水第15号 | 相谷西の池放流水路改修工事 | 相谷地内 | ¥903,420 | ¥956,000 ¥688,446 |
有限会社 紀和建工業 | 94.50% | 事業部 | 指名競争入札 |
| 農水第6号 | 吉田枠の内水路改修工事 | 吉田地内 | ¥1,648,500 | ¥2,037,000 ¥1,546,061 |
(有)増尾建設 | 80.93% | 事業部 | 指名競争入札 |
| 農水第3号 | 中黒鐘付水路改修工事 | 中黒地内 | ¥4,086,600 | ¥4,723,000 ¥3,482,451 |
(有)増尾建設 | 86.53% | 事業部 | 指名競争入札 |
| 岩都第5号 | さぎのせ公園電気設備工事 | 中島地内 | ¥26,236,350 | ¥34,936,000 ¥25,418,583 |
(株)保田組 紀北営業所 | 75.10% | 事業部 | 指名競争入札 |
| 補第10号 | 第2工区道路維持修繕工事(単価契約)その2 | 中島 外 地内 | ¥4,200,000 | ¥4,520,000 ¥3,688,376 |
山田建装企画事務所 | 92.92% | 事業部 | 指名競争入札 |
| 市改道第3号 | 市道下中島畑毛線改良工事 | 中島地内 | ¥26,176,500 | ¥33,756,000 ¥25,238,842 |
(株)﨑山組 | 77.55% | 事業部 | 指名競争入札 |
| 市改道第12号 | 市道東坂本新田広芝1号線改良工事 | 新田広芝 外 地内 | ¥2,656,500 | ¥2,773,000 ¥2,056,855 |
(株)河井組 | 95.80% | 事業部 | 指名競争入札 |
| 市改道第15号 | 市道北大池字中線改良工事 | 北大池地内 | ¥3,727,500 | ¥4,742,000 ¥3,445,650 |
(有)杉建 | 78.61% | 事業部 | 指名競争入札 |
| 市改道第16号 | 市道相谷3号線改良工事 | 相谷地内 | ¥2,572,500 | ¥2,846,000 ¥2,240,784 |
(株)河井組 | 90.39% | 事業部 | 指名競争入札 |
| 市改水第1号 | 山円福寺水路改修工事 | 山・吉田 地内 | ¥5,082,000 | ¥5,567,000 ¥4,180,392 |
大東コンクリート有限会社 | 91.29% | 事業部 | 指名競争入札 |
| 地整土第1号 | 市道下中島日延線改良工事 | 吉田地内 | ¥18,039,000 | ¥23,165,000 ¥17,788,738 |
(株)﨑山組 | 77.87% | 事業部 | 指名競争入札 |
| 布設第3-1号 | 市道湯窪中島線(第1工区)配水管布設工事 | 湯窪外 地内 | ¥36,954,750 | ¥46,188,000 ¥35,342,698 |
林配管工業所 | 80.01% | 上下水道局 | 指名競争入札 |
| 市改道第1号 | 市道湯窪中島線新設工事 | 金屋地内 | ¥26,433,750 | ¥33,457,000 ¥25,907,140 |
(株)杉本組 | 79.01% | 事業部 | 指名競争入札 |
●平成22年9月30日公共工事入札結果を公表します。
| 工事・委託 | 工事名 | 工事場所 | 契約金額(税込) | 請負業者 | 請負率 | 担当部局 | 入札形式 |
| デジタル防災行政無線(移動系)設置工事 | 全域 地内 | ¥110,832,750 | 日本電気株式会社 和歌山支店 | 75.49% | 総務部 | 指名競争入札 |
●平成22年9月30日一般公共工事入札結果を公表します。
| 工事・委託 | 工事名 | 工事場所 | 契約金額(税込) | 請負業者 | 請負率 | 担当部局 | 入札形式 |
| 岩都第6号 | さぎのせ公園園路広場整備工事 | 中島地内 | ¥120,225,000 | (株)川嶋工業 | 80.54% | 事業部 | 条件付一般競争入札 |
●平成22年9月29日公共工事入札結果を公表します。
| 工事・委託 | 工事名 | 工事場所 | 契約金額(税込) | 請負業者 | 請負率 | 担当部局 | 入札形式 |
| 体施第2号 | 総合体育館身体障害者用トイレ整備工事 | 荊本地内 | ¥1,638,000 | 有限会社 松畑総合建設 | 76.47% | 教育部 | 指名競争入札 |
| 布設第1号 | 市道根来北大池線配水管布設工事 | 北大池・東坂本 地内 | ¥17,104,500 | (有)新崎商店 | 78.26% | 上下水道局 | 指名競争入札 |
| 移設第3号 | (310-4)上水道管移設工事 | 中黒地内 | ¥3,360,000 | 畠山電気商会 | 87.10% | 上下水道局 | 指名競争入札 |
| 布設替第1号 | 市道金池4号線配水管布設替工事 | 金池地内 | ¥19,897,500 | 畠山電気商会 | 81.10% | 上下水道局 | 指名競争入札 |
| 原水修第12号 | 第二浄水場高圧気中開閉器その他取替修繕 | 高塚地内 | ¥1,273,650 | 大木電機工業株式会社 | 78.77% | 上下水道局 | 指名競争入札 |
| 下水整第2010-1号 | 岩出市公共下水道(2010-1)下水管布設工事 | 中島・吉田 地内 | ¥18,690,000 | (株)﨑山組 | 87.36% | 上下水道局 | 指名競争入札 |
| 補第9号 | 第1工区道路維持修繕工事(単価契約)その2 | 安上外 地内 | ¥4,189,500 | 有限会社 安村組 | 86.20% | 事業部 | 指名競争入札 |
| 補第11号 | 第3工区道路維持修繕工事(単価契約)その2 | 清水外 地内 | ¥4,515,000 | 安田組 | 92.89% | 事業部 | 指名競争入札 |
| 補第12号 | 第4工区道路維持修繕工事(単価契約)その2 | 東坂本外 地内 | ¥3,790,500 | (株)杉本組 | 77.99% | 事業部 | 指名競争入札 |
| 市改道第9号 | 市道岡田9号線改良工事 | 岡田地内 | ¥3,748,500 | (株)谷川組 | 93.85% | 事業部 | 指名競争入札 |
| 市改道第13号 | 市道中黒荊本線改良工事 | 中黒地内 | ¥1,963,500 | ベスタ工業 | 85.54% | 事業部 | 指名競争入札 |
| 農水第2号 | 吉田鴨沼水路改修工事 | 吉田地内 | ¥3,780,000 | 山田建装企画事務所 | 87.80% | 事業部 | 指名競争入札 |
| 体施第3号 | 若もの広場トイレ増設工事 | 根来地内 | ¥9,870,000 | 株式会社 フクダ技建 | 94.00% | 教育部 | 指名競争入札 |
●平成22年8月24日公共工事入札結果を公表します。
| 工事・委託 | 工事名 | 工事場所 | 契約金額(税込) | 請負業者 | 請負率 | 担当部局 | 入札形式 |
| 布設第2-2号 | 市道湯窪中島線(第4工区)送水管布設工事 | 中黒・金屋 地内 | ¥8,715,000 | (有)栗林水道店 | 90.79% | 上下水道局 | 指名競争入札 |
| 布設替第2号 | 境谷農道配水管布設替工事 | 境谷地内 | ¥1,563,450 | 佐野水道工業所 | 84.75% | 上下水道局 | 指名競争入札 |
| 原水修第11号 | 第一浄水場4号濾過池流量自動調節電動弁取替修繕 | 高塚地内 | ¥2,341,500 | 総合設備榎 | 90.76% | 上下水道局 | 指名競争入札 |
| 配水修第7号 | 県道粉河加太線土木工事に伴う上水道管移設工事 | 根来地内 | ¥954,450 | 総合設備榎 | 77.43% | 上下水道局 | 指名競争入札 |
| 下水整第310-4号 | 岩出市公共下水道(310-4)下水管布設工事 | 中黒地内 | ¥43,050,000 | 三洋建設株式会社 紀北営業所 | 93.37% | 上下水道局 | 指名競争入札 |
| 岩教小第7号 | 上岩出小学校プール附属棟改修工事 | 水栖地内 | ¥6,888,000 | 西工務店 | 75.40% | 教育部 | 指名競争入札 |
| 農防第1号 | 水栖大池多目的施設整備工事 | 水栖地内 | ¥21,544,950 | (株)杉本組 | 78.80% | 事業部 | 指名競争入札 |
| 補第6号 | 市道水栖団地2号線外マンホール補修工事 | 水栖地内 | ¥1,564,500 | (有)増尾建設 | 76.69% | 事業部 | 指名競争入札 |
| 補第8号 | 市道西野清水1号線舗装補修工事 | 西野地内 | ¥2,352,000 | (株)杉本組 | 83.27% | 事業部 | 指名競争入札 |
| 市改道第33号 | 市道野上野北大池1号線改良工事 | 北大池地内 | ¥7,035,000 | 株式会社 フクダ技建 | 79.52% | 事業部 | 指名競争入札 |
| 市改道第6号 | 市道東坂本配水池線改良工事 | 東坂本地内 | ¥7,770,000 | 湯峯建設株式会社 | 88.35% | 事業部 | 指名競争入札 |
●平成22年7月22日公共工事入札結果を公表します。
| 工事・委託 | 工事名 | 工事場所 | 契約金額(税込) | 請負業者 | 請負率 | 担当部局 | 入札形式 |
| 岩教小第12号 | 高塚・溝川地区通学路整備工事 | 高塚・溝川 地内 | ¥3,727,500 | 大東コンクリート有限会社 | 93.18% | 教育部 | 指名競争入札 |
| 体施第1号 | 大宮緑地総合運動公園法面草刈工事 | 西野地内 | ¥1,680,000 | 大志組 | 92.86% | 教育部 | 指名競争入札 |
| 農林第2号 | 林道安上梶路線維持管理工事 | 安上外 地内 | ¥3,045,000 | 有限会社 安村組 | 91.48% | 事業部 | 指名競争入札 |
| 市改道第7号 | 市道南大池団地23号線改良工事 | 野上野地内 | ¥3,549,000 | (有)杉建 | 75.06% | 事業部 | 指名競争入札 |
| 交安対第5号 | 市道宮岩出駅線街路灯設置工事 | 清水地内 | ¥5,355,000 | 大東コンクリート有限会社 | 90.19% | 事業部 | 指名競争入札 |
| 岩都第4号 | さぎのせ公園基本施設整備工事 | 中島地内 | ¥65,100,000 | (株)川嶋工業 | 76.36% | 事業部 | 指名競争入札 |
| 施設第1号 | 境谷配水池追加塩素設備工事 | 境谷地内 | ¥5,670,000 | 横手産業(株) | 82.94% | 上下水道局 | 指名競争入札 |
| 施設第2号 | 水質自動監視システム設置工事 | 清水地内 | ¥9,345,000 | 朝日企業株式会社 | 82.24% | 上下水道局 | 指名競争入札 |
| 布設第3-2号 | 市道湯窪中島線(第2工区)配水管布設工事 | 中黒地内 | ¥9,163,350 | サンキョーコムテック株式会社 | 78.71% | 上下水道局 | 指名競争入札 |
| 布設第3-3号 | 市道湯窪中島線(第3工区)配水管布設工事 | 中黒・金屋 地内 | ¥13,650,000 | (株)アイ・ジー・エス 岩出営業所 | 76.75% | 上下水道局 | 指名競争入札 |
| 岩出市内仕切弁等BOX及び舗装修繕工事 | 全域 地内 | ¥1,932,000 | 総合設備榎 | 93.50% | 上下水道局 | 指名競争入札 | |
| 下水整第210-2号 | 岩出市公共下水道(210-2)下水管布設工事 | 中島地内 | ¥33,022,500 | (株)川嶋工業 | 77.87% | 上下水道局 | 指名競争入札 |
●平成22年6月28日公共工事入札結果を公表します。
| 工事・委託 | 工事名 | 工事場所 | 契約金額(税込) | 請負業者 | 請負率 | 担当部局 | 入札形式 |
| 岩生環第1号 | 旧岩出クリーンセンター解体撤去工事 | 根来地内 | ¥94,185,000 | 東亜建設工業株式会社 大阪支店 | 41.99% | 生活福祉部 | 条件付一般競争入札 |
●平成22年6月23日公共工事入札結果を公表します。
| 工事・委託 | 工事名 | 工事場所 | 契約金額(税込) | 請負業者 | 請負率 | 担当部局 | 入札形式 |
| 配水修第1号 | 桜台低区配水池流量計変換器取替修繕 | 桜台地内 | ¥399,000 | (株)冨士商會 | 78.19% | 上下水道局 | 指名競争入札 |
| 布設第3-4号 | 市道湯窪中島線(第4工区)配水管布設工事 | 中島地内 | ¥6,426,000 | サンキョーコムテック株式会社 | 82.61% | 上下水道局 | 指名競争入札 |
| 移設第2号 | (210-3)上水道管移設工事 | 中島地内 | ¥2,965,200 | 有限会社 松畑総合建設 | 79.98% | 上下水道局 | 指名競争入札 |
| 移設第8号 | (1310-9)上水道管移設工事 | 西国分地内 | ¥17,839,500 | (有)新崎商店 | 86.84% | 上下水道局 | 指名競争入札 |
| 下水整第310-5号 | 岩出市公共下水道(310-5)下水管布設工事 | 吉田地内 | ¥57,750,000 | 木下建設(株) 紀北営業所 | 90.54% | 上下水道局 | 指名競争入札 |
| 下水整第1610-6号 | 岩出市公共下水道(1610-6)下水管布設工事 | 山・相谷地内 | ¥45,255,000 | (株)川嶋工業 | 75.45% | 上下水道局 | 指名競争入札 |
●平成22年6月22日公共工事入札結果を公表します。
| 工事・委託 | 工事名 | 工事場所 | 契約金額(税込) | 請負業者 | 請負率 | 担当部局 | 入札形式 |
| 岩教小第3号 | 山崎小学校廊下手洗い増設工事 | 中黒地内 | ¥3,118,500 | 株式会社 宮本工務店 | 80.71% | 教育部 | 指名競争入札 |
| 岩教小第4号 | 山崎北小学校児童玄関庇補修工事 | 西安上地内 | ¥397,687 | (有)タカノ建設 | 90.18% | 教育部 | 指名競争入札 |
| 岩教小第5号 | 山崎北小学校音楽室空調設備工事 | 西安上地内 | ¥2,205,000 | 北田電気商会 | 90.13% | 教育部 | 指名競争入札 |
| 岩教小第6号 | 根来小学校校舎廊下壁塗装工事 | 根来地内 | ¥2,835,000 | 株式会社 宮本工務店 | 90.00% | 教育部 | 指名競争入札 |
| 岩教中第2号 | 岩出中学校プール撤去工事 | 西野地内 | ¥6,247,500 | (株)川嶋工業 | 90.15% | 教育部 | 指名競争入札 |
| 岩教中第3号 | 岩出中学校教室建具改修工事 | 西野地内 | ¥2,793,000 | (有)タカノ建設 | 78.70% | 教育部 | 指名競争入札 |
| 岩教中第4号 | 岩出第二中学校電気設備工事 | 野上野地内 | ¥1,942,500 | 畠山電気商会 | 92.50% | 教育部 | 指名競争入札 |
| 市改道第35号 | 市道船戸山崎線歩道設置工事 | 山崎地内 | ¥9,607,500 | 株式会社 宮本工務店 | 91.24% | 事業部 | 指名競争入札 |
| 交安対第3号 | 市道野上野清水線街路灯設置工事 | 川尻、中迫地内 | ¥4,357,500 | (株)シバケン | 87.68% | 事業部 | 指名競争入札 |
| 交安対第4号 | 市道相谷中島線街路灯設置工事 | 中黒地内 | ¥3,916,500 | (有)増尾建設 | 77.61% | 事業部 | 指名競争入札 |
| 農防第3号 | ため池草刈工事 | 船戸地内 | ¥493,500 | (株)河井組 | 75.81% | 事業部 | 指名競争入札 |
| 農水第7号 | 波分川管理道草刈工事 | 金屋外地内 | ¥708,750 | (有)増尾建設 | 90.00% | 事業部 | 指名競争入札 |
| 農林第1号 | 市内残地森林草刈工事 | 桜台外地内 | ¥2,709,000 | (有)杉建 | 71.87% | 事業部 | 指名競争入札 |
●平成22年5月25日公共工事入札結果を公表します。
| 工事・委託 | 工事名 | 工事場所 | 契約金額(税込) | 請負業者 | 請負率 | 担当部局 | 入札形式 |
| 原水修第1号 | 船戸送水流量計変換器取替修繕 | 高塚地内 | ¥598,500 | (株)冨士商會 | 93.75% | 上下水道局 | 指名競争入札 |
| 原水修第2号 | 第二浄水場送水流量計(4号取水井)変換器取替修繕 | 高塚地内 | ¥777,000 | (株)冨士商會 | 88.52% | 上下水道局 | 指名競争入札 |
| 原水修第3号 | 中島水源地1号取水井水位計取替修繕 | 中島地内 | ¥777,000 | 大西電設株式会社 | 81.95% | 上下水道局 | 指名競争入札 |
| 原水修第4号 | 第二浄水場ポンプ井水位計取替修繕 | 高塚地内 | ¥777,000 | 大西電設株式会社 | 81.95% | 上下水道局 | 指名競争入札 |
| 下水整第210-3号 | 岩出市公共下水道(210-3)下水管布設工事 | 中島地内 | ¥47,880,000 | (株)川嶋工業 | 75.56% | 上下水道局 | 指名競争入札 |
| 下水整第1310-9号 | 岩出市公共下水道(1310-9)下水管布設工事 | 西国分地内 | ¥68,040,000 | タカラ工業 株式会社 和歌山支店 | 89.96% | 上下水道局 | 指名競争入札 |
| 岩教小第2号 | 岩出小学校インターホン設置工事 | 清水地内 | ¥884,100 | 北田電気商会 | 89.57% | 教育部 | 指名競争入札 |
| 岩教小第8号 | 上岩出小学校音楽室黒板取替工事 | 水栖地内 | ¥367,500 | 山田建装企画事務所 | 83.33% | 教育部 | 指名競争入札 |
| 配水修第6号 | 市道下中島畑毛線消火栓設置工事 | 中島地内 | ¥273,000 | 鳥羽設備工業 | 93.53% | 上下水道局 | 指名競争入札 |
●平成22年5月24日公共工事入札結果を公表します。
| 工事・委託 | 工事名 | 工事場所 | 契約金額(税込) | 請負業者 | 請負率 | 担当部局 | 入札形式 |
| 総第2号 | 市有施設草刈工事(第1ブロック) | 根来地内 | ¥2,740,500 | (株)河井組 | 84.17% | 総務部 | 指名競争入札 |
| 総第3号 | 市有施設草刈工事(第2ブロック) | 桜台外地内 | ¥2,347,800 | 増田建設 | 88.41% | 総務部 | 指名競争入札 |
| 岩生環第2号 | 火葬場屋根防水工事 | 根来地内 | ¥3,570,000 | 株式会社 フクダ技建 | 77.27% | 生活福祉部 | 指名競争入札 |
| 管第3号 | 山崎地区外各市道草刈り工事 | 原外地内 | ¥3,591,000 | (株)河井組 | 85.20% | 事業部 | 指名競争入札 |
| 管第4号 | 岩出地区外各市道草刈り工事 | 清水外地内 | ¥3,024,000 | 安田組 | 92.75% | 事業部 | 指名競争入札 |
| 交安対第1号 | 道路区画線設置工事 | 全域地内 | ¥3,559,500 | 関西建設(株) | 91.28% | 事業部 | 指名競争入札 |
| 交安対第2号 | カーブミラー及びガードレール等設置工事 | 全域地内 | ¥4,578,000 | (有)増尾建設 | 75.06% | 事業部 | 指名競争入札 |
●平成22年4月28日公共工事入札結果を公表します。
| 工事・委託 | 工事名 | 工事場所 | 契約金額(税込) | 請負業者 | 請負率 | 担当部局 | 入札形式 |
| 市改水第5号 | 吉田区排水路改修工事 | 吉田地内 | ¥4,620,000 | (株)河井組 | 92.63% | 事業部 | 指名競争入札 |
| 市改道第32号 | 市道溝川1号線改良工事 | 溝川地内 | ¥4,305,000 | 株式会社 宮本工務店 | 87.23% | 事業部 | 指名競争入札 |
| 市改道第36号 | 市道野上野中迫線改良工事 | 水栖地内 | ¥5,796,000 | 株式会社 フクダ技建 | 91.80% | 事業部 | 指名競争入札 |
| 市改道第16号 | 市道東坂本南大池線改良工事 | 南大池地内 | ¥8,400,000 | 湯峯建設株式会社 | 91.65% | 事業部 | 指名競争入札 |
| 市改道第31号 | 市道森今中1号線(中学校橋)耐震補強工事 | 根来外地内 | ¥3,110,100 | 増田建設 | 86.31% | 事業部 | 指名競争入札 |
| 農水第8号 | 土地改良区管理施設合流河川浚渫工事 | 中黒外地内 | ¥1,470,000 | 有限会社 安村組 | 94.59% | 事業部 | 指名競争入札 |
| 補第1号 | 第1工区道路維持修繕工事(単価契約) | 安上外地内 | ¥4,168,500 | (株)﨑山組 | 91.83% | 事業部 | 指名競争入札 |
| 補第2号 | 第2工区道路維持修繕工事(単価契約) | 中島外地内 | ¥3,832,500 | ベスタ工業 | 84.43% | 事業部 | 指名競争入札 |
| 補第3号 | 第3工区道路維持修繕工事(単価契約) | 清水外地内 | ¥3,764,250 | 大志組 | 82.93% | 事業部 | 指名競争入札 |
| 補第4号 | 第4工区道路維持修繕工事(単価契約) | 東坂本外地内 | ¥3,538,500 | (有)杉建 | 77.96% | 事業部 | 指名競争入札 |
| 補第5号 | 市道船戸山崎線外補修工事 | 山崎外地内 | ¥2,079,000 | 大志組 | 95.28% | 事業部 | 指名競争入札 |
●平成22年4月27日公共工事入札結果を公表します。
| 工事・委託 | 工事名 | 工事場所 | 契約金額(税込) | 請負業者 | 請負率 | 担当部局 | 入札形式 |
| 岩市生第10号 | 市立保育所空調設備設置工事 | 清水外地内 | ¥14,805,000 | パナプラザホッタ | 93.15% | 生活福祉部 | 指名競争入札 |
| 岩市生第11号 | 市立保育所空調設備設置工事 | 湯窪外地内 | ¥13,759,200 | 橋本電化商会 | 94.36% | 生活福祉部 | 指名競争入札 |
| 岩教小第9号 | 岡田地区外通学路整備工事 | 岡田外地内 | ¥672,000 | (株)谷川組 | 92.22% | 教育部 | 指名競争入札 |
| 原水修第5号 | 第一浄水場緩速濾過池すき取り修繕工事 | 高塚地内 | ¥336,000 | 有限会社 松畑総合建設 | 85.56% | 上下水道局 | 指名競争入札 |
| 布設第2-1号 | 市道湯窪中島線(2工区)送水管布設工事 | 湯窪地内 | ¥8,925,000 | (有)栗林水道店 | 88.90% | 上下水道局 | 指名競争入札 |
このページに関するお問い合わせ先
総務課 管財係 TEL 0736-62-2141(内線362)
