ホーム > 目的別目次 > 市の各種データ > 福祉

福祉

保育所児童数の推移(令和5年4月1日現在 単位:人)

 年度
名称
平成
11年
平成
12年
平成
13年
平成
14年
平成
15年
平成
16年
平成
17年
平成
18年
平成
19年
平成
20年
備考
岩出保育所 74 79 97 117 103 99 85 102 102 93 市立
岩出第二保育所 84 92 99 90 94 94 91 87 71 82 市立
山崎保育所 193 205 226 246 219 223 217 202 184 222 市立
山崎北保育所 181 201 182 192 186 174 185 192 196 180 市立
根来保育所 145 150 142 148 153 187 190 196 206 204 市立
上岩出保育所 252 216 229 245 241 256 252 260 259 239 市立
市立保育所計 929 943 975 1,038 996 1,033 1,020 1,039 1,018 1,020  
しらゆり保育園 127 121 120 119 115 112 114 119 113 105 私立
さくら保育園 66 95 104 136 156 166 160 150 147 146 私立
おひさま保育園※ 平成21年度より私立
山崎北保育園 平成24年度より私立
私立保育園計 193 216 224 255 271 278 274 269 260 251  
おひさま子ども園※ 平成29年度より認定こども園
山崎北こども園 平成30年度より認定こども園
認定こども園計  
つくしの里こども園 地域型
さくらんぼ学級 地域型
地域型計  
総合計 1,122 1,159 1,199 1,293 1,267 1,311 1,294 1,308 1,278 1,271  
 年度
名称
平成
21年
平成
22年
平成
23年
平成
24年
平成
25年
平成
26年
平成
27年
平成
28年
平成
29年
平成
30年
備考
岩出保育所 102 100 119 118 109 103 109 103 108 98 市立
岩出第二保育所 市立
山崎保育所 212 216 206 216 239 239 239 249 251 286 市立
山崎北保育所 179 190 206 市立
根来保育所 215 198 200 188 203 196 196 190 170 166 市立
上岩出保育所 219 203 199 174 164 161 160 164 154 161 市立
市立保育所計 927 908 930 696 715 699 704 706 683 711  
しらゆり保育園 106 117 102 84 95 114 129 131 138 139 私立
さくら保育園 167 184 199 190 196 189 158 160 157 160 私立
おひさま保育園※ 79 103 120 131 131 129 142 139 平成21年度より私立
山崎北保育園 223 210 221 209 219 216 平成24年度より私立
私立保育園計 352 404 421 628 632 653 638 649 511 299  
おひさま子ども園※ 150 145 平成29年度より認定こども園
山崎北こども園 212 平成30年度より認定こども園
認定こども園計 150 357  
つくしの里こども園 9 19 20 25 地域型
さくらんぼ学級 8 10

地域型

地域型計 9 19 28 35  
総合計 1,279 1,311 1,351 1,324 1,347 1,352 1,351 1,374 1,372 1,402  
 年度
名称
平成
31年
令和
2年
令和
3年
令和
4年
令和
5年
備考
岩出保育所 101 106 106 97 98 市立
岩出第二保育所 市立
山崎保育所 266 264 253 249 253 市立
山崎北保育所 市立
根来保育所 179 163 172 174 164 市立
上岩出保育所 167 170 167 164 154 市立
市立保育所計 713 703 698 684 669  
しらゆり保育園 149 145 138 125 123 私立
さくら保育園 158 159 156 164 159 私立
おひさま保育園※ 平成21年度より私立
山崎北保育園 平成24年度より私立
私立保育園計 307 304 294 289 282  
おひさま子ども園※ 149 135 128 110 119 平成29年度より認定こども園
山崎北こども園 206 212 206 194 216 平成30年度より認定こども園
認定こども園計 355 347 334 304 335  
つくしの里こども園 25 20 24 25 23 地域型
さくらんぼ学級 10 9 11 11 12 地域型
地域型計 35 29 35 36 35  
総合計 1,410 1,383 1,361 1,313 1,321  

※平成26年3月末までの名称は「岩出第二保育所」、平成29年3月末までの名称は「おひさま保育園」、平成30年3月末までの名称は「山崎北保育園」。

年齢別保育所児童数(令和5年4月1日現在 単位:人)

 区分
名称
児童数 職員数 備考
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 合計
岩出保育所 0 12 17 24 18 27 98 20 市立
山崎保育所 0 36 42 60 56 59 253 37 市立
根来保育所 0 17 21 38 39 49 164 28 市立
上岩出保育所 0 23 27 38 26 40 154 27 市立
市立保育所計 0 88 107 160 139 175 669 112  
しらゆり保育園 10 17 23 27 18 28 123 21 私立
さくら保育園 8 18 28 39 29 37 159 29 私立
私立保育園計 18 35 51 66 47 65 282 50  
おひさま子ども園※ 3 18 15 30 25 28 119 23 私立
山崎北こども園 16 30 30 47 49 44 216 35 私立
認定こども園計 19 48 45 77 74 72 335 58  
つくしの里こども園 4 11 8 0 0 0 23 13 事業所内
さくらんぼ学級 0 0 12 0 0 0 12 3 小規模
地域型計 4 11 20 0 0 0 35 16  
総合計 41 182 223 303 260 312 1,321 236  

※平成26年3月末までの名称は「岩出第二保育所」、平成29年3月末までの名称は「おひさま保育園」、平成30年3月末までの名称は「山崎北保育園」
※認定こども園(1号)、事業所内保育施設(従業員枠)の児童含む
※職員数は保育に従ずるもの(所長含む)

最終更新日:2023530
上に戻る

Copyright © Iwade city All rights reserved.