ホーム > 目的別目次 > 市の各種データ > 行財政

行財政

岩出市組織機構図PDFファイル(140KB)

市(町)税の推移(決算額)(単位:千円)

区分
平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度
市(町)民税 1,765,373 1,866,083 2,054,328 2,457,334 2,566,763
固定資産税 1,904,372 1,979,564 1,957,986 2,046,524 2,054,778
軽自動車税 88,617 92,518 97,786 102,359 108,593
たばこ税 360,019 359,833 355,286 348,192 345,579
その他 286,795 296,807 294,369 304,142 307,413
4,405,176 4,594,805 4,759,755 5,258,551 5,383,126
区分
平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度
市(町)民税 2,575,989 2,426,798 2,453,164 2,546,518 2,561,462
固定資産税 2,041,349 2,052,106 2,037,022 1,935,464 1,954,464
軽自動車税 114,276 116,333 117,535 122,208 126,227
たばこ税 331,506 344,311 388,833 390,291 435,606
その他 305,897 307,817 305,692 399,825 290,254
5,369,017 5,247,365 5,302,246 5,394,306 5,368,013
区分
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
市(町)民税 2,542,403 2,581,313 2,649,485 2,696,478 2,720,369
固定資産税 2,024,564 2,092,191 2,169,365 2,234,011 2,242,725
軽自動車税 131,193 135,440 163,590 172,870 181,420
たばこ税 427,231 422,209 407,634 394,560 378,332
その他 297,029 308,381 316,663 323,809 324,920
5,422,420 5,539,534 5,706,737 5,821,728 5,847,766
区分
令和元年度 令和2年度 令和3年度
市(町)民税 2,791,432 2,764,612 2,780,713
固定資産税 2,334,431 2,400,275 2,344,932
軽自動車税 191,763 204,379 210,842
たばこ税 388,538 383,222 415,160
その他 333,250 343,730 329,287
6,039,414 6,096,218 6,080,934

令和3年度会計別決算状況(単位:千円)

区分
一般会計 国民健康保険
特別会計
介護保険
特別会計
後期高齢者
医療特別会計
墓園事業
特別会計
歳入(収入) 21,288,163 5,776,436 3,537,790 1,012,444 30,913
歳出(支出) 20,647,938 5,759,257 3,523,977 997,642 30,913
差引 640,225 17,179 13,813 14,802 0
翌年度へ繰り越すべき財源 138,147 0 0 0 0
翌年度への繰越金 502,078 17,179 13,813 14,802 0
区分
水道事業会計 下水道事業会計
収益的
収入及び支出
資本的
収入及び支出
収益的
収入及び支出
資本的
収入及び支出
歳入(収入) 1,051,662 347,148 1,025,796 2,108,487
歳出(支出) 800,662 686,446 902,917 2,523,954
差引 251,000 -339,298 122,879 -415,467
  資本的収入額が資本的支出額に不足する額は、減債積立金とりくずし額、建設改良積立金とりくずし額、消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び過年度分損益勘定留保資金で補てん 資本的収入額が資本的支出額に不足する額は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分損益勘定留保資金で補てん

令和3年度決算状況(普通会計)(単位:千円、%)

歳入

区分
決算額 構成比
地方税 6,080,934 28.6%
地方譲与税 127,540 0.6%
各種交付金 1,450,535 6.8%
地方交付税 4,370,163 20.5%
使用料 ・手数料 285,574 1.3%
国庫支出金 5,500,670 25.8%
県支出金 1,389,563 6.5%
繰入金 325,784 1.5%
繰越金 675,410 3.2%
地方債 562,830 2.7%
その他 522,116 2.5%
合計 21,291,119 100.0%

歳出 

(目的別) (性質別)
区分 決算額 構成比 区分  決算額 構成比
議会費 139,850 0.7% 義務的経費 人件費 2,456,319 11.9%
総務費 2,637,516 12.8% 扶助費 6,398,936 31.0%
民生費 9,246,342 44.8% 公債費 1,327,755 6.4%
衛生費 2,715,700 13.2% 投資的経費 1,389,780 6.7%
労働費 0 0.0% その他の経費 物件費 2,844,230 13.8%
農林水産費 129,147 0.6% 補助費等 2,375,598 11.5%
商工費 306,332 1.5% 積立金 1,865,791 9.0%
土木費 1,948,289 9.4% 繰出金 1,640,364 8.0%
消防費 703,223 3.4% その他 352,121 1.7%
教育費 1,496,687 7.2% 合計 20,650,894 100.0%
災害復旧費 0 0.0%  
公債費 1,327,808 6.4%
合計 20,650,894 100.0%

『普通会計』とは、一般会計・墓園事業特別会計を合わせたもので、それらの会計間の繰入金と繰出金の相殺調整を行っています。

令和3年度決算における財政健全化判断比率(単位:%)

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 資金不足比率
(水道事業会計)
資金不足比率
(下水道事業特別会計)
4.0

令和5年度当初予算額(一般会計)(単位:千円)

(歳入) (歳出)
本年度予算額 本年度予算額
1 市税 6,220,738 1 議会費 190,670
2 地方譲与税 129,000 2 総務費 1,155,178
3 利子割交付金 5,000 3 民生費 8,263,527
4 配当割交付金 61,000 4 衛生費 2,367,945
5 株式等譲渡所得割交付金 22,000 5 農林業費 105,361
6 法人事業税交付金 53,000 6 商工費 78,615
7 地方消費税交付金 1,130,000 7 土木費 1,748,932
8 ゴルフ場利用税交付金 6,000 8 消防費 749,221
9 環境性能割交付金 13,000 9 教育費 1,583,307
10 地方特例交付金 70,000 10 災害復旧費 6
11 地方交付税 4,150,000 11 公債費 1,046,502
12 交通安全対策特別交付金 4,000 12 諸支出金 1,736
13 分担金及び負担金 358,231 13 予備費 85,000
14 使用料及び手数料 171,122 歳出合計 17,376,000
15 国庫支出金 3,139,458  
16 県支出金 1,472,750
17 財産収入 10,418
18 寄附金 8,500
19 繰入金 30,686
20 繰越金 1
21 諸収入 192,196
22 市債 128,900
歳入合計 17,376,000
アドビリーダーのダウンロード PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
アドビシステムズ社のサイトこのリンクは別ウィンドウで開きますより無償でダウンロードできます。
最終更新日:2023530
上に戻る

Copyright © Iwade city All rights reserved.