ホーム > 目的別目次 > 市の各種データ > 人口

人口

人口・世帯数の推移(総人口)令和5年度各月末現在

月次 総人口(人) 男(人) 女(人) 世帯数(戸)
4月末 54,050 26,070 27,980 24,377
5月末 54,056 26,074 27,982 24,415
6月末 54,052 26,085 27,967 24,439
7月末 54,029 26,066 27,963 24,447
8月末 54,012 26,044 27,968 24,453
9月末 54,013 26,042 27,971 24,469
10月末 54,039 26,062 27,977 24,486
11月末 54,046 26,055 27,991 24,530
12月末 54,059 26,058 28,001 24,557
1月末 54,017 26,035 27,982 24,566
2月末 54,018 26,059 27,959 24,579
3月末 53,896 25,998 27,898 24,612

人口・世帯数の推移(総人口)3月31日現在

年次 総人口(人) 男(人) 女(人) 世帯数(戸)
令和6年 53,896 25,998 27,898 24,612
令和5年 54,116 26,093 28,023 24,371
令和4年 54,105 26,119 27,986 24,031
令和3年 53,994 26,105 27,889 23,692
令和2年 53,862 26,065 27,797 23,322
平成31年 53,846 25,993 27,853 23,024
平成30年 53,827 26,004 27,823 22,697
平成29年 53,944 26,066 27,878 22,407
平成28年 53,694 25,947 27,747 22,077
平成27年 53,687 25,956 27,731 21,805
平成26年 53,537 25,889 27,648 21,518
平成25年 53,276 25,788 27,488 21,254
平成24年 53,196 25,691 27,505 21,016
平成23年 53,018 25,628 27,390 20,712
平成22年 52,694 25,471 27,223 20,375
平成21年 52,342 25,314 27,028 20,095
平成20年 51,991 25,095 26,896 19,741
平成19年 51,679 25,013 26,666 19,304
平成18年 51,283 24,784 26,499 18,910
平成17年 50,951 24,672 26,279 18,603
平成16年 50,626 24,575 26,051 18,296
平成15年 50,002 24,336 25,666 17,826
平成14年 49,291 24,026 25,265 17,322
平成13年 48,769 23,761 25,008 16,956
平成12年 48,005 23,441 24,564 16,568
平成11年 46,885 22,845 24,040 15,920
平成10年 45,735 22,311 23,424 15,276
平成9年 44,673 21,796 22,877 14,715
平成8年 42,809 20,929 21,880 13,962
平成7年 41,609 20,369 21,240 13,400
平成6年 39,443 19,290 20,153 12,534
平成5年 37,391 18,238 19,153 11,697

人口動態(1月~12月)(単位:人)

 区分
年次
自然動態 社会動態 増減
出生 死亡 差引増減 転入 転出 その他 差引増減
令和4年 411 538 -127 2,020 1,827 -12 181 54
令和3年 406 460 -54 1,892 1,666 -6 220 166
令和2年 414 429 -15 1,761 1,739 -6 16 1
令和元年 416 440 -24 1,931 1,810 -11 110 86
平成30年 418 447 -29 1,878 1,892 -4 -18 -47
平成29年 459 427 32 1,827 1,795 -10 22 54
平成28年 467 361 106 1,760 1,779 -4 -23 83
平成27年 489 373 116 1,816 1,783 -8 25 141
平成26年 509 376 133 1,952 1,819 -15 118 251
平成25年 471 403 68 1,966 1,935 -14 17 85
平成24年 483 380 103 1,934 1,964 -8 -38 65
平成23年 519 377 142 1,910 1,763 147 289
平成22年 524 370 154 2,053 1,825 228 382
平成21年 552 328 224 2,004 1,880 124 348
平成20年 533 372 161 2,204 2,086 118 279
平成19年 520 303 217 2,040 1,957 83 300
平成18年 557 321 236 2,221 2,005 216 452
平成17年 536 340 196 2,160 2,010 150 346
平成16年 589 294 295 2,334 2,090 244 539
平成15年 625 286 339 2,530 2,239 291 630
平成14年 611 250 361 2,628 2,343 285 646
平成13年 662 273 389 2,590 2,431 159 548
平成12年 698 255 443 2,687 2,366 321 764
平成11年 673 269 404 2,980 2,265 715 1,119
平成10年 628 272 356 3,017 2,223 794 1,150
平成9年 622 266 356 2,984 2,278 706 1,062
平成8年 611 250 361 3,649 2,146 1,503 1,864
平成7年 543 230 313 2,961 2,074 887 1,200
平成6年 562 217 345 4,064 2,243 1,821 2,166
平成5年 449 215 234 3,839 2,021 1,818 2,052

年齢階層別人口(国勢調査 単位:人)

年度 昭和50年 昭和55年 昭和60年
区分/階層 総数 総数 総数
0~4 2,287 1,186 1,101 2,025 1,034 991 1,832 936 896
5~9 1,703 885 818 2,629 1,368 1,261 2,418 1,240 1,178
10~14 1,455 736 719 1,812 927 885 2,865 1,506 1,359
15~19 1,102 512 590 1,437 693 744 1,807 900 907
20~24 1,302 534 768 1,091 478 613 1,367 596 771
25~29 1,980 892 1,088 1,707 751 956 1,540 670 870
30~34 2,024 1,068 956 2,647 1,252 1,395 2,318 1,094 1,224
35~39 1,587 837 750 2,370 1,256 1,114 3,041 1,511 1,530
40~44 1,393 714 679 1,733 926 807 2,482 1,270 1,212
45~49 1,224 649 575 1,491 766 725 1,814 973 841
50~54 999 461 538 1,318 672 646 1,572 767 805
55~59 765 327 438 1,020 459 561 1,367 673 694
60~64 746 300 446 792 317 475 1,093 478 615
65~69 661 315 346 715 271 444 808 315 493
70~74 574 248 326 607 273 334 730 262 468
75~79 296 125 171 448 190 258 530 226 304
80~84 131 52 79 195 74 121 326 115 211
85以上 69 25 44 78 22 56 156 52 104
不詳 2 2 0 10 6 4 0 0 0
合計 20,300 9,868 10,432 24,125 11,735 12,390 28,066 13,584 14,482
年度 平成2年 平成7年 平成12年
区分/階層 総数 総数 総数
0~4 2,104 1,071 1,033 2,803 1,481 1,322 3,246 1,574 1,672
5~9 2,343 1,198 1,145 2,844 1,458 1,386 3,139 1,621 1,518
10~14 2,720 1,385 1,335 2,831 1,415 1,416 3,086 1,579 1,507
15~19 2,784 1,414 1,370 2,833 1,452 1,381 2,859 1,453 1,406
20~24 1,656 730 926 2,989 1,457 1,532 2,990 1,550 1,440
25~29 2,029 884 1,145 3,026 1,376 1,650 4,007 1,876 2,131
30~34 2,287 1,050 1,237 3,344 1,570 1,774 4,092 1,931 2,161
35~39 2,762 1,367 1,395 3,055 1,512 1,543 3,789 1,838 1,951
40~44 3,304 1,657 1,647 3,323 1,674 1,649 3,285 1,638 1,647
45~49 2,596 1,329 1,267 3,602 1,827 1,775 3,455 1,710 1,745
50~54 1,844 969 875 2,769 1,403 1,366 3,715 1,849 1,866
55~59 1,672 800 872 2,034 1,057 977 2,890 1,441 1,449
60~64 1,430 689 741 1,804 846 958 2,088 1,061 1,027
65~69 1,119 469 650 1,492 703 789 1,845 849 996
70~74 797 314 483 1,113 450 663 1,428 644 784
75~79 631 226 405 761 284 477 1,037 398 639
80~84 409 160 249 549 164 385 640 212 428
85以上 240 69 171 378 121 257 565 144 421
不詳 119 61 58 0 0 0 0 0 0
合計 32,846 15,842 17,004 41,550 20,250 21,300 48,156 23,368 24,788
年度 平成17年 平成22年 平成27年
区分/階層 総数 総数 総数
0~4 3,104 1,587 1,517 2,593 1,359 1,234 2,422 1,251 1,171
5~9 3,282 1,562 1,720 2,941 1,506 1,435 2,623 1,341 1,282
10~14 3,117 1,623 1,494 3,046 1,467 1,579 3,020 1,546 1,474
15~19 2,962 1,510 1,452 2,866 1,509 1,357 3,119 1,498 1,621
20~24 2,722 1,398 1,324 2,536 1,261 1,275 2,749 1,408 1,341
25~29 3,199 1,483 1,716 2,531 1,218 1,313 2,547 1,245 1,302
30~34 4,570 2,193 2,377 3,318 1,580 1,738 2,837 1,364 1,473
35~39 4,059 1,935 2,124 4,551 2,193 2,358 3,523 1,707 1,816
40~44 3,681 1,742 1,939 3,922 1,848 2,074 4,641 2,269 2,372
45~49 3,205 1,592 1,613 3,552 1,646 1,906 4,002 1,877 2,125
50~54 3,348 1,647 1,701 3,150 1,553 1,597 3,563 1,668 1,895
55~59 3,758 1,828 1,930 3,301 1,601 1,700 3,160 1,560 1,600
60~64 2,950 1,450 1,500 3,781 1,817 1,964 3,396 1,626 1,770
65~69 2,112 1,051 1,061 2,895 1,416 1,479 3,778 1,802 1,976
70~74 1,771 769 1,002 2,022 1,002 1,020 2,821 1,359 1,462
75~79 1,332 589 743 1,571 655 916 1,911 913 998
80~84 895 310 585 1,069 391 678 1,358 527 831
85以上 763 173 590 1,068 277 791 1,312 392 920
不詳 4 4 0 2,169 1,231 938 670 365 305
合計 50,834 24,446 26,388 52,882 25,530 27,352 53,452 25,718 27,734
年度 令和2年
区分/階層 総数
0~4 2,168 1,171 997
5~9 2,481 1,293 1,188
10~14 2,646 1,367 1,279
15~19 2,891 1,473 1,418
20~24 2,704 1,289 1,415
25~29 2,541 1,278 1,263
30~34 2,735 1,328 1,407
35~39 2,954 1,440 1,514
40~44 3,629 1,772 1,857
45~49 4,712 2,314 2,398
50~54 4,052 1,905 2,147
55~59 3,570 1,629 1,941
60~64 3,164 1,549 1,615
65~69 3,284 1,578 1,706
70~74 3,586 1,654 1,932
75~79 2,586 1,181 1,405
80~84 1,662 727 935
85~89 1,102 361 741
90~94 482 121 361
95~99 129 29 100
100以上 18 0 18
不詳 871 510 361
合計 53,967 25,969 27,998
最終更新日:202441
上に戻る

Copyright © Iwade city All rights reserved.