岩出市立小・中学校通学区域一覧表
令和2年7月1日更新
学校名 | 大字名 | 番地 |
---|---|---|
岩出小学校 | 岡田 | 3~ |
岩出小学校 | 溝川 | 1~198、199-3、200-1、201、274-1、274-2、275~ |
岩出小学校 | 大町 | 9、10、20、22、25-1、26~ |
岩出小学校 | 高塚 | 1~142、187~ |
岩出小学校 | 清水 | |
岩出小学校 | 宮 | |
岩出小学校 | 西野 | 2~12、21~29-1、29-4、29-7、35-1、35-2、36~43、57~359、368、369、371~428 |
岩出小学校 | 高瀬 | |
岩出小学校 | 備前 | 1~22-2、23~48-1、48-3、48-4、52-1、52-2、54~59、65~ |
岩出小学校 | 船戸 | |
岩出小学校 | 山崎 | |
岩出小学校 | 荊本 | 93~104、197~203、205、206-2 |
岩出小学校 | 中迫 | 61-2、63~73、75~78、133~136-1、138、141-1、142~148、156-2、157-2、158~168、170-1、171、211~222 |
岩出小学校 | 西国分 | 658-2、674、675、680、681、684-1、685-1、701~703、725~727、777、786~806-1 |
山崎小学校 | 西野 | 1、13~20、29-2、29-3、29-5、29-6、30~34、35-3、44~56、360~367、370、429、430 |
山崎小学校 | 中黒 | 1~427、499~ |
山崎小学校 | 中島 | |
山崎小学校 | 吉田 | 1~19、30~41、43~62、68~ |
山崎小学校 | 金池 | 450 |
山崎小学校 | 湯窪 | |
山崎小学校 | 赤垣内 | |
山崎小学校 | 波分 | 4~26、28~212、216~219、221、223~229、233~240、247~249、254~257、260~ |
山崎小学校 | 曽屋 | 1~313、315~353、397~ |
山崎小学校 | 金屋 | |
山崎小学校 | 畑毛 | |
山崎小学校 | 荊本 | 233~249、252~274 |
山崎北小学校 | 中黒 | 428~498 |
山崎北小学校 | 吉田 | 20~29、42、63~67。 |
山崎北小学校 | 山 | |
山崎北小学校 | 境谷 | |
山崎北小学校 | 相谷 | |
山崎北小学校 | 原 | |
山崎北小学校 | 西安上 | |
山崎北小学校 | 金池 | 1~449、451~ |
山崎北小学校 | 波分 | 213~215、220、222、230~232、241~246、250~253、258、259 |
山崎北小学校 | 紀泉台 | |
山崎北小学校 | 安上 | 182~192、194~431、443、447-1~448、452~460、504、511~519、523、528 |
根来小学校 | 波分 | 1~3、27 |
根来小学校 | 曽屋 | 314、354~396 |
根来小学校 | 根来 |
1~58-2、59~60-2、61~70-2、71~74、78-1、78-2、80-1、80-2、97-6~100-2、100-4~100-8、101~129、130-2~188、190~197、202-1~203、205~211、211-3~218、220~2278、2280~2300、2302~ |
根来小学校 | 森 | 76~101、103~111、113、114-1、114-2、115~118-2、119-1、119-2、120~ |
根来小学校 | 堀口 | |
根来小学校 | 川尻 | 6-1、6-2、6-6~6-22、14-1、14-2、15~22、34~54 |
根来小学校 | 安上 | 1~181、193、432~442、444~447、449~451、461~503、505~510、520~522、524~527、529~ |
根来小学校 | 押川 | |
根来小学校 | 尼ケ辻 | |
根来小学校 | 桜台 | |
上岩出小学校 | 岡田 | 1、2 |
上岩出小学校 | 溝川 | 199-1、199-2、199-4、200-2、202~273、274-3 |
上岩出小学校 | 高塚 | 143~186 |
上岩出小学校 | 水栖 | 1~211-1、212-7、218-5、219~221、257~260、375-3、381-5、382-2~384、392~676、679、689~695、697、700~701 |
上岩出小学校 | 野上野 | 313~323-1、324-1、337-4~354、355-3、356-3、358-3、367、370-1、370-4、371-1、372~386-1、386-4、387、399-1、400~407-1、407-7~407-10、407-12~407-14、408、409-3、410、411、412-3、419-3、419-4、421-1、422-1、423~435 |
上岩出小学校 | 北大池 | 1~333、352、379~381、385~395、440。 |
上岩出小学校 | 南大池 | |
上岩出小学校 | 東坂本 | |
上岩出小学校 | 新田広芝 | |
上岩出小学校 | 西国分 | 1~658-1、659 ~673、676~679、682、683、684-2、685-2~700、704~724、728~776、778~785、806-2~ |
中央小学校 | 大町 | 1~8、11~19 、21、23、24、25-2 |
中央小学校 | 備前 | 22-3、48-2、49~51、52-3~53、60~64 |
中央小学校 | 根来 | 58-3、60-3~60-5、70-3、70-4、75~77、78-3、80-3~97-5、100-3、100-10~100-15、130-1、189、198、200、201、204、211-1、211-2、219、2279、2301 |
中央小学校 | 森 | 1~75、102、112、113-4、114-3、114-4、118-3、119-3 |
中央小学校 | 今中 | |
中央小学校 | 川尻 | 1~5、6-3~6-5、7~13、14-3、23~33、55 ~ |
中央小学校 | 荊本 | 1~92、105~196、204、206-1、207~232、250、251-1、275~ |
中央小学校 | 中迫 | 1~61-1、61-3~61-17、62、74、79~132、136-2、137、139、140、141-2、149~156-1、157-1、157-3、157-4、169、170-2、 170-3、172~210、223~ |
中央小学校 | 水栖 | 211-2、212-1~212-6、218-1~218-4、222~256、261~375-2、375-5~381-4、381-6~382-1、385~391、677~678、680~688、696、698~699、702~719 |
中央小学校 | 野上野 | 1~312、323-3、325~337-2、355-1、356-1、357~358-1、359~366、368~369、370-2、371-3、386-3、388~398、399-3、399-4、407-3、409-1、409-4~409-30、412-1、413~419-1、420、421-3、421-4、422-2、436~ |
中央小学校 | 山田 | |
中央小学校 | 北大池 | 334 ~351、353~378、382~384、396~439、441~452、478、480、489 |
岩出中学校 | 岡田 | 3~ |
岩出中学校 | 溝川 | 1~198、199-3、200-1、201、274-1、274-2、275~ |
岩出中学校 | 大町 | 9、10、20、22、25-1、26~ |
岩出中学校 | 高塚 | 1~142、187~ |
岩出中学校 | 清水 | |
岩出中学校 | 宮 | |
岩出中学校 | 西野 | |
岩出中学校 | 高瀬 | |
岩出中学校 | 備前 | |
岩出中学校 | 船戸 | |
岩出中学校 | 山崎 | |
岩出中学校 | 中黒 | |
岩出中学校 | 中島 | |
岩出中学校 | 吉田 | |
岩出中学校 | 山 | |
岩出中学校 | 境谷 | |
岩出中学校 | 相谷 | |
岩出中学校 | 金池 | |
岩出中学校 | 湯窪 | |
岩出中学校 | 赤垣内 | |
岩出中学校 | 波分 | 4~26、28~ |
岩出中学校 | 曽屋 | 1~313、315~353、397~ |
岩出中学校 | 金屋 | |
岩出中学校 | 畑毛 | |
岩出中学校 | 荊本 | |
岩出中学校 | 中迫 | 51、59-1、59-5、61-2、62~96、98~103、105~565、669、671、672-2~690、693~ |
岩出中学校 | 西国分 | 658-2、674、675、680、681、684-1、685-1、701~703、725~727、777、786~806-1 |
岩出第二中学校 | 岡田 | 1、2 |
岩出第二中学校 | 溝川 | 199-1、199-2、199-4、200-2、202~273、274-3 |
岩出第二中学校 | 大町 | 1~8、11~19、21、23、24、25-2 |
岩出第二中学校 | 高塚 | 143~186 |
岩出第二中学校 | 原 | |
岩出第二中学校 | 西安上 | |
岩出第二中学校 | 波分 | 1~3、27 |
岩出第二中学校 | 曽屋 | 314、354~396 |
岩出第二中学校 | 紀泉台 | |
岩出第二中学校 | 根来 | |
岩出第二中学校 | 森 | |
岩出第二中学校 | 堀口 | |
岩出第二中学校 | 今中 | |
岩出第二中学校 | 川尻 | |
岩出第二中学校 | 安上 | |
岩出第二中学校 | 押川 | |
岩出第二中学校 | 尼ケ辻 | |
岩出第二中学校 | 桜台 | |
岩出第二中学校 | 中迫 | 1~50、52~58、59-2~59-4、60、61-1、61-3~61-17、97、104、566~667、672-1、691、692 |
岩出第二中学校 | 水栖 | |
岩出第二中学校 | 野上野 | |
岩出第二中学校 | 山田 | |
岩出第二中学校 | 北大池 | |
岩出第二中学校 | 南大池 | |
岩出第二中学校 | 東坂本 | |
岩出第二中学校 | 新田広芝 | |
岩出第二中学校 | 西国分 | 1~658-1、659~673、676~679、682、683、684-2、685-2~700、704~724、728~776、778~785、806-2~ |
このページに関するお問合せ先
岩出市教育委員会 教育総務課 総務係 TEL 0736-62-2141(内線278)
岩出市教育委員会 教育総務課 総務係 TEL 0736-62-2141(内線278)