平成28年 請願一覧
平成28年第4回岩出市議会定例会
| 受理番号 | 請願名 | 受理年月日 | 議決日 | 審議結果 | 
|---|---|---|---|---|
| 請願第3号 | 子どもの医療費無料制度拡充を求める請願書 | 平成28年11月14日 | 平成28年12月13日 | 不採択 | 
平成28年第3回岩出市議会定例会
| 受理番号 | 請願名 | 受理年月日 | 議決日 | 審議結果 | 
|---|---|---|---|---|
| 平成25年 請願第1号 | 子どもの医療費無料制度拡充を求める請願書 | 平成25年2月25日 | 平成28年9月6日 | 不採択 | 
| 平成25年 請願第3号 | 子どもの医療費無料制度拡充を求める請願書 | 平成25年5月24日 | 平成28年9月6日 | 不採択 | 
| 平成25年 請願第6号 | 子どもの医療費無料制度拡充を求める請願書 | 平成25年9月2日 | 平成28年9月6日 | 不採択 | 
| 平成25年 請願第9号 | 子どもの医療費無料制度拡充を求める請願書 | 平成25年11月28日 | 平成28年9月6日 | 不採択 | 
| 平成26年 請願第1号 | 子どもの医療費無料制度拡充を求める請願書 | 平成26年2月21日 | 平成28年9月6日 | 不採択 | 
| 平成26年 請願第2号 | 子どもの医療費無料制度拡充を求める請願書 | 平成26年5月23日 | 平成28年9月6日 | 不採択 | 
| 平成26年 請願第3号 | 子どもの医療費無料制度拡充を求める請願書 | 平成26年8月29日 | 平成28年9月6日 | 不採択 | 
平成28年第2回岩出市議会定例会
| 受理番号 | 請願名 | 受理年月日 | 議決日 | 審議結果 | 
|---|---|---|---|---|
| 請願第2号 | 年金削減の取りやめと最低保障年金制度の実現を求める請願書 | 平成28年5月27日 | 平成28年6月27日 | 不採択 | 
平成28年第1回岩出市議会定例会
| 受理番号 | 請願名 | 受理年月日 | 議決日 | 審議結果 | 
|---|---|---|---|---|
| 請願第1号 | 官報告示通り地籍調査をやり直す事を求める件に関する請願書 | 平成28年2月1日 | 平成28年3月17日 | 不採択 | 
このページに関するお問合せ先
議会事務局 TEL 0736-62-2141(内線255)
議会事務局 TEL 0736-62-2141(内線255)
