議員名簿
岩出市議会 議員名簿(議席番号順)
任期 令和7年2月15日から令和11年2月14日
議員紹介(議席番号順)
※機種依存文字(旧字体等)は代用文字を使用しています。

| 議席番号 | 2 |
| 氏名 | 福山 晴美(ふくやま はるみ) |
| 当選回数 | 5回 |
| 住所 | 〒649-6246 岩出市吉田27番地の8 |
| 電話番号 | 080-5314-0505 |
| 所属委員会 | 厚生文教常任委員会 議会広報常任委員会 |
| 所属会派 | 創生岩出 |
| 所属政党 | 無所属 |

| 議席番号 | 3 |
| 氏名 | 西野 峻也(にしの たかや) |
| 当選回数 | 1回 |
| 住所 | 〒649-6224 岩出市山崎118番地の6 |
| 電話番号 | 0736-88-0280 |
| 所属委員会 | 総務建設常任委員会 議会広報常任委員会 |
| 所属会派 | 創生岩出 |
| 所属政党 | 無所属 |

| 議席番号 | 4 |
| 氏名 | 田中 宏幸(たなか ひろゆき) |
| 当選回数 | 5回 |
| 住所 | 〒649-6258 岩出市山145番地 |
| 電話番号 | 090-3166-2079 |
| 所属委員会 | 厚生文教常任委員会 |
| 所属会派 | ネット岩出 |
| 所属政党 | 無所属 |

| 議長 | |
| 議席番号 | 5 |
| 氏名 | 玉田 隆紀(たまだ たかのり) ※「隆」は旧字(右下の生の字の上に一が入る)が正式表記です。 |
| 当選回数 | 6回 |
| 住所 | 〒649-6248 岩出市中黒446番地の54 |
| 電話番号 | 0736-62-7840 |
| 所属委員会 | 厚生文教常任委員会 |
| 所属会派 | 公明党議員団 |
| 所属政党 | 公明党 |

| 議席番号 | 6 |
| 氏名 | 井神 慶久(いかみ よしひさ) |
| 当選回数 | 6回 |
| 住所 | 〒649-6227 岩出市清水285番地の11 |
| 電話番号 | 0736-62-9422 |
| 所属委員会 | 議会運営委員会 総務建設常任委員会 |
| 所属会派 | 創生岩出 |
| 所属政党 | 無所属 |

| 議席番号 | 7 |
| 氏名 | 福岡 進二(ふくおか しんじ) |
| 当選回数 | 3回 |
| 住所 | 〒649-6212 岩出市新田広芝316番地の7 |
| 電話番号 | 0736-63-4149 |
| 所属委員会 | 議会運営委員会 総務建設常任委員会 |
| 所属会派 | ネット岩出 |
| 所属政党 | 無所属 |

| 議席番号 | 8 |
| 氏名 | 杉本 直哉(すぎもと なおや) |
| 当選回数 | 1回 |
| 住所 | 〒649-6223 岩出市高塚183番地の12 |
| 電話番号 | 0736-62-5258 |
| 所属委員会 | 厚生文教常任委員会 議会広報常任委員会 |
| 所属会派 | ネット岩出 |
| 所属政党 | 無所属 |

| 議席番号 | 9 |
| 氏名 | 大上 正春(おおうえ まさはる) |
| 当選回数 | 2回 |
| 住所 | 〒649-6232 岩出市荊本117番地の10 |
| 電話番号 | 0736-62-0977 |
| 所属委員会 | 議会運営委員会 総務建設常任委員会 議会広報常任委員会 |
| 所属会派 | 公明党議員団 |
| 所属政党 | 公明党 |

| 議席番号 | 10 |
| 氏名 | 田畑 正昭(たばた まさあき) |
| 当選回数 | 1回 |
| 住所 | 〒649-6214 岩出市水栖490番地の7 |
| 電話番号 | 090-7364-0832 |
| 所属委員会 | 総務建設常任委員会 |
| 所属会派 | 公明党議員団 |
| 所属政党 | 公明党 |

| 副議長 | |
| 議席番号 | 11 |
| 氏名 | 三栖 慎太郎(みす しんたろう) |
| 当選回数 | 5回 |
| 住所 | 〒649-6202 岩出市根来1201番地 |
| 電話番号 | 090-4493-1857 |
| 所属委員会 | 総務建設常任委員会 議会広報常任委員会 |
| 所属会派 | 郁青青クラブ |
| 所属政党 | 無所属 |

| 議席番号 | 12 |
| 氏名 | 尾和 正之(おわ まさゆき) |
| 当選回数 | 2回 |
| 住所 | 〒649-6202 岩出市根来657番地の31 |
| 電話番号 | 0736-62-6270 |
| 所属委員会 | 議会運営委員会 厚生文教常任委員会 |
| 所属会派 | 郁青青クラブ |
| 所属政党 | 無所属 |

| 議席番号 | 13 |
| 氏名 | 牛田 佑佳(うしだ ゆか) |
| 当選回数 | 1回 |
| 住所 | 〒649-6235 岩出市西野175番地の11 |
| 電話番号 | 080-4647-6650 |
| 所属委員会 | 厚生文教常任委員会 議会広報常任委員会 |
| 所属会派 | 郁青青クラブ |
| 所属政党 | 参政党 |

| 議席番号 | 14 |
| 氏名 | 市來 利恵(いちき りえ) |
| 当選回数 | 6回 |
| 住所 | 〒649-6216 岩出市野上野284番地の4 |
| 電話番号 | 090-3846-2879 |
| 所属委員会 | 厚生文教常任委員会 議会広報常任委員会 |
| 所属会派 | |
| 所属政党 | 日本共産党 |
このページに関するお問合せ先
議会事務局 TEL 0736-62-2141(内線255)
議会事務局 TEL 0736-62-2141(内線255)
