令和7年度 中央小学校 学級数・児童数 (4月1日現在)
学 年 | 学級数 | 児童数 |
---|---|---|
1年生 | 2学級 | 55名 |
2年生 | 2学級 | 66名 |
3年生 | 3学級 | 72名 |
4年生 | 2学級 | 47名 |
5年生 | 2学級 | 62名 |
6年生 | 2学級 | 64名 |
なかよし |
5学級 |
32名 |
計 | 18学級 | 386名 |
学 年 | 学級数 | 児童数 |
---|---|---|
1年生 | 2学級 | 55名 |
2年生 | 2学級 | 66名 |
3年生 | 3学級 | 72名 |
4年生 | 2学級 | 47名 |
5年生 | 2学級 | 62名 |
6年生 | 2学級 | 64名 |
なかよし |
5学級 |
32名 |
計 | 18学級 | 386名 |