令和4年度 中央小学校 学級数・児童数 (6月1日現在)
学 年 | 学級数 | 児童数 |
---|---|---|
1年生 | 2学級 | 48名 |
2年生 | 2学級 | 67名 |
3年生 | 2学級 | 60名 |
4年生 | 2学級 | 71名 |
5年生 | 2学級 | 60名 |
6年生 | 3学級 | 79名 |
なかよし |
4学級 |
22名 |
計 | 17学級 | 407名 |
学 年 | 学級数 | 児童数 |
---|---|---|
1年生 | 2学級 | 48名 |
2年生 | 2学級 | 67名 |
3年生 | 2学級 | 60名 |
4年生 | 2学級 | 71名 |
5年生 | 2学級 | 60名 |
6年生 | 3学級 | 79名 |
なかよし |
4学級 |
22名 |
計 | 17学級 | 407名 |