児童数
令和7年5月1日現在
学級数 | 児童数 | |
1年生 | 2 | 38 |
2年生 | 2 | 61 |
3年生 | 2 | 51 |
4年生 | 2 | 52 |
5年生 | 2 | 66 |
6年生 | 2 | 53 |
たんぽぽ | 7 | 34 |
合計 | 19 | 321 |
※各学年の児童数はたんぽぽ学級の人数を含みます
令和7年5月1日現在
学級数 | 児童数 | |
1年生 | 2 | 38 |
2年生 | 2 | 61 |
3年生 | 2 | 51 |
4年生 | 2 | 52 |
5年生 | 2 | 66 |
6年生 | 2 | 53 |
たんぽぽ | 7 | 34 |
合計 | 19 | 321 |
※各学年の児童数はたんぽぽ学級の人数を含みます