公共施設一覧
※印は、災害時の避難場所です
市役所・振興局・保健所・法務局他
名 称 | 所在地 | 電話番号 | |
---|---|---|---|
岩出市役所 | 西野209 | 62-2141 | |
岩出市教育委員会 | 西野209 | 62-2141 | |
那賀振興局・岩出保健所 | 高塚209 | 63-0100 | |
岩出市学校給食共同調理場 | 今中145-1 | 62-8138 | |
岩出クリーンセンター | 根来 | 62-0814 | |
岩出市斎場 | 根来 | 62-5060 | |
上水道水源地 | 高塚548 | 62-4122 |
警察署・消防署
名 称 | 所在地 | 電話番号 | |
---|---|---|---|
那賀消防組合消防本部 | 中迫154 | 61-0119 | |
岩出警察署 | 高塚198-1 | 63-0110 | |
岩出警察署根来交番 | 桜台493 | 63-0110 | |
岩出警察署畑毛交番 | 畑毛273-4 | 63-0110 | |
岩出警察署岡田交番 | 岡田672-3 | 63-0110 |
郵便局
名 称 | 所在地 | 電話番号 | |
---|---|---|---|
岩出郵便局 | 清水381-4 | 62-2050 | |
岩出水栖郵便局 | 水栖490 | 62-4502 | |
岩出中黒郵便局 | 中黒129 | 62-2941 | |
根来郵便局 | 根来1245 | 62-2943 | |
紀泉台郵便局 | 相谷10-1 | 61-5255 |
駅
名 称 | 所在地 | 電話番号 | |
---|---|---|---|
岩出駅 | 高塚55 | ||
船戸駅(無人駅) | 船戸179 |
学校
名 称 | 所在地 | 電話番号 | |
---|---|---|---|
※ | 那賀高等学校 | 高塚115 | 62-2117 |
※ | 岩出中学校 | 西野65 | 62-3223 |
※ | 岩出第二中学校 | 野上野155 | 62-8851 |
※ | 岩出小学校 | 清水30 | 62-2528 |
※ | 山崎小学校 | 中黒100 | 62-2879 |
※ | 山崎北小学校 | 西安上70 | 62-0376 |
※ | 根来小学校 | 根来479 | 62-2651 |
※ | 上岩出小学校 | 水栖514 | 62-4490 |
※ | 中央小学校 | 川尻202 | 62-0500 |
保育所・保育園・認定子ども園・幼稚園
名 称 | 所在地 | 電話番号 | |
---|---|---|---|
岩出保育所 | 清水196-1 | 62-2402 | |
山崎保育所 | 湯窪59 | 62-2844 | |
根来保育所 | 根来1281 | 62-2701 | |
上岩出保育所 | 南大池72 | 62-2814 | |
(私立)しらゆり保育園 | 今中98 | 62-8678 | |
(私立)さくら保育園 | 新田広芝182 | 62-6200 | |
(私立)山崎北こども園 | 金池354-1 | 62-0732 | |
(私立)おひさま子ども園 | 岡田550 | 63-0269 | |
(私立)和歌山中央幼稚園 | 波分32 | 62-5361 | |
(私立)おのみなと紀泉台幼稚園 | 相谷408-1 | 62-9955 |
スポーツ施設・公園
名 称 | 所在地 | 電話番号 | |
---|---|---|---|
※ | 岩出市立市民総合体育館 | 荊本63-2 | 62-0370 |
※ | 岩出市立体育館 | 西野264 | 62-0370 |
岩出市立武道場 | 西野264 | 62-0370 | |
岩出市民プール | 荊本79-1 | 62-7533 | |
若もの広場 | 根来2347-2 | 62-0370 | |
根来総合運動広場 | 根来1478-1 | 62-0370 | |
岡田スポーツ広場 | 岡田1091先 | 62-0370 | |
大宮緑地総合運動公園 | 西野417 | 62-0370 | |
いきいき広場 (紀の川左岸高齢者等スポーツ広場) |
船戸118-3先 | 090-3265-8956 | |
岩出市ドッグラン広場 | 西野380先 | 62-2141 | |
和歌山県植物公園緑花センター![]() |
東坂本672 | 62-4029 | |
※ | さぎのせ公園 | 中島1183 | 63-5065 |
水栖大池公園 | 水栖534 | 62-2141 | |
根来SL公園 | 根来2347-213 | 62-2141 | |
根来公園墓地 | 根来2222-1 | 61-3131 | |
※ | 交通公園(防災公園) | 堀口41 | 62-2141 |
※ | 東公園(防災公園) | 西国分491-1 | 62-2141 |
文化施設
名 称 | 所在地 | 電話番号 | |
---|---|---|---|
ねごろ歴史資料館 | 根来2020-1 | 61-1170 | |
旧和歌山県議会議事堂 | 根来2347-22 | 61-1160 | |
岩出市民俗資料館 | 根来2306-1 | 63-1499 | |
※ | サンホール(岩出市陶芸館) | 山719 | 61-4495 |
岩出市立岩出図書館 | 根来1472-1 | 62-7222 | |
岩出市立駅前ライブラリー | 高塚63-5 | 61-1758 | |
※ | いわで御殿 | 清水5-1 | 61-1122 |
福祉センター・公民館・コミュニティセンター
名 称 | 所在地 | 電話番号 | |
---|---|---|---|
※ | 岩出市総合保健福祉センター (あいあいセンター) |
金池92 | 67-6324 |
岩出市中央公民館 | 西野264 | 62-2141 | |
※ | 岩出地区公民館 | 清水386-12 | 63-3707 |
※ | 山崎地区公民館 | 中黒52-2 | 63-3661 |
※ | 紀泉台地区公民館 | 紀泉台428 | 62-8913 |
※ | 岩出市農業構造改善総合センター (根来地区公民館) |
根来535-2 | 62-8206 |
※ | 岩出市農家高齢者創作館 (上岩出地区公民館) |
水栖199-3 | 62-8205 |
※ | 桜台地区公民館 | 桜台494 | 63-1151 |
※ | 船山地区公民館 | 山崎118-4 | 62-9774 |
※ | 岩出地区コミュニティセンター | 高塚11 | 63-2248 |
※ | 上岩出地区コミュニティセンター | 北大池84-2 | 61-4431 |
※ | サンホール | 山719 | 61-4495 |
集会所・児童館
名 称 | 所在地 | 電話番号 | |
---|---|---|---|
※ | 岡田集会所 | 岡田463 | 63-1283 |
※ | 曽屋教育集会所 | 曽屋456-5 | 63-3686 |
※ | 根来北集会所 | 根来1162 | 63-1379 |
※ | 岡田児童館 | 岡田643-4 | 62-7693 |
※ | 大池児童館 | 水栖5-1 | 62-7095 |
上岩出児童館 | 水栖81-2 | 61-1132 |