平成25年1月27日執行 岩出市議会議員一般選挙の結果について
1月27日執行の岩出市議会議員一般選挙は、市内19カ所の投票所にて一斉に投票が行われ、午後9時からは、市民総合体育館にて即日開票を行い、結果は次のとおりとなりました。
当日有権者数 | 40,860人 |
---|---|
投票総数 | 19,607票 |
有効投票数 | 19,355票 |
無効投票数 | 252票 |
欠票数 | 0票 |
投票率 | 47.99% |
(届出順) |
得票数 | 候補者の氏名 | 年齢 | 職業 | 党派 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 850 | にしの 豊 | 57 | 無職 | 無所属 |
当 | 1,025 | 市来 りえ | 41 | 主婦 | 日本共産党 |
落 | 323 | いけだ 清吾 | 34 | 会社役員 | 無所属 |
当 | 1,023 | 増田 こうじ | 56 | 政党役員 | 日本共産党 |
当 | 987 | 福山 はるみ | 61 | 岩出市議会議員 | 無所属 |
当 | 1,180 | 吉本 かんよう | 54 | 団体役員 | 無所属 |
当 | 1,374 | たばた 昭二 | 60 | 岩出市議会議員 | 公明党 |
落 | 536 | とき 健二 | 61 | 会社員 | 無所属 |
当 | 1,264 | 玉田 たかのり | 47 | 自営業 | 公明党 |
当 | 977 | 山本 重信 | 68 | 岩出市議会議員 | 無所属 |
落 | 743 | 中村 文二 | 56 | 団体職員 | 無所属 |
当 | 979 | 松下 はじむ | 64 | 自営業 | 無所属 |
当 | 1,048 | 田中 ひろゆき | 52 | 岩出市議会議員 | 無所属 |
当 | 1,100 | 上野 こうし | 61 | 建築設計 | 無所属 |
当 | 1,365 | 宮本 かなよ | 65 | 団体役員 | 公明党 |
当 | 1,406 | 井神 よしひさ | 58 | 自営業 | 無所属 |
当 | 1,380 | うめだ 哲也 | 60 | 団体職員 | 無所属 |
当 | 1,013 | おわ 弘一 | 65 | 行政書士 | 無所属 |
当 | 782 | みす 慎太郎 | 45 | 岩出市議会議員 | 無所属 |
このページに関するお問合せ先
選挙管理委員会(総務課内) TEL 0736‐62-2141(内線128・129)
選挙管理委員会(総務課内) TEL 0736‐62-2141(内線128・129)