投票所・投票区域一覧
投票区 | 区域 | 投票所の名称及び所在地 | ||
第1投票区 | 大町・高塚・清水・宮 | 岩出地区公民館 | 清水386番地の12 | 【地図】 |
第2投票区 | 中黒・湯窪・金屋・畑毛(1~269・303~331) | 山崎地区公民館 | 中黒52番地の2 | 【地図】 |
第3投票区 | 境谷 | 境谷集会所 | 境谷255番地 | 【地図】 |
第4投票区 | 根来(475~2278・2280~2366)・森(1~194・228~318)・堀口・尼ヶ辻・押川 | 根来地区公民館 (岩出市農業構造改善総合センター) |
根来535番地の2 | 【地図】 |
第5投票区 | 中迫(1~104・568~666)・水栖・野上野(35~546) | 上岩出地区公民館 (岩出市農家高齢者創作館) |
水栖199番地の3 | 【地図】 |
第6投票区 | 船戸・山崎 | 船山地区公民館 | 山崎118番地の4 | 【地図】 |
第7投票区 | 吉田(68~413) | 鴨沼集会所 | 吉田382番地の44 | 【地図】 |
第8投票区 | 山(1~539)・相谷(120~212) | 山宮の浦自治会集会所 | 山508番地の30 | 【地図】 |
第9投票区 | 西野・高瀬・備前・中島(864~918)・畑毛(270~302) | 岩出市中央公民館 | 西野264番地 | 【地図】 |
第10投票区 | 曽屋(374~387・420~458)・森(195~227)・川尻・荊本・中迫(105~567・667~708) | 岩出市立市民総合体育館 | 荊本63番地の2 | 【地図】 |
第11投票区 | 原・西安上・紀泉台・安上 | 紀泉台地区公民館 | 紀泉台428番地 | 【地図】 |
第12投票区 | 北大池(1~333・354~489)・南大池・東坂本・新田広芝・今畑 | 上岩出地区コミュニティセンター | 北大池84番地の2 | 【地図】 |
第13投票区 | 岡田・溝川(1~208・271~310) | 岡田集会所 | 岡田463番地 | 【地図】 |
第14投票区 | 金池・赤垣内・波分・曽屋(1~373・388~419) | 岩出市総合保健福祉センター (あいあいセンター) |
金池92番地 | 【地図】 |
第15投票区 | 溝川(209~270)・西国分 | 岩出市東公園 | 西国分491番地の1 | 【地図】 |
第16投票区 | 吉田(414~445)・中島(1~863・919~1284) | さぎのせ公園管理事務所 | 中島1183番地 | 【地図】 |
第17投票区 | 吉田(1~67)・山(540~1005)・相谷(1~119・213~630) | サンホール | 山719番地 | 【地図】 |
第18投票区 | 根来(1~474・2279)・今中・桜台・野上野(1~34)・山田・北大池(334~353) | 桜台地区公民館 | 桜台494番地 | 【地図】 |
※令和2年6月から、旧第5投票区(押川地区)が第4投票区に統合されたため、旧第6投票区以降が繰り上がっています。
このページに関するお問合せ先
選挙管理委員会(総務課内) TEL 0736‐62-2141(内線128・129)
選挙管理委員会(総務課内) TEL 0736‐62-2141(内線128・129)