選挙人名簿登録者数
投票区別選挙人名簿登録者数(令和7年12月1日現在)
|
|
男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 1,195 | 1,365 | 2,560 |
| 第2投票区 | 1,587 | 1,725 | 3,312 |
| 第3投票区 | 10 | 16 | 26 |
| 第4投票区 | 1,447 | 1,650 | 3,097 |
| 第5投票区 | 2,035 | 2,311 | 4,346 |
| 第6投票区 | 291 | 335 | 626 |
| 第7投票区 | 662 | 782 | 1,444 |
| 第8投票区 | 762 | 838 | 1,600 |
| 第9投票区 | 595 | 656 | 1,251 |
| 第10投票区 | 1,452 | 1,585 | 3,037 |
| 第11投票区 | 1,547 | 1,756 | 3,303 |
| 第12投票区 | 1,540 | 1,740 | 3,280 |
| 第13投票区 | 1,125 | 1,220 | 2,345 |
| 第14投票区 | 1,920 | 2,093 | 4,013 |
| 第15投票区 | 1,149 | 1,297 | 2,446 |
| 第16投票区 | 924 | 1,018 | 1,942 |
| 第17投票区 | 1,321 | 1,496 | 2,817 |
| 第18投票区 | 1,583 | 1,734 | 3,317 |
| 計 | 21,145 | 23,617 | 44,762 |
このページに関するお問合せ先
選挙管理委員会(総務課内) TEL 0736‐62-2141(内線128・129)
選挙管理委員会(総務課内) TEL 0736‐62-2141(内線128・129)
