選挙人名簿登録者数
投票区別選挙人名簿登録者数(令和7年3月3日現在)
|
男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1投票区 | 1,199 | 1,366 | 2,565 |
第2投票区 | 1,614 | 1,747 | 3,361 |
第3投票区 | 12 | 17 | 29 |
第4投票区 | 1,447 | 1,639 | 3,086 |
第5投票区 | 2,038 | 2,309 | 4,347 |
第6投票区 | 297 | 346 | 643 |
第7投票区 | 671 | 801 | 1,472 |
第8投票区 | 761 | 845 | 1,606 |
第9投票区 | 580 | 639 | 1,219 |
第10投票区 | 1,438 | 1,568 | 3,006 |
第11投票区 | 1,558 | 1,765 | 3,323 |
第12投票区 | 1,558 | 1,734 | 3,292 |
第13投票区 | 1,131 | 1,242 | 2,373 |
第14投票区 | 1,905 | 2,073 | 3,978 |
第15投票区 | 1,147 | 1,293 | 2,440 |
第16投票区 | 936 | 1,028 | 1,964 |
第17投票区 | 1,329 | 1,513 | 2,842 |
第18投票区 | 1,587 | 1,721 | 3,308 |
計 | 21,208 | 23,646 | 44,854 |
このページに関するお問合せ先
選挙管理委員会(総務課内) TEL 0736‐62-2141(内線128・129)
選挙管理委員会(総務課内) TEL 0736‐62-2141(内線128・129)