選挙人名簿登録者数
投票区別選挙人名簿登録者数(令和6年12月2日現在)
|
男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1投票区 | 1,201 | 1,366 | 2,567 |
第2投票区 | 1,610 | 1,743 | 3,353 |
第3投票区 | 12 | 17 | 29 |
第4投票区 | 1,445 | 1,650 | 3,095 |
第5投票区 | 2,039 | 2,307 | 4,346 |
第6投票区 | 299 | 346 | 645 |
第7投票区 | 678 | 805 | 1,483 |
第8投票区 | 758 | 844 | 1,602 |
第9投票区 | 575 | 640 | 1,215 |
第10投票区 | 1,441 | 1,569 | 3,010 |
第11投票区 | 1,567 | 1,774 | 3,341 |
第12投票区 | 1,567 | 1,737 | 3,304 |
第13投票区 | 1,139 | 1,242 | 2,381 |
第14投票区 | 1,907 | 2,075 | 3,982 |
第15投票区 | 1,142 | 1,286 | 2,428 |
第16投票区 | 934 | 1,033 | 1,967 |
第17投票区 | 1,335 | 1,510 | 2,845 |
第18投票区 | 1,593 | 1,714 | 3,307 |
計 | 21,242 | 23,658 | 44,900 |
このページに関するお問合せ先
選挙管理委員会(総務課内) TEL 0736‐62-2141(内線128・129)
選挙管理委員会(総務課内) TEL 0736‐62-2141(内線128・129)