選挙人名簿登録者数
投票区別選挙人名簿登録者数(令和4年12月1日現在)
|
男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1投票区 | 1,227 | 1,410 | 2,637 |
第2投票区 | 1,588 | 1,685 | 3,273 |
第3投票区 | 12 | 19 | 31 |
第4投票区 | 1,422 | 1,602 | 3,024 |
第5投票区 | 1,990 | 2,260 | 4,250 |
第6投票区 | 322 | 377 | 699 |
第7投票区 | 715 | 837 | 1,552 |
第8投票区 | 792 | 888 | 1,680 |
第9投票区 | 568 | 651 | 1,219 |
第10投票区 | 1,479 | 1,617 | 3,096 |
第11投票区 | 1,599 | 1,776 | 3,375 |
第12投票区 | 1,585 | 1,763 | 3,348 |
第13投票区 | 1,173 | 1,259 | 2,432 |
第14投票区 | 1,862 | 2,019 | 3,881 |
第15投票区 | 1,150 | 1,300 | 2,450 |
第16投票区 | 939 | 1,022 | 1,961 |
第17投票区 | 1,328 | 1,492 | 2,820 |
第18投票区 | 1,583 | 1,672 | 3,255 |
計 | 21,334 | 23,649 | 44,983 |
このページに関するお問合せ先
選挙管理委員会(総務課内) TEL 0736‐62-2141(内線125)
選挙管理委員会(総務課内) TEL 0736‐62-2141(内線125)