選挙人名簿登録者数
投票区別選挙人名簿登録者数(令和7年9月1日現在)
|
男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1投票区 | 1,198 | 1,367 | 2,565 |
第2投票区 | 1,591 | 1,729 | 3,320 |
第3投票区 | 11 | 16 | 27 |
第4投票区 | 1,444 | 1,650 | 3,094 |
第5投票区 | 2,034 | 2,309 | 4,343 |
第6投票区 | 298 | 334 | 632 |
第7投票区 | 664 | 789 | 1,453 |
第8投票区 | 763 | 841 | 1,604 |
第9投票区 | 591 | 655 | 1,246 |
第10投票区 | 1,459 | 1,585 | 3,044 |
第11投票区 | 1,556 | 1,753 | 3,309 |
第12投票区 | 1,547 | 1,736 | 3,283 |
第13投票区 | 1,130 | 1,240 | 2,370 |
第14投票区 | 1,914 | 2,085 | 3,999 |
第15投票区 | 1,153 | 1,303 | 2,456 |
第16投票区 | 927 | 1,019 | 1,946 |
第17投票区 | 1,317 | 1,491 | 2,808 |
第18投票区 | 1,588 | 1,720 | 3,308 |
計 | 21,185 | 23,622 | 44,807 |
このページに関するお問合せ先
選挙管理委員会(総務課内) TEL 0736‐62-2141(内線128・129)
選挙管理委員会(総務課内) TEL 0736‐62-2141(内線128・129)