ホーム > 選挙管理委員会 > 有権者数の推移(毎年度9月定時登録)

有権者数の推移(毎年度9月定時登録)

区分
住民基本台帳の人口(人)
有権者数(人)
年度
総数 総数
平成4年 36,260 17,680 18,580 25,279 12,113 13,166
平成5年 38,042 18,603 19,439 26,935 12,931 14,004
平成6年 40,080 19,587 20,493 28,687 13,794 14,893
平成7年 41,868 20,516 21,352 30,408 14,685 15,723
平成8年 43,290 21,173 22,117 31,464 15,178 16,286
平成9年 44,923 21,949 22,974 32,904 15,853 17,051
平成10年 46,051 22,464 23,587 33,911 16,336 17,575
平成11年 47,221 23,066 24,155 34,919 16,831 18,088
平成12年 48,080 23,487 24,593 35,855 17,337 18,548
平成13年 48,681 23,753 24,928 36,361 17,546 18,815
平成14年 49,426 24,126 25,300 37,078 17,867 19,211
平成15年 49,938 24,332 25,606 37,576 18,098 19,478
平成16年 50,608 24,583 26,025 38,211 18,323 19,888
平成17年 50,842 24,703 26,139 38,548 18,487 20,061
平成18年 51,255 24,820 26,435 39,033 18,631 20,402
平成19年 51,636 25,044 26,592 39,399 18,805 20,594
平成20年 51,852 25,088 26,764 39,707 18,924 20,783
平成21年 52,245 25,304 26,941 40,154 19,140 21,014
平成22年 52,636 25,495 27,141 40,540 19,326 21,214
平成23年 52,947 25,636 27,311 40,977 19,545 21,432
平成24年 53,306 25,786 27,520 41,281 19,704 21,577
平成25年 53,356 25,826 27,530 41,494 19,845 21,649
平成26年 53,612 25,906 27,706 41,805 19,963 21,842
平成27年 53,778 25,998 27,780 42,078 20,119 21,959
平成28年 53,797 26,004 27,793 43,581 20,753 22,828
平成29年 53,968 26,059 27,909 43,846 20,825 23,021
平成30年 53,834 26,001 27,833 44,030 20,903 23,127
令和元年 53,865 26,031 27,834 44,209 21,032 23,177
令和2年 53,920 26,057 27,863 44,377 21,122 23,255
令和3年 54,090 26,146 27,944 44,671 21,235 23,436
令和4年 54,249 26,159 28,090 44,883 21,306 23,577
令和5年 54,012 26,044 27,968 44,905 21,265 23,640

9月定時登録時現在

このページに関するお問合せ先
選挙管理委員会(総務課内) TEL 0736‐62-2141(内線125)
最終更新日:202394
上に戻る

Copyright © Iwade city All rights reserved.