ホーム > 選挙管理委員会 > 投票率

投票率

過去の選挙有権者投票率

過去の選挙有権者投票率
選挙名
執行年月日 有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
衆議院議員 昭和61年7月6日 19,446 14,853 76.38
参議院議員 昭和61年7月6日 19,446 14,850 76.37
県議会議員 昭和62年4月2日 19,476 12,920 66.34
県知事 昭和62年10月25日 19,760 11,857 60.01
町長 昭和63年9月25日 20,495 11,820 57.67
町議会議員 平成元年1月29日 無投票 
参議院議員 平成元年7月23日 21,545 14,727 68.35
衆議院議員 平成2年2月18日 22,078 17,117 77.53
県議会議員 平成3年4月7日 無投票 
参議院議員 平成4年7月26日 24,599 12,846 52.22
町長 平成4年9月20日 25,078 19,919 79.43
町議会議員 平成5年1月24日 25,770 17,486 67.85
衆議院議員 平成5年7月18日 26,430 19,289 72.98
県議会議員補欠 平成5年8月8日 26,478 9,811 37.05
県議会議員 平成7年4月9日 無投票
参議院議員 平成7年7月23日 30,130 13,979 46.4
県知事 平成7年11月5日 30,268 19,178 63.36
町長 平成8年9月22日 31,188 21,531 69.04
衆議院議員 平成8年10年20日 31,558 18,154 57.53
町議会議員 平成9年1月26日 31,661 19,495 61.57
参議院議員 平成10年7月12日 33,590 20,063 59.73
参議院議員補欠 平成10年11月8日 33,977 13,138 38.67
県議会議員 平成11年4月11日 34,322 14,700 42.83
県知事 平成11年10月31日 34,529 13,853 40.12
衆議院議員 平成12年6月25日 35,580 20,236 56.87
県知事 平成12年9月3日 35,424 13,820 39.12
町長 平成12年9月24日 無投票
町議会議員 平成13年1月28日 35,610 21,607 60.68
参議院議員 平成13年7月29日 36,300 19,275 53.10
衆議院議員補欠 平成14年4月28日 36,716 19,131 52.11
県議会議員 平成15年4月13日 36,619 17,260 47.13
衆議院議員 平成15年11月9日 37,553 21,737 57.88
参議院議員 平成16年7月11日 38,018 20,095 52.86
県知事 平成16年8月8日 37,705 10,786 28.61
県議会議員補欠 平成16年8月8日 無投票 
町長 平成16年9月26日 無投票 
町議会議員 平成17年1月30日 37,902 21,384 56.42
衆議院議員 平成17年9月11日 38,395 25,262 65.80
県知事 平成18年12月17日 38,536 10,802 28.03
県議会議員 平成19年4月8日 38,544 17,605 45.68
参議院議員 平成19年7月29日 39,148 21,565 55.09
市長 平成20年9月28日 39,236 18,433 46.98
市議会議員 平成21年1月25日 39,431 21,585 54.74
衆議院議員 平成21年8月30日 39,956 26,716 66.86
参議院議員 平成22年7月11日 40,302 22,296 55.32
県知事 平成22年11月28日 40,134 15,070 37.55
県議会議員 平成23年4月10日 無投票
市長 平成24年9月30日 40,787 14,292 35.04
衆議院議員 平成24年12月16日 41,159 22,744 55.26
市議会議員 平成25年1月27日 40,860 19,607 47.99
参議院議員 平成25年7月21日 41,361 20,284 49.04
県知事 平成26年11月30日 41,425 13,643 32.93
衆議院議員 平成26年12月14日 41,804 19,048 45.57
県議会議員 平成27年4月12日 41,379 15,986 38.63
参議院議員 平成28年7月10日 43,505 21,740 49.97
市長 平成28年10月2日 43,142 15,710 36.41
市議会議員 平成29年1月29日 43,321 19,175 44.26
衆議院議員 平成29年10月22日 43,751 20,495 46.84
県知事 平成30年11月25日 43,615 13,495 30.94
県議会議員 平成31年4月7日 43,528 15,917 36.57
参議院議員 令和元年7月21日 44,117 19,567 44.35
市長 令和2年10月4日 無投票
市議会議員 令和3年1月31日 無投票
衆議院議員 令和3年10月31日 44,631 22,760 51.00
参議院議員 令和4年7月10日 44,790 20,789 46.41
県知事 令和4年11月27日 44,502 13,324 29.94
県議会議員 令和5年4月9日 無投票
市長 令和6年9月29日 無投票
衆議院議員 令和6年10月27日 44,820 21,412 47.77
選挙名
執行年月日 有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
このページに関するお問合せ先
選挙管理委員会(総務課内) TEL 0736‐62-2141(内線128・129)
最終更新日:2024123
上に戻る

Copyright © Iwade city All rights reserved.