第5投票区 上岩出地区公民館(岩出市農家高齢者創作館)

| 投票区 | 第5投票区 | 
|---|---|
| 投票所住所 | 岩出市水栖199番地の3 | 
| 投票所の名称 | 上岩出地区公民館(岩出市農家高齢者創作館) | 
| 区 域 | 中迫(1~104・568~666)・水栖・野上野(35~546) | 
案内マップ
このページに関するお問合せ先
選挙管理委員会(総務課内) TEL 0736‐62-2141(内線128・129)
選挙管理委員会(総務課内) TEL 0736‐62-2141(内線128・129)

| 投票区 | 第5投票区 | 
|---|---|
| 投票所住所 | 岩出市水栖199番地の3 | 
| 投票所の名称 | 上岩出地区公民館(岩出市農家高齢者創作館) | 
| 区 域 | 中迫(1~104・568~666)・水栖・野上野(35~546) | 
Copyright © Iwade city All rights reserved.