本文
| 月 | 日 | 曜日 | 日程 | |
|---|---|---|---|---|
| 6月 | 2日 | 水曜日 | 議会運営委員会 | |
| 3日 | 木曜日 | |||
| 4日 | 金曜日 | |||
| 5日 | 土曜日 | 休日 | ||
| 6日 | 日曜日 | 休日 | ||
| 7日 | 月曜日 | |||
| 8日 | 火曜日 | |||
| 9日 | 水曜日 | |||
| 10日 | 木曜日 | |||
| 11日 | 金曜日 | 本会議 | 開会、行政報告、議案説明 | |
| 12日 | 土曜日 | 休日 | ||
| 13日 | 日曜日 | 休日 | ||
| 14日 | 月曜日 | 休会 | ||
| 15日 | 火曜日 | 休会 | 議会運営委員会 | |
| 16日 | 水曜日 | 休会 | ||
| 17日 | 木曜日 | 本会議 | 質疑、委員会付託 | |
| 18日 | 金曜日 | 休会 | ||
| 19日 | 土曜日 | 休日 | ||
| 20日 | 日曜日 | 休日 | ||
| 21日 | 月曜日 | 休会 | 総務建設常任委員会 | |
| 22日 | 火曜日 | 休会 | 厚生文教常任委員会 | |
| 23日 | 水曜日 | 休会 | 委員会(予備日) | |
| 24日 | 木曜日 | 休会 | 議会運営委員会 | |
| 25日 | 金曜日 | 本会議 | 委員長報告、同質疑、討論、採決 | |
| 26日 | 土曜日 | 休日 | ||
| 27日 | 日曜日 | 休日 | ||
| 28日 | 月曜日 | 休会 | ||
| 29日 | 火曜日 | 本会議 | 一般質問 | |
| 30日 | 水曜日 | 本会議 | 一般質問、閉会 | |
※議会運営委員会の決定に基づき掲載していますが、変更する場合があります。日時等は議会事務局にお問い合わせください。
※令和3年第2回定例会は、6月29日で閉会いたしました。