本文
| 月 | 日 | 曜日 | 日程 | |
|---|---|---|---|---|
| 5月 | 27日 | 金曜日 | 議会運営委員会 | |
| 28月 | 土曜日 | 休日 | ||
| 29月 | 日曜日 | 休日 | ||
| 30月 | 月曜日 | |||
| 31月 | 火曜日 | |||
| 6月 | 1月 | 水曜日 | ||
| 2月 | 木曜日 | |||
| 3月 | 金曜日 | |||
| 4月 | 土曜日 | 休日 | ||
| 5月 | 日曜日 | 休日 | ||
| 6月 | 月曜日 | |||
| 7月 | 火曜日 | 本会議 | 開会、行政報告、議案説明 | |
| 8月 | 水曜日 | 休会 | ||
| 9月 | 木曜日 | 休会 | 議会運営委員会 | |
| 10月 | 金曜日 | 休会 | ||
| 11月 | 土曜日 | 休日 | ||
| 12月 | 日曜日 | 休日 | ||
| 13月 | 月曜日 | 本会議 | 質疑、委員会付託 | |
| 14月 | 火曜日 | 休会 | ||
| 15月 | 水曜日 | 休会 | 総務建設常任委員会 | |
| 16月 | 木曜日 | 休会 | 厚生文教常任委員会 | |
| 17月 | 金曜日 | 休会 | 委員会(予備日) | |
| 18月 | 土曜日 | 休日 | ||
| 19月 | 日曜日 | 休日 | ||
| 20月 | 月曜日 | 休会 | 議会運営委員会 | |
| 21月 | 火曜日 | 本会議 | 委員長報告、同質疑、討論、採決 追加議案説明、同質疑、討論、採決 |
|
| 22月 | 水曜日 | 休会 | ||
| 23月 | 木曜日 | 本会議 | 一般質問 | |
| 24月 | 金曜日 | 本会議 | 一般質問、閉会 | |
※議会運営委員会の決定に基づき掲載していますが、変更する場合があります。日時等は議会事務局にお問い合わせください。
※令和4年6月9日内容を更新しました。(6月9日開催の議会運営委員会の決定事項を追加)
※令和4年第2回定例会は、6月23日で閉会いたしました。