本文
福祉
保育所児童数の推移(単位:人)
| 名称 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 令和8年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩出保育所 | 97 | 98 | 88 | 87 | 77 | 市立 |
| 山崎保育所 | 249 | 253 | 254 | 248 | 241 | 市立 |
| 根来保育所 | 174 | 164 | 152 | 159 | 159 | 市立 |
| 上岩出保育所 | 164 | 154 | 147 | 145 | 142 | 市立 |
| 市立保育所計 | 684 | 669 | 641 | 639 | 619 | |
| しらゆり保育園 | 125 | 123 | 122 | 122 | 122 | 私立 |
| さくら保育園 | 164 | 159 | 166 | 167 | 177 | 私立 |
| 私立保育園計 | 289 | 282 | 288 | 289 | 299 | |
| おひさま子ども園※ | 110 | 119 | 122 | 125 | 122 | 平成29年度より認定こども園 |
| 山崎北こども園※ | 194 | 216 | 215 | 211 | 206 | 平成30年度より認定こども園 |
| 認定こども園計 | 304 | 335 | 337 | 336 | 328 | |
| つくしの里こども園 | 25 | 23 | 24 | 26 | 23 | 地域型 |
| さくらんぼ学級 | 11 | 12 | 12 | 10 | 4 | 地域型 |
| 地域型計 | 36 | 35 | 36 | 36 | 27 | |
| 総合計 | 1,313 | 1,321 | 1,302 | 1,300 | 1,273 |
※平成29年3月末までの名称は「おひさま保育園」、平成30年3月末までの名称は「山崎北保育園」。
年齢別保育所児童数(令和8年4月1日現在 単位:人)
| 名称 | 児童数 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 | ||
| 岩出保育所 | 0 | 10 | 14 | 19 | 20 | 14 | 77 | 市立 |
| 山崎保育所 | 0 | 30 | 40 | 52 | 59 | 60 | 241 | 市立 |
| 根来保育所 | 0 | 17 | 23 | 38 | 40 | 41 | 159 | 市立 |
| 上岩出保育所 | 0 | 12 | 21 | 39 | 33 | 37 | 142 | 市立 |
| 市立保育所計 | 0 | 69 | 98 | 148 | 152 | 152 | 619 | |
| しらゆり保育園 | 4 | 17 | 24 | 24 | 24 | 29 | 122 | 私立 |
| さくら保育園 | 10 | 26 | 33 | 40 | 34 | 34 | 177 | 私立 |
| 私立保育園計 | 14 | 43 | 57 | 64 | 58 | 63 | 299 | |
| おひさま子ども園※ | 6 | 18 | 18 | 27 | 29 | 24 | 122 | 私立 |
| 山崎北こども園※ | 16 | 28 | 30 | 45 | 45 | 42 | 206 | 私立 |
| 認定こども園計 | 22 | 46 | 48 | 72 | 74 | 66 | 328 | |
| つくしの里こども園 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 事業所内 |
| さくらんぼ学級 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 小規模 |
| 地域型計 | 2 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 総合計 | 38 | 168 | 218 | 284 | 284 | 281 | 1,273 | |
※平成29年3月末までの名称は「おひさま保育園」、平成30年3月末までの名称は「山崎北保育園」
※認定こども園(1号)、事業所内保育施設(従業員枠)の児童含む




