本文
行財政
市税の推移(決算額)(単位:千円)
| 区分 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市(町)民税 | 2,581,313 | 2,649,485 | 2,696,478 | 2,720,369 | 2,791,432 |
| 固定資産税 | 2,092,191 | 2,169,365 | 2,234,011 | 2,242,725 | 2,334,431 |
| 軽自動車税 | 135,440 | 163,590 | 172,870 | 181,420 | 191,763 |
| たばこ税 | 422,209 | 407,634 | 394,560 | 378,332 | 388,538 |
| その他 | 308,381 | 316,663 | 323,809 | 324,920 | 333,250 |
| 計 | 5,539,534 | 5,706,737 | 5,821,728 | 5,847,766 | 6,039,414 |
| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市(町)民税 | 2,764,612 | 2,780,713 | 2,823,896 | 2,894,691 | 2,705,758 |
| 固定資産税 | 2,400,275 | 2,344,932 | 2,398,542 | 2,449,078 | 2,456,453 |
| 軽自動車税 | 204,379 | 210,842 | 225,669 | 235,178 | 246,660 |
| たばこ税 | 383,222 | 415,160 | 440,126 | 448,955 | 446,004 |
| その他 | 343,730 | 329,287 | 338,683 | 344,952 | 346,691 |
| 計 | 6,096,218 | 6,080,934 | 6,226,916 | 6,372,854 | 6,201,566 |
令和6年度会計別決算状況(単位:千円)
|
区分 |
一般会計 | 国民健康保険 特別会計 |
介護保険 特別会計 |
後期高齢者 医療特別会計 |
墓園事業 特別会計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歳入(収入) | 21,478,542 | 5,620,060 | 3,751,593 | 1,268,460 | 24,639 |
| 歳出(支出) | 20,699,926 | 5,519,593 | 3,733,111 | 1,244,039 | 24,639 |
| 差引 | 778,616 | 100,467 | 18,482 | 24,421 | 0 |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 | 274,224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 翌年度への繰越金 | 504,392 | 100,467 | 18,482 | 24,421 | 0 |
|
区分 |
水道事業会計 | 下水道事業会計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 収益的 収入及び支出 |
資本的 収入及び支出 |
収益的 収入及び支出 |
資本的 収入及び支出 |
|
| 歳入(収入) | 1,191,871 | 247,002 | 1,188,198 | 2,229,079 |
| 歳出(支出) | 1,053,682 | 705,928 | 1,064,194 | 2,713,559 |
| 差引 | 138,189 | -458,926 | 124,004 | -484,480 |
| 資本的収入額が資本的支出額に不足する額は、減債積立金とりくずし額、建設改良積立金とりくずし額、消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び過年度分損益勘定留保資金で補てん | 資本的収入額が資本的支出額に不足する額は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分損益勘定留保資金で補てん | |||
令和6年度決算状況(普通会計)(単位:千円、%)
歳入
|
区分 |
決算額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 地方税 | 6,201,566 | 28.9% |
| 地方譲与税 | 130,444 | 0.6% |
| 各種交付金 | 1,884,310 | 8.8% |
| 地方交付税 | 4,811,393 | 22.4% |
| 使用料・手数料 | 282,989 | 1.3% |
| 国庫支出金 | 4,502,842 | 21.0% |
| 県支出金 | 1,645,987 | 7.7% |
| 繰入金 | 632,267 | 2.9% |
| 繰越金 | 880,134 | 4.1% |
| 地方債 | 51,000 | 0.2% |
| その他 | 459,200 | 2.1% |
| 合計 | 21,482,132 | 100.0% |
歳出
| (目的別) | (性質別) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 決算額 | 構成比 | 区分 | 決算額 | 構成比 | |
| 議会費 | 151,078 | 0.7% | 義務的経費 | 人件費 | 2,734,660 | 13.2% |
| 総務費 | 1,827,995 | 8.8% | 扶助費 | 6,676,853 | 32.2% | |
| 民生費 | 9,793,190 | 47.3% | 公債費 | 988,357 | 4.8% | |
| 衛生費 | 3,114,805 | 15.0% | 投資的経費 | 1,799,909 | 8.7% | |
| 労働費 | 0 | 0.0% | その他の経費 | 物件費 | 2,724,089 | 13.2% |
| 農林水産費 | 158,182 | 0.8% | 補助費等 | 2,370,750 | 11.4% | |
| 商工費 | 162,732 | 0.8% | 積立金 | 1,177,495 | 5.7% | |
| 土木費 | 1,786,898 | 8.6% | 繰出金 | 1,813,711 | 8.8% | |
| 消防費 | 803,801 | 3.9% | その他 | 417,692 | 2.0% | |
| 教育費 | 1,914,938 | 9.3% | 合計 | 20,703,516 | 100.0% | |
| 災害復旧費 | 1,540 | 0.0% | ||||
| 公債費 | 988,357 | 4.8% | ||||
| 合計 | 20,703,516 | 100.0% | ||||
『普通会計』とは、一般会計・墓園事業特別会計を合わせたもので、それらの会計間の繰入金と繰出金の相殺調整を行っています。
令和6年度決算における財政健全化判断比率(単位:%)
| 実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 | 資金不足比率 (水道事業会計) |
資金不足比率 (下水道事業特別会計) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 2.8 | - | - | - |
令和8年度当初予算額(一般会計)(単位:千円)
| (歳入) | (歳出) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 本年度予算額 | 款 | 本年度予算額 | ||
| 1 | 市税 | 6,678,545 | 1 | 議会費 | 143,103 |
| 2 | 地方譲与税 | 129,000 | 2 | 総務費 | 1,518,486 |
| 3 | 利子割交付金 | 18,000 | 3 | 民生費 | 10,163,950 |
| 4 | 配当割交付金 | 84,000 | 4 | 衛生費 | 4,616,820 |
| 5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 61,000 | 5 | 農林業費 | 100,442 |
| 6 | 法人事業税交付金 | 52,000 | 6 | 商工費 | 153,539 |
| 7 | 地方消費税交付金 | 1,400,000 | 7 | 土木費 | 1,907,560 |
| 8 | ゴルフ場利用税交付金 | 3,000 | 8 | 消防費 | 810,393 |
| 9 | 環境性能割交付金 | 1 | 9 | 教育費 | 1,948,897 |
| 10 | 地方特例交付金 | 100,000 | 10 | 災害復旧費 | 6 |
| 11 | 地方交付税 | 4,800,000 | 11 | 公債費 | 578,767 |
| 12 | 交通安全対策特別交付金 | 4,000 | 12 | 諸支出金 | 8,037 |
| 13 | 分担金及び負担金 | 155,679 | 13 | 予備費 | 50,000 |
| 14 | 使用料及び手数料 | 196,669 | 歳出合計 | 22,000,000 | |
| 15 | 国庫支出金 | 4,113,343 | |||
| 16 | 県支出金 | 1,833,146 | |||
| 17 | 財産収入 | 18,323 | |||
| 18 | 寄附金 | 16,600 | |||
| 19 | 繰入金 | 712,827 | |||
| 20 | 繰越金 | 1 | |||
| 21 | 諸収入 | 874,866 | |||
| 22 | 市債 | 749,000 | |||
| 歳入合計 | 22,000,000 | ||||




