ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

人口

ページID:0002684 更新日:2026年5月1日更新 印刷ページ表示

人口・世帯数の推移(総人口)令和8年度各月末現在

令和8年度各月末現在の人口一覧表
月次 総人口(人) 男(人) 女(人) 世帯数(戸)
4月末 53,523 25,700 27,823 25,328
5月末        
6月末        
7月末        
8月末        
9月末        
10月末        
11月末        
12月末        
1月末        
2月末        
3月末        

人口・世帯数の推移(総人口)3月31日現在

人口・世帯数の推移表
年次 総人口(人) 男(人) 女(人) 世帯数(戸)
令和8年 53,508 25,692 27,816 25,244
令和7年 53,719 25,835 27,884 24,927
令和6年 53,896 25,998 27,898 24,612
令和5年 54,116 26,093 28,023 24,371
令和4年 54,105 26,119 27,986 24,031
令和3年 53,994 26,105 27,889 23,692
令和2年 53,862 26,065 27,797 23,322
平成31年 53,846 25,993 27,853 23,024
平成30年 53,827 26,004 27,823 22,697
平成29年 53,944 26,066 27,878 22,407
平成28年 53,694 25,947 27,747 22,077
平成27年 53,687 25,956 27,731 21,805
平成26年 53,537 25,889 27,648 21,518

過去の人口世帯数の推移 (PDFファイル/19KB)

人口動態(1月~12月)(単位:人)

人口動態表
区分
年次
自然動態 社会動態 増減
出生 死亡 差引増減 転入 転出 その他 差引増減
令和6年 327 564 -237 1,846 1,761 -7 78 -159
令和5年 350 577 -227 1,836 1,763 -2 71 -156
令和4年 411 538 -127 2,020 1,827 -12 181 54
令和3年 406 460 -54 1,892 1,666 -6 220 166
令和2年 414 429 -15 1,761 1,739 -6 16 1
令和元年 416 440 -24 1,931 1,810 -11 110 86
平成30年 418 447 -29 1,878 1,892 -4 -18 -47
平成29年 459 427 32 1,827 1,795 -10 22 54
平成28年 467 361 106 1,760 1,779 -4 -23 83
平成27年 489 373 116 1,816 1,783 -8 25 141
平成26年 509 376 133 1,952 1,819 -15 118 251

過去の人口動態 (PDFファイル/24KB)

年齢階層別人口(国勢調査 単位:人)

年令階層別人口表1
年度 平成17年 平成22年 平成27年
区分/階層 総数 総数 総数
0~4 3,104 1,587 1,517 2,593 1,359 1,234 2,422 1,251 1,171
5~9 3,282 1,562 1,720 2,941 1,506 1,435 2,623 1,341 1,282
10~14 3,117 1,623 1,494 3,046 1,467 1,579 3,020 1,546 1,474
15~19 2,962 1,510 1,452 2,866 1,509 1,357 3,119 1,498 1,621
20~24 2,722 1,398 1,324 2,536 1,261 1,275 2,749 1,408 1,341
25~29 3,199 1,483 1,716 2,531 1,218 1,313 2,547 1,245 1,302
30~34 4,570 2,193 2,377 3,318 1,580 1,738 2,837 1,364 1,473
35~39 4,059 1,935 2,124 4,551 2,193 2,358 3,523 1,707 1,816
40~44 3,681 1,742 1,939 3,922 1,848 2,074 4,641 2,269 2,372
45~49 3,205 1,592 1,613 3,552 1,646 1,906 4,002 1,877 2,125
50~54 3,348 1,647 1,701 3,150 1,553 1,597 3,563 1,668 1,895
55~59 3,758 1,828 1,930 3,301 1,601 1,700 3,160 1,560 1,600
60~64 2,950 1,450 1,500 3,781 1,817 1,964 3,396 1,626 1,770
65~69 2,112 1,051 1,061 2,895 1,416 1,479 3,778 1,802 1,976
70~74 1,771 769 1,002 2,022 1,002 1,020 2,821 1,359 1,462
75~79 1,332 589 743 1,571 655 916 1,911 913 998
80~84 895 310 585 1,069 391 678 1,358 527 831
85以上 763 173 590 1,068 277 791 1,312 392 920
不詳 4 4 0 2,169 1,231 938 670 365 305
合計 50,834 24,446 26,388 52,882 25,530 27,352 53,452 25,718 27,734
年令階層別人口表2
年度 令和2年
区分/階層 総数
0~4 2,168 1,171 997
5~9 2,481 1,293 1,188
10~14 2,646 1,367 1,279
15~19 2,891 1,473 1,418
20~24 2,704 1,289 1,415
25~29 2,541 1,278 1,263
30~34 2,735 1,328 1,407
35~39 2,954 1,440 1,514
40~44 3,629 1,772 1,857
45~49 4,712 2,314 2,398
50~54 4,052 1,905 2,147
55~59 3,570 1,629 1,941
60~64 3,164 1,549 1,615
65~69 3,284 1,578 1,706
70~74 3,586 1,654 1,932
75~79 2,586 1,181 1,405
80~84 1,662 727 935
85~89 1,102 361 741
90~94 482 121 361
95~99 129 29 100
100以上 18 0 18
不詳 871 510 361
合計 53,967 25,969 27,998

過去の年齢階層別人口 (PDFファイル/26KB)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)