本文
交通・消防
岩出市内交通事故発生状況
| 年 区分 |
令和 2年 |
令和 3年 |
令和 4年 |
令和 5年 |
令和 6年 |
令和 7年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数(件) | 112 | 115 | 121 | 94 | 113 | 104 |
| 死者(人) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 傷者(人) | 137 | 137 | 158 | 109 | 129 | 130 |
岩出市内自動車保有台数(令和8年4月1日現在)
| 乗用 | 貨物 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 自家用 | 35,470台 | 5,354台 | 40,824台 |
| 営業用 | 34台 | 497台 | 531台 |
| 計 | 35,504台 | 5,851台 | 41,355台 |
原付及び軽二輪、小型二輪保有台数(令和8年4月1日現在)
| 1種(原付) | 2種(原付) | 特定小型(原付) | 軽二輪 | 小型二輪 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,606台 | 1,434台 | 32台 | 913台 | 1,008台 | 6,993台 |
市道の状況(令和8年4月1日現在)
| 路線数 | 実延長(m) | 装済実延長内訳(m) | |
|---|---|---|---|
| 延長(m) | 舗装率(%) | ||
| 1,883 | 267,633.57 | 267,594.54 | 99.99 |
岩出市内令和7年中の火災発生状況(火災種別・原因別)
| 火災種別 | 建物 | 6 |
|---|---|---|
| 車両 | 3 | |
| 林野 | 0 | |
| その他 | 5 | |
| 合計 | 14 |
| 原因別 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 建物火災 | 電気配線 | 1 | 車両火災 | 車両のプラグ | 1 |
| 電気機器 | 1 | 半断線の火花 | 1 | ||
| 石油コンロ | 1 | 不明 | 1 | ||
| 火のついたゴミ | 1 | その他火災 | たき火 | 2 | |
| 放火の疑い | 1 | 切断機の火花 | 1 | ||
| 植物油の過熱 | 1 | 高圧線の漏電 | 1 | ||
| 高温個体の蓄熱 | 1 | ||||
| 合計 | 14 | ||||
岩出市内令和7年中の救急出動件数(月別・事故別)
| 区分 月 |
火災 | 自然 災害 |
水難 事故 |
交通 事故 |
労災 事故 |
運動 競技 |
一般 | 加害 | 自損 行為 |
急病 |
転院 |
その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1 | 20 | 2 | 38 | 2 | 212 | 12 | 5 | 292 | ||||
| 2月 | 16 | 24 | 1 | 2 | 144 | 13 | 4 | 204 | |||||
| 3月 | 1 | 20 | 2 | 35 | 2 | 144 | 18 | 4 | 226 | ||||
| 4月 | 2 | 19 | 3 | 31 | 1 | 3 | 138 | 13 | 2 | 212 | |||
| 5月 | 2 | 16 | 2 | 35 | 1 | 3 | 147 | 15 | 3 | 224 | |||
| 6月 | 29 | 3 | 1 | 37 | 3 | 132 | 13 | 218 | |||||
| 7月 | 23 | 3 | 2 | 37 | 2 | 3 | 153 | 9 | 5 | 237 | |||
| 8月 | 21 | 2 | 50 | 1 | 3 | 168 | 11 | 8 | 264 | ||||
| 9月 | 22 | 1 | 23 | 5 | 157 | 13 | 2 | 223 | |||||
| 10月 | 2 | 18 | 6 | 30 | 5 | 149 | 11 | 1 | 222 | ||||
| 11月 | 24 | 51 | 1 | 4 | 142 | 15 | 5 | 242 | |||||
| 12月 | 16 | 4 | 38 | 2 | 136 | 16 | 2 | 214 | |||||
| 合計 | 6 | 0 | 2 | 244 | 28 | 3 | 429 | 10 | 34 | 1,822 | 159 | 41 | 2,778 |




