本文
教育
学校 (令和7年5月1日現在)
|
校名 |
児童数生徒 | 教職員数 |
|---|---|---|
| 岩出小学校 | 321人 | 47人 |
| 山崎小学校 | 651人 | 54人 |
| 山崎北小学校 | 629人 | 61人 |
| 根来小学校 | 406人 | 45人 |
| 上岩出小学校 | 371人 | 38人 |
| 中央小学校 | 385人 | 46人 |
| 小計 | 2,763人 | 291人 |
| 岩出中学校 | 683人 | 69人 |
| 岩出第二中学校 | 611人 | 63人 |
| 小計 | 1,294人 | 132人 |
| 合計 | 4,057人 | 423人 |
幼稚園(令和7年5月1日現在)
|
名称 |
園児数 |
教員数 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 和歌山中央幼稚園 | 203人 | 20人 | 私立 |
| おのみなと紀泉台幼稚園 | 145人 | 12人 | 私立 |
| 合計 | 348人 | 32人 |
各地区公民館利用状況(令和6年度)
|
公民館名 |
利用件数 | 利用者数 |
|---|---|---|
| 中央 | 101件 | 1,363人 |
| 岩出 | 1,252件 | 15,914人 |
| 山崎 | 568件 | 6,625人 |
| 紀泉台 | 559件 | 5,265人 |
| 根来 | 684件 | 7,321人 |
| 上岩出 | 889件 | 8,683人 |
| 桜台 | 837件 | 7,980人 |
| 船山 | 105件 | 1,627人 |
| 合計 | 4,995件 | 54,778人 |
各地区公民館利用者状況(令和6年度)
|
区分 |
利用件数 | 利用者数 |
|---|---|---|
| 市役所・教育委員会 | 743件 | 11,839人 |
| 社会教育団体 | 112件 | 1,739人 |
| 文化関係団体 | 1,277件 | 14,043人 |
| その他 | 2,863件 | 27,157人 |
| 合計 | 4,995件 | 54,778人 |
図書貸出状況
| 令和7年3月31日現在 | 令和6年度 | ||
|---|---|---|---|
| 施設名 | 図書蔵書数 | 貸出冊数 | 貸出利用者数 |
| 岩出図書館 | 341,839冊 | 326,597冊 | 94,452人 |
| 駅前ライブラリー | 21,228冊 | 10,039冊 | 3,952人 |
| 総合保健福祉センター図書室 | 10,145冊 | 10,262冊 | 3,335人 |
| 中央公民館図書室 | 3,418冊 | 532冊 | 383人 |
| 上岩出地区公民館図書室 | 2,134冊 | 840冊 | 544人 |
| 合計 | 378,764冊 | 348,270冊 | 102,666人 |
| 令和7年3月31日現在 | 令和6年度 | ||
|---|---|---|---|
| 施設名 | 図書蔵書数 | 貸出冊数 | 利用者数 |
| 岩出地区公民館 | 3,355冊 | 0 | 118人 |
| 山崎地区公民館 | 4,157冊 | 0 | 53人 |
| 紀泉台地区公民館 | 3,360冊 | 0 | 33人 |
| 根来地区公民館 | 3,572冊 | 1冊 | 547人 |
| 桜台地区公民館 | 1,425冊 | 1冊 | 452人 |
| 合計 | 15,869冊 | 2冊 | 1,203人 |




