本文
教育
学校 (令和8年5月1日現在)
|
校名 |
児童数生徒 | 教職員数 |
|---|---|---|
| 岩出小学校 | 300人 | 46人 |
| 山崎小学校 | 673人 | 62人 |
| 山崎北小学校 | 607人 | 64人 |
| 根来小学校 | 374人 | 46人 |
| 上岩出小学校 | 383人 | 42人 |
| 中央小学校 | 378人 | 51人 |
| 小計 | 2,715人 | 311人 |
| 岩出中学校 | 657人 | 65人 |
| 岩出第二中学校 | 595人 | 64人 |
| 小計 | 1,252人 | 129人 |
| 合計 | 3,967人 | 440人 |
幼稚園(令和8年5月1日現在)
|
名称 |
園児数 |
教員数 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 和歌山中央幼稚園 | 180人 | 19人 | 私立 |
| おのみなと紀泉台幼稚園 | 133人 | 16人 | 私立 |
| 合計 | 313人 | 35人 |
各地区公民館利用状況(令和7年度)
|
公民館名 |
利用件数 | 利用者数 |
|---|---|---|
| 中央 | 139件 | 1,411人 |
| 岩出 | 1,290件 | 16,396人 |
| 山崎 | 539件 | 6,875人 |
| 紀泉台 | 613件 | 6,404人 |
| 根来 | 683件 | 7,602人 |
| 上岩出 | 922件 | 9,627人 |
| 桜台 | 947件 | 8,966人 |
| 船山 | 116件 | 1,869人 |
| 合計 | 5,249件 | 59,150人 |
各地区公民館利用者状況(令和7年度)
|
区分 |
利用件数 | 利用者数 |
|---|---|---|
| 市役所・教育委員会 | 738件 | 12,613人 |
| 社会教育団体 | 60件 | 796人 |
| 文化関係団体 | 1,368件 | 15,070人 |
| その他 | 3,083件 | 30,671人 |
| 合計 | 5,249件 | 59,150人 |
図書貸出状況
| 令和8年3月31日現在 | 令和7年度 | ||
|---|---|---|---|
| 施設名 | 図書蔵書数 | 貸出冊数 | 貸出利用者数 |
| 岩出図書館 | 347,578冊 | 312,305冊 | 93,252人 |
| 駅前ライブラリー | 20,287冊 | 10,393冊 | 3,783人 |
| 総合保健福祉センター図書室 | 9,594冊 | 9,412冊 | 2,989人 |
| 中央公民館図書室 | 3,418冊 | 303冊 | 209人 |
| 上岩出地区公民館図書室 | 2,135冊 | 857冊 | 546人 |
| 合計 | 383,012冊 | 333,270冊 | 100,779人 |
電子書籍を含む
| 令和8年3月31日現在 | 令和7年度 | ||
|---|---|---|---|
| 施設名 | 図書蔵書数 | 貸出冊数 | 利用者数 |
| 岩出地区公民館 | 3,355冊 | 0 | 301人 |
| 山崎地区公民館 | 4,157冊 | 0 | 169人 |
| 紀泉台地区公民館 | 3,360冊 | 0 | 51人 |
| 根来地区公民館 | 3,572冊 | 0 | 1,168人 |
| 桜台地区公民館 | 1,425冊 | 0 | 483人 |
| 合計 | 15,869冊 | 0 | 2,172人 |




