本文
産業
農家数(農林業センサス 単位:戸)
| 年 | 総農家数 | 総農家数の内数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 専業農家 | 第1種 兼業農家 |
第2種 兼業農家 |
||
| 昭和50年 | 1,451 | 150 | 310 | 991 |
| 昭和55年 | 1,402 | 162 | 243 | 997 |
| 昭和60年 | 1,272 | 184 | 155 | 933 |
| 平成2年 | 1,181 | 192 | 119 | 870 |
| 平成7年 | 1,091 | 201 | 114 | 776 |
| 年 | 総農家数 | 総農家数の内数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自給的農家 | 販売農家 | 専業農家 | 第1種 兼業農家 |
第2種 兼業農家 |
||
| 平成12年 | 1,035 | 304 | 731 | 137 | 96 | 498 |
| 平成17年 | 963 | 346 | 615 | 142 | 75 | 398 |
| 平成22年 | 912 | 341 | 571 | 170 | 52 | 349 |
| 平成27年 | 822 | 329 | 493 | 186 | 31 | 276 |
| 年 | 総農家数 | 総農家数の内数 | |
|---|---|---|---|
| 自給的農家 | 販売農家 | ||
| 令和2年 | 631 | 296 | 335 |
※専業農家:世帯員の中に兼業従事者が1人もいない農家
※第1種兼業農家:農業所得を主とする兼業農家
※第2種兼業農家:農業所得を従とする兼業農家
※自給的農家・・・経営耕地面積が30a未満かつ農産物販売金額が50万円未満の農家
※販売農家・・・経営耕地面積が30a以上又は農産物販売金額が50万円以上の農家
※平成12年農林業センサスから専・兼業別農家戸数は、販売農家戸数の内訳(平成7年までは総農家数の内訳)
※令和2年農林業センサスから「専業農家」「第1種兼業農家」「第2種兼業農家」の調査項目が削除されています
産業別就業者数の推移 (国勢調査 単位:人)
| 年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一次産業 | 農業 | 1,138 | 1,101 | 916 | 817 | 748 |
| 林業 | 5 | 4 | 2 | 5 | 9 | |
| 漁業 | 15 | 11 | 3 | 6 | 4 | |
| 計 | 1,158 | 1,116 | 921 | 828 | 761 | |
| 第二次産業 | 鉱業 | 13 | 6 | 39 | 12 | 2 |
| 建設業 | 1,109 | 1,808 | 2,143 | 2,009 | 1,746 | |
| 製造業 | 3,555 | 4,318 | 4,351 | 3,956 | 3,668 | |
| 計 | 4,677 | 6,132 | 6,533 | 5,977 | 5,416 | |
| 第三次産業 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 95 | 112 | 197 | 171 | 154 |
| 運輸・通信業 | 1,136 | 1,525 | 1,729 | - | - | |
| 情報通信業 | - | - | - | 259 | 222 | |
| 運輸業 | - | - | - | 1,563 | 1,716 | |
| 卸売・小売業・飲食店 | 3,040 | 4,046 | 5,027 | - | - | |
| 卸売・小売業 | - | - | - | 4,610 | 4,200 | |
| 飲食店・宿泊業 | - | - | - | 1,027 | 1,203 | |
| 金融・保険業 | 490 | 636 | 610 | 565 | 499 | |
| 不動産業 | 174 | 227 | 203 | 224 | 297 | |
| 医療・福祉 | - | - | - | 2,663 | 3,064 | |
| 教育・学習支援業 | - | - | - | 1,142 | 1,165 | |
| サービス業 | 3,440 | 4,755 | 5,897 | - | - | |
| 複合サービス業 | - | - | - | 277 | 165 | |
| サービス業 (他に分類されないもの) |
- | - | - | 2,684 | 2,574 | |
| 公務 | 636 | 875 | 1,028 | - | - | |
| 公務(他に分類されないもの) | - | - | - | 1,001 | 1,035 | |
| 計 | 9,011 | 12,176 | 14,691 | 16,186 | 16,294 | |
| 分類不能の産業 | 26 | 43 | 13 | 569 | 1,036 | |
| 合計 | 14,872 | 19,467 | 22,158 | 23,560 | 23,507 | |
| 年 | 平成27年 | 令和2年 | |
|---|---|---|---|
| 第一次産業 | 農業 | 791 | 721 |
| 林業 | 4 | 6 | |
| 漁業 | 5 | 6 | |
| 計 | 800 | 733 | |
| 第二次産業 | 鉱業・採石業・砂利採取業 | 6 | 4 |
| 建設業 | 1,880 | 1,674 | |
| 製造業 | 3,933 | 3,708 | |
| 計 | 5,819 | 5,386 | |
| 第三次産業 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 141 | 118 |
| 情報通信業 | 277 | 211 | |
| 運輸業・郵便業 | 1,841 | 1,698 | |
| 卸売業・小売業 | 4,341 | 3,922 | |
| 金融業・保険業 | 537 | 447 | |
| 不動産業・物品賃貸業 | 372 | 342 | |
| 学術研究・専門・技術サービス業 | 568 | 516 | |
| 宿泊業・飲食サービス業 | 1,266 | 1,158 | |
| 生活関連サービス業・娯楽業 | 964 | 846 | |
| 教育・学習支援業 | 1,190 | 1,194 | |
| 医療・福祉 | 3,759 | 3,855 | |
| 複合サービス事業 | 230 | 220 | |
| サービス業 (他に分類されないもの) |
1,221 | 1,185 | |
| 公務 (他に分類されるものを除く) |
974 | 958 | |
| 計 | 17,681 | 16,670 | |
| 分類不能の産業 | 765 | 848 | |
| 合計 | 25,065 | 23,637 | |
商業・工業(統計調査)
商業統計調査は平成26年調査をもって廃止、工業統計調査は令和2年調査をもって廃止されました。




