本文
受益者負担金
受益者負担金とは
公共下水道が整備されますとトイレの水洗化などにより、生活環境は衛生的で快適なものとなり、自然環境を守ることができます。
下水道が整備され、その利益を受けることができる土地に一度だけ賦課されるもので、下水道へ接続するときに納めていただきます。なお、納付後は還付不可となります。
受益者負担金を納めていただく方(受益者)
公共下水道を利用する土地の所有者の方が原則として受益者となります。
ただし、その土地に地上権、借地権などがある場合は、その方が受益者となる場合があります。
図はその参考例です。

受益者負担金の金額は、基本額とその土地の固定資産課税面積から算出します。
面積は、受益者負担申告書により申告していただき、市で確認します。
※基本額73,500円 1平方メートル当り面積割額114円
受益者負担金早見表(参考)
| 敷地面積(平方メートル) | 基本額(円) | 面積割額 (面積×114円) |
合計(円) |
|---|---|---|---|
| 100平方メートル | 73,500円 | 11,400円 | 84,900円 |
| 110平方メートル | 73,500円 | 12,540円 | 86,040円 |
| 120平方メートル | 73,500円 | 13,680円 | 87,180円 |
| 130平方メートル | 73,500円 | 14,820円 | 88,320円 |
| 140平方メートル | 73,500円 | 15,960円 | 89,460円 |
| 150平方メートル | 73,500円 | 17,100円 | 90,600円 |
| 160平方メートル | 73,500円 | 18,240円 | 91,740円 |
| 170平方メートル | 73,500円 | 19,380円 | 92,880円 |
| 180平方メートル | 73,500円 | 20,520円 | 94,020円 |
| 190平方メートル | 73,500円 | 21,660円 | 95,160円 |
| 200平方メートル | 73,500円 | 22,800円 | 96,300円 |
| 250平方メートル | 73,500円 | 28,500円 | 102,000円 |
| 300平方メートル | 73,500円 | 34,200円 | 107,700円 |
| 350平方メートル | 73,500円 | 39,900円 | 113,400円 |
| 400平方メートル | 73,500円 | 45,600円 | 119,100円 |
| 450平方メートル | 73,500円 | 51,300円 | 124,800円 |
| 500平方メートル | 73,500円 | 57,000円 | 130,500円 |
| 1,000平方メートル | 73,500円 | 114,000円 | 187,500円 |
備考:基本額73,500円と土地1平方メートル当りに114円をかけた額の合計です。
(10円未満の端数は切捨てます。)




