本文
令和4年度寄附をいただいた企業様一覧
| 企業名 | 本社所在地 | 寄附金額 | 活用事業 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ファーストオーエー様<外部リンク>![]() |
和歌山市田屋216-5 | 50万円 | 安全・安心で住環境の良いまちづくり事業 |
| 2 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 安全・安心で住環境の良いまちづくり事業 |
| 3 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 安全・安心で住環境の良いまちづくり事業 |
| 4 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 人が集う、魅力あるまちづくり事業 |
| 5 | 紀陽興産株式会社様<外部リンク> | 和歌山市中之島2249番地 | 37万円 | 安全・安心で住環境の良いまちづくり事業 |
※寄附をいただいた順で掲載しています。





