本文
市民総合体育館
| 所在地 | 荊本63-2 |
|---|---|
| 施設内容 | アリーナ・小ホール・格技場 |
| 使用申込 | スポーツに使用の場合は、使用日の1ヶ月前の1日(土日祝火の場合はその翌日)。その他催しに使用の場合は3ヶ月前の1日(土日祝火の場合はその翌日)から受付。 申込み時に使用料が必要。※1日1人1枠のみ |
| 休館日 | 毎火曜日・年末年始(12月28日~1月4日) |
| お問い合せ先 | Tel 0736-62-0370 |
| 使用時間 | 午前9時~午後9時30分 |
| 申請書 |
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>
市民総合体育館使用料金表
| 区分 | 午前9時 ~正午 |
午後1時 ~午後5時 |
午後5時30分 ~午後9時30分 |
午前9時 ~午後5時 |
午後1時 ~午後9時30分 |
午前9時 ~午後9時30分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アリーナ | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場無料の場合 | 3,300円 | 4,950円 | 6,600円 | 8,250円 | 11,550円 | 14,850円 |
| 入場有料の場合 | 9,900円 | 14,850円 | 19,800円 | 24,750円 | 34,650円 | 44,550円 | ||
| その他催しに使用する場合 | 入場無料の場合(基本使用料) | 13,860円 | 20,790円 | 27,720円 | 34,650円 | 48,510円 | 62,370円 | |
| 格技場 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場無料の場合 | 2,640円 | 3,520円 | 4,620円 | 6,160円 | 8,140円 | 10,780円 |
| 入場有料の場合 | 7,920円 | 10,560円 | 13,860円 | 18,480円 | 24,420円 | 32,340円 | ||
| その他催しに使用する場合 | 入場無料の場合(基本使用料) | 11,000円 | 14,740円 | 19,360円 | 25,740円 | 34,100円 | 45,100円 | |
| 小ホール | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場無料の場合 | 1,870円 | 2,750円 | 3,850円 | 4,620円 | 6,600円 | 8,470円 |
| 入場有料の場合 | 5,720円 | 8,360円 | 11,440円 | 14,080円 | 19,800円 | 25,520円 | ||
| その他催しに使用する場合 | 入場無料の場合(基本使用料) | 7,920円 | 11,660円 | 16,060円 | 19,580円 | 27,720円 | 35,640円 | |
| 多目的室 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場無料の場合 | 800円 | 1,140円 | 1,550円 | 1,940円 | 2,690円 | 3,490円 |
| 入場有料の場合 | 2,400円 | 3,430円 | 4,650円 | 5,830円 | 8,080円 | 10,480円 | ||
| その他催しに使用する場合(ただし、会議で使用する場合を除く。) | 入場無料の場合(基本使用料) | 3,360円 | 4,790円 | 6,510円 | 8,150円 | 11,300円 | 14,660円 | |
| 第1会議室、第2会議室、多目的室(会議で使用する場合) | 1,100円 | 1,650円 | 1,650円 | 2,750円 | 3,300円 | 4,400円 | ||
※その他催しに使用する場合は、上記金額が基本使用料になりますので、実際の使用料と異なる場合がございます。詳しくは下記までお問合せください。
※身体障害者手帳の交付を受けている場合など、使用料の減免を受けられる場合があります。(岩出市体育施設使用料の減免について)
令和8年4月の主な催し及びスポーツ大会
| 月 | 日 | 曜日 | 行事名 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 11日 | 土曜日 | 令和8年度岩出市スポーツ少年団入団式 |
| 4月 | 19日 | 日曜日 | 市制施行20周年記念式典 |
※アリーナで遊ぼう!は5月23日に開催いたします。
| 月 | 日 | 曜日 | 行事名 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 18日 | 土曜日 | 成人講座 |
| 4月 | 25日 | 土曜日 | 令和8年度岩出市戦没者追悼式 |





