本文
選挙人名簿登録者数
投票区別選挙人名簿登録者数(令和8年6月1日現在)
|
投票区 |
男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 1,185人 | 1,367人 | 2,552人 |
| 第2投票区 | 1,567人 | 1,720人 | 3,287人 |
| 第3投票区 | 10人 | 16人 | 26人 |
| 第4投票区 | 1,461人 | 1,646人 | 3,107人 |
| 第5投票区 | 2,042人 | 2,319人 | 4,361人 |
| 第6投票区 | 292人 | 329人 | 621人 |
| 第7投票区 | 644人 | 785人 | 1,429人 |
| 第8投票区 | 773人 | 840人 | 1,613人 |
| 第9投票区 | 598人 | 657人 | 1,255人 |
| 第10投票区 | 1,455人 | 1,597人 | 3,052人 |
| 第11投票区 | 1,538人 | 1,755人 | 3,293人 |
| 第12投票区 | 1,541人 | 1,743人 | 3,284人 |
| 第13投票区 | 1,119人 | 1,222人 | 2,341人 |
| 第14投票区 | 1,938人 | 2,105人 | 4,043人 |
| 第15投票区 | 1,140人 | 1,290人 | 2,430人 |
| 第16投票区 | 929人 | 1,030人 | 1,959人 |
| 第17投票区 | 1,309人 | 1,486人 | 2,795人 |
| 第18投票区 | 1,575人 | 1,728人 | 3,303人 |
| 計 | 21,116人 | 23,635人 | 44,751人 |




