本文
選挙人名簿登録者数
投票区別選挙人名簿登録者数(令和8年9月1日現在)
|
投票区 |
男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 1,179人 | 1,370人 | 2,549人 |
| 第2投票区 | 1,569人 | 1,713人 | 3,282人 |
| 第3投票区 | 10人 | 16人 | 26人 |
| 第4投票区 | 1,474人 | 1,643人 | 3,117人 |
| 第5投票区 | 2,039人 | 2,321人 | 4,360人 |
| 第6投票区 | 292人 | 325人 | 617人 |
| 第7投票区 | 641人 | 771人 | 1,412人 |
| 第8投票区 | 769人 | 834人 | 1,603人 |
| 第9投票区 | 600人 | 660人 | 1,260人 |
| 第10投票区 | 1,448人 | 1,591人 | 3,039人 |
| 第11投票区 | 1,526人 | 1,733人 | 3,259人 |
| 第12投票区 | 1,537人 | 1,723人 | 3,260人 |
| 第13投票区 | 1,123人 | 1,222人 | 2,345人 |
| 第14投票区 | 1,934人 | 2,110人 | 4,044人 |
| 第15投票区 | 1,145人 | 1,298人 | 2,443人 |
| 第16投票区 | 927人 | 1,039人 | 1,966人 |
| 第17投票区 | 1,313人 | 1,487人 | 2,800人 |
| 第18投票区 | 1,568人 | 1,729人 | 3,297人 |
| 計 | 21,094人 | 23,585人 | 44,679人 |




