本文
選挙人名簿登録者数
投票区別選挙人名簿登録者数(令和8年3月2日現在)
|
投票区 |
男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 1,191人 | 1,364人 | 2,555人 |
| 第2投票区 | 1,567人 | 1,719人 | 3,286人 |
| 第3投票区 | 10人 | 16人 | 26人 |
| 第4投票区 | 1,459人 | 1,651人 | 3,110人 |
| 第5投票区 | 2,036人 | 2,310人 | 4,346人 |
| 第6投票区 | 294人 | 331人 | 625人 |
| 第7投票区 | 655人 | 787人 | 1,442人 |
| 第8投票区 | 771人 | 841人 | 1,612人 |
| 第9投票区 | 600人 | 663人 | 1,263人 |
| 第10投票区 | 1,450人 | 1,596人 | 3,046人 |
| 第11投票区 | 1,544人 | 1,761人 | 3,305人 |
| 第12投票区 | 1,532人 | 1,742人 | 3,274人 |
| 第13投票区 | 1,126人 | 1,234人 | 2,360人 |
| 第14投票区 | 1,928人 | 2,100人 | 4,028人 |
| 第15投票区 | 1,146人 | 1,291人 | 2,437人 |
| 第16投票区 | 927人 | 1,027人 | 1,954人 |
| 第17投票区 | 1,317人 | 1,486人 | 2,803人 |
| 第18投票区 | 1,571人 | 1,726人 | 3,297人 |
| 計 | 21,124人 | 23,645人 | 44,769人 |




