ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

投票率

ページID:0002276 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

過去の選挙有権者投票率

 
選挙名 執行年月日 有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
衆議院議員 令和8年2月8日 44,727人 22,801人 50.98%
参議院議員 令和7年7月20日 44,910人 24,459人 54.46%
県知事 令和7年6月1日 44,204人 12,792人 28.94%
市議会議員 令和7年2月2日 44,484人 17,577人 39.51%
衆議院議員 令和6年10月27日 44,820人 21,412人 47.77%
市長 令和6年9月29日 無投票
県議会議員 令和5年4月9日 無投票
県知事 令和4年11月27日 44,502人 13,324人 29.94%
参議院議員 令和4年7月10日 44,790人 20,789人 46.41%
衆議院議員 令和3年10月31日 44,631人 22,760人 51.00%
市議会議員 令和3年1月31日 無投票
市長 令和2年10月4日 無投票
参議院議員 令和元年7月21日 44,117人 19,567人 44.35%
県議会議員 平成31年4月7日 43,528人 15,917人 36.57%
県知事 平成30年11月25日 43,615人 13,495人 30.94%
衆議院議員 平成29年10月22日 43,751人 20,495人 46.84%
市議会議員 平成29年1月29日 43,321人 19,175人 44.26%
市長 平成28年10月2日 43,142人 15,710人 36.41%
参議院議員 平成28年7月10日 43,505人 21,740人 49.97%
県議会議員 平成27年4月12日 41,379人 15,986人 38.63%
衆議院議員 平成26年12月14日 41,804人 19,048人 45.57%
県知事 平成26年11月30日 41,425人 13,643人 32.93%
参議院議員 平成25年7月21日 41,361人 20,284人 49.04%
市議会議員 平成25年1月27日 40,860人 19,607人 47.99%
衆議院議員 平成24年12月16日 41,159人 22,744人 55.26%
市長 平成24年9月30日 40,787人 14,292人 35.04%
県議会議員 平成23年4月10日 無投票
県知事 平成22年11月28日 40,134人 15,070人 37.55%
参議院議員 平成22年7月11日 40,302人 22,296人 55.32%
衆議院議員 平成21年8月30日 39,956人 26,716人 66.86%
市議会議員 平成21年1月25日 39,431人 21,585人 54.74%
市長 平成20年9月28日 39,236人 18,433人 46.98%
参議院議員 平成19年7月29日 39,148人 21,565人 55.09%
県議会議員 平成19年4月8日 38,544人 17,605人 45.68%
県知事 平成18年12月17日 38,536人 10,802人 28.03%
衆議院議員 平成17年9月11日 38,395人 25,262人 65.80%
町議会議員 平成17年1月30日 37,902人 21,384人 56.42%
町長 平成16年9月26日 無投票
県議会議員補欠 平成16年8月8日 無投票
県知事 平成16年8月8日 37,705人 10,786人 28.61%
参議院議員 平成16年7月11日 38,018人 20,095人 52.86%
衆議院議員 平成15年11月9日 37,553人 21,737人 57.88%
県議会議員 平成15年4月13日 36,619人 17,260人 47.13%
衆議院議員補欠 平成14年4月28日 36,716人 19,131人 52.11%
参議院議員 平成13年7月29日 36,300人 19,275人 53.10%
町議会議員 平成13年1月28日 35,610人 21,607人 60.68%
町長 平成12年9月24日 無投票
県知事 平成12年9月3日 35,424人 13,820人 39.12%
衆議院議員 平成12年6月25日 35,580人 20,236人 56.87%
県知事 平成11年10月31日 34,529人 13,853人 40.12%
県議会議員 平成11年4月11日 34,322人 14,700人 42.83%
参議院議員補欠 平成10年11月8日 33,977人 13,138人 38.67%
参議院議員 平成10年7月12日 33,590人 20,063人 59.73%
町議会議員 平成9年1月26日 31,661人 19,495人 61.57%
衆議院議員 平成8年10年20日 31,558人 18,154人 57.53%
町長 平成8年9月22日 31,188人 21,531人 69.04%
県知事 平成7年11月5日 30,268人 19,178人 63.36%
参議院議員 平成7年7月23日 30,130人 13,979人 46.4%
県議会議員 平成7年4月9日 無投票
県議会議員補欠 平成5年8月8日 26,478人 9,811人 37.05%
衆議院議員 平成5年7月18日 26,430人 19,289人 72.98%
町議会議員 平成5年1月24日 25,770人 17,486人 67.85%
町長 平成4年9月20日 25,078人 19,919人 79.43%
参議院議員 平成4年7月26日 24,599人 12,846人 52.22%
県議会議員 平成3年4月7日 無投票
衆議院議員 平成2年2月18日 22,078人 17,117人 77.53%
参議院議員 平成元年7月23日 21,545人 14,727人 68.35%
町議会議員 平成元年1月29日 無投票
町長 昭和63年9月25日 20,495人 11,820人 57.67%
県知事 昭和62年10月25日 19,760人 11,857人 60.01%
県議会議員 昭和62年4月2日 19,476人 12,920人 66.34%
参議院議員 昭和61年7月6日 19,446人 14,850人 76.37%
衆議院議員 昭和61年7月6日 19,446人 14,853人 76.38%

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?