防災マップ・避難所一覧
岩出市防災マップ
避難所一覧
No. | 避難施設区分 | 避難施設 | 所在地 | 電話番号 | 収容人数 | 安全レベル | 写真及び位置図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 避難施設・福祉避難所 | 岩出市総合保健福祉センター(あいあいセンター) | 金池92 | 61-2400 | 442 (福)44 |
☆☆☆ | 写真及び位置図 |
2 | 避難施設 | 岩出市立体育館 | 西野264 | 62-2141 | 337 | ☆☆ | 写真及び位置図 |
3 | 避難施設 | 岩出市立市民総合体育館 | 荊本63-2 | 62-0370 | 439 | ☆☆☆ | 写真及び位置図 |
4 | 一時避難所・福祉避難所 | 岩出地区公民館 | 清水386-12 | 63-3707 | 152 (福)42 |
☆☆ | 写真及び位置図 |
5 | 一時避難所・福祉避難所 | 山崎地区公民館 | 中黒52-2 | 63-3661 | 147 (福)32 |
☆☆☆ | 写真及び位置図 |
6 | 一時避難所・福祉避難所 | 岩出市農業構造改善総合センター (根来地区公民館) |
根来535-2 | 62-8206 | 141 (福)41 |
☆☆☆ | 写真及び位置図 |
7 | 一時避難所・福祉避難所 | 岩出市農家高齢者創作館 (上岩出地区公民館) |
水栖199-3 | 62-8205 | 108 (福)23 |
☆☆☆ | 写真及び位置図 |
8 | 一時避難所・福祉避難所 | 紀泉台地区公民館 | 紀泉台428 | 62-8913 | 150 (福)35 |
☆☆☆ | 写真及び位置図 |
9 | 一時避難所・福祉避難所 | 桜台地区公民館 | 桜台494 | 63-1151 | 143 (福)37 |
☆☆☆ | 写真及び位置図 |
10 | 避難施設 | 岩出小学校 | 清水30 | 62-2528 | 489 | ☆☆ | 写真及び位置図 |
11 | 避難施設 | 山崎小学校 | 中黒100 | 62-2879 | 664 | ☆☆☆ | 写真及び位置図 |
12 | 避難施設 | 山崎北小学校 | 西安上70 | 62-0376 | 669 | ☆☆☆ | 写真及び位置図 |
13 | 避難施設 | 根来小学校 | 根来479 | 62-2651 | 503 | ☆☆☆ | 写真及び位置図 |
14 | 避難施設 | 上岩出小学校 | 水栖514 | 62-4490 | 624 | ☆☆☆ | 写真及び位置図 |
15 | 避難施設 | 中央小学校 | 川尻202 | 62-0500 | 586 | ☆☆☆ | 写真及び位置図 |
16 | 避難施設 | 岩出中学校 | 西野65 | 62-3223 | 864 | ☆☆☆ | 写真及び位置図 |
17 | 避難施設 | 岩出第二中学校 | 野上野155 | 62-8851 | 971 | ☆☆☆ | 写真及び位置図 |
18 | 避難施設 | 那賀高等学校 | 高塚115 | 62-2117 | 650 | ☆☆☆ | 写真及び位置図 |
19 | 地域避難場所 | 岡田児童館 | 岡田643-4 | 62-7693 | 39 | ☆☆☆ | 写真及び位置図 |
20 | 地域避難場所 | 大池児童館 | 水栖5-1 | 62-7095 | 42 | ☆☆☆ | 写真及び位置図 |
21 | 地域避難場所 | 曽屋教育集会所 | 曽屋456-5 | 63-3686 | 41 | ☆☆☆ | 写真及び位置図 |
22 | 地域避難場所 | 岡田集会所 | 岡田463 | 63-1283 | 33 | ☆☆☆ | 写真及び位置図 |
23 | 地域避難場所 | 根来北集会所 | 根来1162 | 63-1379 | 20 | ☆☆☆ | 写真及び位置図 |
24 | 一時避難所 | 岩出地区コミュニティセンター | 高塚11 | 63-2248 | 20 | ☆☆ | 写真及び位置図 |
25 | 一時避難所 | 上岩出地区コミュニティセンター | 北大池84-2 | 61-4431 | 38 | ☆☆☆ | 写真及び位置図 |
26 | 地域避難場所 | いわで御殿 | 清水5-1 | 61-1122 | 94 | ☆☆ | 写真及び位置図 |
27 | 一時避難所 | サンホール(岩出市陶芸館) | 山719 | 61-4495 | 79 | ☆☆☆ | 写真及び位置図 |
28 | 地域避難場所 | さぎのせ公園 | 中島内 | - | 14,800 | ☆☆ | 写真及び位置図 |
29 | 地域避難場所 | 荒神公園 | 紀泉台75 | - | 401 | ☆☆☆ | 写真及び位置図 |
30 | 地域避難場所 | 蔵谷公園 | 紀泉台427-2 | - | 439 | ☆☆☆ | 写真及び位置図 |
31 | 地域避難場所 | 東公園 | 西国分491 | - | 1,515 | ☆☆☆ | 写真及び位置図 |
32 | 地域避難場所 | 交通公園 | 堀口41 | - | 1,160 | ☆☆☆ | 写真及び位置図 |
33 | 地域避難場所 | 中島グリーンタウン南公園 | 中島35-8 | - | 362 | ☆☆ | 写真及び位置図 |
34 | 地域避難場所 | 吉田団地公園 | 吉田92-2 | - | 400 | ☆☆☆ | 写真及び位置図 |
35 | 地域避難場所 | 山宮の浦公園 | 山492-33 | - | 204 | ☆☆☆ | 写真及び位置図 |
36 | 地域避難場所 | 中黒団地公園 | 相谷460-15 | - | 447 | ☆☆☆ | 写真及び位置図 |
37 | 地域避難場所 | 若葉台公園 | 今中170-8 | - | 646 | ☆☆☆ | 写真及び位置図 |
38 | 地域避難場所 | くすのき公園 | 桜台422 | - | 711 | ☆☆☆ | 写真及び位置図 |
39 | 地域避難場所 | さくら公園 | 桜台423 | - | 1,383 | ☆☆☆ | 写真及び位置図 |
40 | 地域避難場所 | けやき公園 | 桜台426 | - | 282 | ☆☆☆ | 写真及び位置図 |
41 | 地域避難場所 | 紀泉台グラウンド | 紀泉台96-2 | - | 4,280 | ☆☆☆ | 写真及び位置図 |
42 | 地域避難場所 | 紀泉台公園1 | 紀泉台481 | - | 427 | ☆☆☆ | 写真及び位置図 |
43 | 地域避難場所 | 紀泉台公園2 | 紀泉台96-38 | - | 202 | ☆☆☆ | 写真及び位置図 |
44 | 地域避難場所 | わんぱく広場 | 桜台425 | - | 1,734 | ☆☆☆ | 写真及び位置図 |
45 | 地域避難場所 | むくのき公園 | 桜台427 | - | 703 | ☆☆☆ | 写真及び位置図 |
46 |
一時避難所・福祉避難所 |
船山地区公民館 | 山崎118-4 | 62-9774 | 50 (福)20 |
☆☆☆ | 写真及び位置図 |
避難施設区分
避難施設:災害から避難する施設(地震等・中長期)
一時避難所:災害から一時的に避難する施設(風水害等・短期)
地域避難場所:災害から命を守るために緊急に避難する施設または場所
福祉避難所:高齢者や障害をお持ちの方など、特別に配慮を要する方を受け入れる施設(一時的避難の後、状況に応じ開設)
緊急避難については、自宅近くの公園や広場なども視野に、各家庭で事前に決めておいてください。
また、大雨に係る河川の氾濫などが発生した場合には、自宅の高所など安全な場所への避難も有効です。