本文
平成26年度の主な税制改正について
軽自動車税の見直し
| 税率[円] | 重課税率(13年経過車)[円] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 改正後 | 現行 | 改正後 | 現行 | ||
| 原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 | 1,000円 | 制度なし | 制度なし |
| 50cc超90cc以下 | 2,000円 | 1,200円 | |||
| 90cc超125cc以下 | 2,400円 | 1,600円 | |||
| ミニカー | 3,700円 | 2,500円 | |||
| 軽二輪(125cc超250cc以下) | 3,600円 | 2,400円 | |||
| 小型二輪(250cc超) | 6,000円 | 4,000円 | |||
| 小型特殊自動車(農耕作業用) | 2,400円 | 1,500円 | |||
| 小型特殊自動車(その他) | 5,900円 | 3,000円 | |||
| 三輪 | 3,900円 | 3,100円 | 4,600円 | ||
| 四輪 | 乗用(営業用) | 6,900円 | 5,500円 | 8,200円 | |
| 乗用(自家用) | 10,800円 | 7,200円 | 12,900円 | ||
| 貨物用(営業用) | 3,800円 | 3,000円 | 4,500円 | ||
| 貨物用(自家用) | 5,000円 | 4,000円 | 6,000円 | ||
※原動機付自転車・軽二輪・小型二輪・小型特殊自動車
平成27年度分から税率を見直し→平成28年度からに延期されました。
※三輪・四輪
平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けるもの(新規取得の新車)から税率を見直し
※重課税率
最初の新規検査から13年を経過した三輪・四輪について、平成28年度分から導入
法人市民税法人税割の見直し
| 改正後 | 現行 | |
|---|---|---|
| 資本金の額が1億円以下、 かつ法人税額500万円以下 |
9.7% | 12.3% |
| 上記以外の法人等 | 12.1% |
※平成26年10月1日以後に開始する事業年度から税率を見直し




