本文
軽自動車税の税率
原動機付自転車、軽二輪、小型二輪、小型特殊自動車
| 税率(年額) | ||
|---|---|---|
| 原動機付自転車 | 総排気量50cc以下又は定格出力0.6kW以下 | 2,000円 |
| 総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下 | 2,000円 | |
| 特定小型原動機付自転車(定格出力0.6kW以下) | 2,000円 | |
| 総排気量50cc超90cc以下又は定格出力0.8kW以下 | 2,000円 | |
| 総排気量90cc超125cc以下又は定格出力1.0kW以下 | 2,400円 | |
| ミニカー | 3,700円 | |
| 小型特殊自動車(農耕作業用) | 2,400円 | |
| 小型特殊自動車(その他) | 5,900円 | |
| 軽二輪(総排気量125cc超250cc以下) | 3,600円 | |
| 小型二輪(総排気量250cc超) | 6,000円 | |
三輪・四輪
| 税率(年額) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 平成25年4月~平成27年3月までに新規検査を受けた車両 | 平成27年4月以後に新規検査を受けた車両 | (重課)新規検査から13年を経過した車両(平成25年3月以前に新規検査を受けた車両) | ||
| 四輪 | 乗用(自家用) | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
| 乗用(営業用) | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
| 貨物用(自家用) | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
| 貨物用(営業用) | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
| 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
※電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車、ハイブリッド車及び被けん引自動車については、重課税率の適用外です。
※初度検査年月は、車検証で確認できます。
※グリーン化促進の観点から最初の新規検査から13年を経過した三輪・四輪については、重課税率が適用されます。
グリーン化特例(軽課税率)
令和8年度の税率
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に初めて車両番号の指定を受ける減税対象車(三輪以上の軽自動車)を取得する場合、令和8年度分について特例措置が適用
| 令和8年度課税の軽課税率及び環境基準 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 軽課税率(年額) | ||||
|
電気自動車・ 天然ガス自動車※1 |
ガソリン車・ハイブリッド車 (営業用乗用車に限る)※2 |
|||
| 四輪 | 乗用(自家用) | 2,700円 | - | |
| 乗用(営業用) | 1,800円 | 3,500円 | ||
| 貨物用(自家用) | 1,300円 | - | ||
| 貨物用(営業用) | 1,000円 | - | ||
| 三輪 | 1,000円 | 2,000円 | ||
※1天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制適合車、または平成21年排出ガス規制適合かつ窒素酸化物排出量が10%以上低減の車両。
※2窒素酸化物の排出量が平成30年排出ガス基準50%低減車両、または平成17年排出ガス基準75%低減車両で令和12年度燃費基準90%達成車両かつ令和2年度燃費基準達成車両。




