教育
学校 (令和7年5月1日現在)
| 
			 | 
			児童数生徒(人) | 教職員数(人) | 
|---|---|---|
| 岩出小学校 | 321 | 47 | 
| 山崎小学校 | 651 | 54 | 
| 山崎北小学校 | 629 | 61 | 
| 根来小学校 | 406 | 45 | 
| 上岩出小学校 | 371 | 38 | 
| 中央小学校 | 385 | 46 | 
| 小計 | 2,763 | 291 | 
| 岩出中学校 | 683 | 69 | 
| 岩出第二中学校 | 611 | 63 | 
| 小計 | 1,294 | 132 | 
| 合計 | 4,057 | 423 | 
幼稚園(令和7年5月1日現在)
| 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		
|---|---|---|---|
| 和歌山中央幼稚園 | 203 | 20 | 私立 | 
| おのみなと紀泉台幼稚園 | 145 | 12 | 私立 | 
| 合計 | 348 | 32 | 
各地区公民館利用状況(令和6年度)
| 
			 | 
			利用件数 | 利用者数 | 
|---|---|---|
| 中央 | 101 | 1,363 | 
| 岩出 | 1,252 | 15,914 | 
| 山崎 | 568 | 6,625 | 
| 紀泉台 | 559 | 5,265 | 
| 根来 | 684 | 7,321 | 
| 上岩出 | 889 | 8,683 | 
| 桜台 | 837 | 7,980 | 
| 船山 | 105 | 1,627 | 
| 合計 | 4,995 | 54,778 | 
各地区公民館利用者状況(令和6年度)
| 
			 | 
			利用件数 | 利用者数 | 
|---|---|---|
| 市役所・教育委員会 | 743 | 11,839 | 
| 社会教育団体 | 112 | 1,739 | 
| 文化関係団体 | 1,277 | 14,043 | 
| その他 | 2,863 | 27,157 | 
| 合計 | 4,995 | 54,778 | 
図書貸出状況
| 令和7年3月31日現在 | 令和6年度 | ||
|---|---|---|---|
| 施設名 | 図書蔵書数 | 貸出冊数 | 貸出利用者数 | 
| 岩出図書館 | 341,839 | 326,597 | 94,452 | 
| 駅前ライブラリー | 21,228 | 10,039 | 3,952 | 
| 総合保健福祉センター図書室 | 10,145 | 10,262 | 3,335 | 
| 中央公民館図書室 | 3,418 | 532 | 383 | 
| 上岩出地区公民館図書室 | 2,134 | 840 | 544 | 
| 合計 | 378,764 | 348,270 | 102,666 | 
| 令和7年3月31日現在 | 令和6年度 | ||
|---|---|---|---|
| 施設名 | 図書蔵書数 | 貸出冊数 | 利用者数 | 
| 岩出地区公民館 | 3,355 | 0 | 118 | 
| 山崎地区公民館 | 4,157 | 0 | 53 | 
| 紀泉台地区公民館 | 3,360 | 0 | 33 | 
| 根来地区公民館 | 3,572 | 1 | 547 | 
| 桜台地区公民館 | 1,425 | 1 | 452 | 
| 合計 | 15,869 | 2 | 1,203 | 
