交通・消防
岩出市内交通事故発生状況
| 年 区分  | 
			平成 26年  | 
			平成 27年  | 
			平成 28年  | 
			平成 29年  | 
			平成 30年  | 
			令和 元年  | 
			令和 2年  | 
			令和 3年  | 
			令和 4年  | 
			令和 5年  | 
			令和 6年  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数(件) | 310 | 272 | 220 | 188 | 150 | 138 | 112 | 115 | 121 | 94 | 113 | 
| 死者(人) | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 傷者(人) | 407 | 368 | 273 | 259 | 187 | 171 | 137 | 137 | 158 | 109 | 129 | 
岩出市内自動車保有台数(令和7年4月1日現在 単位:台)
| 乗用 | 貨物 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 自家用 | 35,347 | 5,163 | 40,150 | 
| 営業用 | 37 | 507 | 544 | 
| 計 | 35,384 | 5,670 | 41,054 | 
原付及び軽二輪、小型二輪保有台数(令和7年4月1日現在 単位:台)
| 1種(原付) | 2種(原付) | 特定小型(原付) | 軽二輪 | 小型二輪 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3,698 | 1,394 | 21 | 872 | 989 | 6,974 | 
市道の状況(令和7年4月1日現在)(単位:数・メートル・%)
| 路線数 | 実延長(m) | 装済実延長内訳(m) | |
|---|---|---|---|
| 延長(m) | 舗装率(%) | ||
| 1,856 | 265,805.63 | 265,766.60 | 99.99 | 
岩出市内令和6年中の火災発生状況(火災種別・原因別)
| 火災種別 | 建物 | 8 | 
|---|---|---|
| 車両 | 2 | |
| 林野 | 0 | |
| その他 | 4 | |
| 合計 | 14 | 
| 原因別 | |||||
| 建物火災 | 電気配線 | 4 | その他火災 | 電気配線の地路 | 2 | 
| 電気機器 | 2 | ライター | 1 | ||
| コンロ | 
			 1  | 
			たき火 | 1 | ||
| 蚊取り線香 | 1 | 合計 | 12 | ||
| 車両火災 | 電気配線 | 1 | |||
| ライター | 1 | ||||
岩出市内令和6年中の救急出動件数(月別・事故別)
| 区分 月  | 
			火災 | 自然 災害  | 
			水難 事故  | 
			交通 事故  | 
			労災 事故  | 
			運動 競技  | 
			一般 | 加害 | 自損 行為  | 
			急病 | その他 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 1 | 27 | 1 | 2 | 176 | 16 | 237 | ||||
| 2 | 20 | 2 | 17 | 1 | 1 | 152 | 19 | 212 | ||||
| 3 | 18 | 1 | 1 | 30 | 3 | 149 | 23 | 225 | ||||
| 4 | 20 | 28 | 1 | 2 | 128 | 19 | 198 | |||||
| 5 | 1 | 25 | 2 | 31 | 2 | 136 | 15 | 212 | ||||
| 6 | 1 | 21 | 2 | 4 | 30 | 4 | 120 | 20 | 202 | |||
| 7 | 1 | 14 | 1 | 1 | 48 | 1 | 197 | 16 | 279 | |||
| 8 | 27 | 4 | 2 | 53 | 4 | 163 | 14 | 267 | ||||
| 9 | 18 | 31 | 1 | 3 | 150 | 15 | 218 | |||||
| 10 | 14 | 2 | 30 | 1 | 3 | 124 | 23 | 197 | ||||
| 11 | 20 | 1 | 25 | 4 | 136 | 23 | 209 | |||||
| 12 | 20 | 42 | 1 | 1 | 215 | 14 | 293 | |||||
| 合計 | 2 | 1 | 0 | 231 | 15 | 9 | 392 | 6 | 30 | 1,846 | 217 | 2,749 | 
