本文へ移動

和歌山県 岩出市

活力あふれるまち ふれあいのまち

ホーム > 目的別目次 > 市の各種データ > 衛生

衛生

年間ゴミ処理状況(令和7年3月末日現在)

収集人口(人) 53,719
一般可燃ごみ(t) 11,817
一般不燃ごみ(t) 780
資源ごみ(t) 他のプラスチック 657
ペットボトル 94
雑誌チラシ類 127
ダンボール 378
紙パック 3
衣類 115
新聞 91
シュレッダーダスト 18
1,483
一般ごみ収集車数(台) 12

水道施設状況

区分
年度
給水
人口(人)
給水
戸数(戸)
年間
給水量(m³)
1日平均
給水量(m³)
1日最大
給水量(m³)
平成26年 53,532 22,400 6,795,901 18,619 20,578
平成27年 53,544 22,631 6,763,042 18,529 20,940
平成28年 53,799 22,755 6,965,949 19,085 21,820
平成29年 53,687 23,012 7,085,115 19,411 21,553
平成30年 53,711 23,215 6,893,622 18,887 21,212
令和元年 53,732 23,478 6,760,963 18,473 20,474
令和2年 53,869 23,791 6,886,903 18,868 20,740
令和3年 53,985 23,993 6,845,299 18,754 20,565
令和4年 54,001 25,061 6,839,327 18,738 20,629
令和5年 53,786 25,271 6,889,001 18,850 20,684
令和6年 53,614 25,676 6,795,506 18,618 20,292

過去のデータ

用途別給水契約数

用途
年度
家庭用 営業用 工場用 官公署
学校用
その他
一般 集合
平成26年 16,377 349 392 3 73 16 17,210
平成27年 16,557 360 397 3 73 6 17,396
平成28年 16,735 367 401 3 75 5 17,586
平成29年 16,926 385 404 3 74 8 17,800
平成30年 17,139 390 409 3 72 9 18,022
令和元年 17,346 393 433 3 72 10 18,257
令和2年 17,604 400 444 3 69 9 18,529
令和3年 17,280 404 462 3 68 5 18,762
令和4年 18,052 413 489 3 67 3 19,027
令和5年 18,178 416 489 3 67 5 19,158
令和6年 18,340 424 489 3 70 4 19,330

過去のデータ

最終更新日:2025617
上に戻る

Copyright © Iwade city All rights reserved.