ホーム > 目的別目次 > 市の各種データ > 衛生

衛生

年間ゴミ処理状況(令和5年3月末日現在)

収集人口(人) 54,116
一般可燃ごみ(t) 12,454
一般不燃ごみ(t) 891
資源ごみ(t) 他のプラスチック 719
ペットボトル 98
雑誌チラシ類 138
ダンボール 400
紙パック 3
衣類 131
新聞 127
シュレッダーダスト 17
1,633
一般ごみ収集車数(台) 12

水道施設状況

   区分
年度
給水
人口(人)
給水
戸数(戸)
年間
給水量(m³)
1日平均
給水量(m³)
1日最大
給水量(m³)
平成3年 34,641 11,604 4,895,778 13,413 18,402
平成4年 36,775 12,388 5,154,415 14,122 19,725
平成5年 38,792 13,386 5,433,468 14,886 20,736
平成6年 41,017 14,499 5,855,088 16,041 22,899
平成7年 42,240 15,190 5,999,436 16,392 24,684
平成8年 44,073 16,130 6,360,386 17,426 25,172
平成9年 45,142 16,641 6,486,431 17,771 26,486
平成10年 46,305 17,223 6,837,166 18,732 25,003
平成11年 47,686 17,766 6,997,820 19,120 25,954
平成12年 48,452 18,333 6,961,345 19,071 24,898
平成13年 49,046 18,637 6,982,888 19,131 21,870
平成14年 49,767 18,967 6,938,790 19,010 22,055
平成15年 50,401 19,480 6,878,412 18,793 26,484
平成16年 50,736 19,758 7,043,786 19,298 23,835
平成17年 51,078 20,095 6,989,318 19,149 21,146
平成18年 51,474 20,433 7,051,638 19,320 19,884
平成19年 51,796 20,722 7,057,280 19,282 20,390
平成20年 52,157 20,980 6,969,992 19,096 19,951
平成21年 52,514 21,200 6,990,315 19,152 19,290
平成22年 52,843 21,461 7,024,685 19,246 20,799
平成23年 53,026 21,716 6,921,807 18,912 21,179
平成24年 53,111 21,877 6,869,639 18,821 21,408
平成25年 53,377 22,111 6,884,904 18,863 21,829
平成26年 53,532 22,400 6,795,901 18,619 20,578
平成27年 53,544 22,631 6,763,042 18,529 20,940
平成28年 53,799 22,755 6,965,949 19,085 21,820
平成29年 53,687 23,012 7,085,115 19,411 21,553
平成30年 53,711 23,215 6,893,622 18,887 21,212
令和元年 53,732 23,478 6,760,963 18,473 20,474
令和2年 53,869 23,791 6,886,903 18,868 20,740
令和3年 53,985 23,993 6,845,299 18,754 20,565
令和4年 54,001 25,061 6,839,327 18,738 20,629

 用途別給水契約数

 用途
年度
家庭用
営業用 工場用 官公署
学校用
その他
一般 集合
平成3年 9,731 107 326 8 52 0 10,224
平成4年 10,115 102 315 8 52 15 10,607
平成5年 10,460 117 334 7 56 16 10,990
平成6年 11,041 133 344 7 54 20 11,599
平成7年 11,366 149 348 7 54 30 11,954
平成8年 11,942 162 359 7 56 22 12,548
平成9年 12,160 172 363 7 58 23 12,783
平成10年 12,539 196 379 7 59 14 13,194
平成11年 12,866 205 396 6 63 16 13,552
平成12年 13,138 217 398 6 66 11 13,836
平成13年 13,341 233 396 6 66 11 14,053
平成14年 13,523 236 387 6 67 6 14,225
平成15年 13,952 245 392 6 67 11 14,673
平成16年 14,168 254 388 5 68 15 14,898
平成17年 14,455 263 392 5 71 17 15,203
平成18年 14,706 279 398 4 71 10 15,468
平成19年 14,937 290 395 4 70 11 15,707
平成20年 15,169 298 394 4 69 5 15,939
平成21年 15,411 311 391 4 71 4 16,192
平成22年 15,625 321 391 4 73 5 16,419
平成23年 15,809 326 397 4 73 6 16,615
平成24年 15,983 331 407 4 73 6 16,804
平成25年 16,209 337 397 4 72 10 17,029
平成26年 16,377 349 392 3 73 16 17,210
平成27年 16,557 360 397 3 73 6 17,396
平成28年 16,735 367 401 3 75 5 17,586
平成29年 16,926 385 404 3 74 8 17,800
平成30年 17,139 390 409 3 72 9 18,022
令和元年 17,346 393 433 3 72 10 18,257
令和2年 17,604 400 444 3 69 9 18,529
令和3年 17,280 404 462 3 68 5 18,762
令和4年 18,052 413 489 3 67 3 19,027
最終更新日:2023530
上に戻る

Copyright © Iwade city All rights reserved.