行財政
市(町)税の推移(決算額)(単位:千円)
区分 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
---|---|---|---|---|---|
市(町)民税 | 2,542,403 | 2,581,313 | 2,649,485 | 2,696,478 | 2,720,369 |
固定資産税 | 2,024,564 | 2,092,191 | 2,169,365 | 2,234,011 | 2,242,725 |
軽自動車税 | 131,193 | 135,440 | 163,590 | 172,870 | 181,420 |
たばこ税 | 427,231 | 422,209 | 407,634 | 394,560 | 378,332 |
その他 | 297,029 | 308,381 | 316,663 | 323,809 | 324,920 |
計 | 5,422,420 | 5,539,534 | 5,706,737 | 5,821,728 | 5,847,766 |
区分 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
市(町)民税 | 2,791,432 | 2,764,612 | 2,780,713 | 2,823,896 | 2,894,691 |
固定資産税 | 2,334,431 | 2,400,275 | 2,344,932 | 2,398,542 | 2,449,078 |
軽自動車税 | 191,763 | 204,379 | 210,842 | 225,669 | 235,178 |
たばこ税 | 388,538 | 383,222 | 415,160 | 440,126 | 448,955 |
その他 | 333,250 | 343,730 | 329,287 | 338,683 | 344,952 |
計 | 6,039,414 | 6,096,218 | 6,080,934 | 6,226,916 | 6,372,854 |
令和5年度会計別決算状況(単位:千円)
|
一般会計 | 国民健康保険 特別会計 |
介護保険 特別会計 |
後期高齢者 医療特別会計 |
墓園事業 特別会計 |
---|---|---|---|---|---|
歳入(収入) | 20,242,770 | 5,823,246 | 3,690,274 | 1,112,520 | 28,764 |
歳出(支出) | 19,362,636 | 5,812,039 | 3,683,136 | 1,094,069 | 28,764 |
差引 | 880,134 | 11,207 | 7,138 | 18,451 | 0 |
翌年度へ繰り越すべき財源 | 376,729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
翌年度への繰越金 | 503,405 | 11,207 | 7,138 | 18,451 | 0 |
|
水道事業会計 | 下水道事業会計 | ||
---|---|---|---|---|
収益的 収入及び支出 |
資本的 収入及び支出 |
収益的 収入及び支出 |
資本的 収入及び支出 |
|
歳入(収入) | 1,193,043 | 358,386 | 1,119,427 | 1,976,661 |
歳出(支出) | 991,059 | 918,520 | 1,007,660 | 2,458,014 |
差引 | 201,984 | -560,134 | 111,767 | -481,353 |
資本的収入額が資本的支出額に不足する額は、減債積立金とりくずし額、建設改良積立金とりくずし額、消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び過年度分損益勘定留保資金で補てん | 資本的収入額が資本的支出額に不足する額は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分損益勘定留保資金で補てん |
令和5年度決算状況(普通会計)(単位:千円、%)
歳入
|
決算額 | 構成比 |
---|---|---|
地方税 | 6,372,854 | 31.5% |
地方譲与税 | 129,852 | 0.6% |
各種交付金 | 1,481,921 | 7.3% |
地方交付税 | 4,563,866 | 22.5% |
使用料 ・手数料 | 284,357 | 1.4% |
国庫支出金 | 4,202,938 | 20.8% |
県支出金 | 1,484,287 | 7.3% |
繰入金 | 437,232 | 2.2% |
繰越金 | 697,784 | 3.5% |
地方債 | 57,963 | 0.3% |
その他 | 535,507 | 2.6% |
合計 | 20,248,561 | 100.0% |
歳出
(目的別) | (性質別) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 決算額 | 構成比 | 区分 | 決算額 | 構成比 | |
議会費 | 176,746 | 0.9% | 義務的経費 | 人件費 | 2,480,739 | 12.8% |
総務費 | 1,839,550 | 9.5% | 扶助費 | 6,255,735 | 32.3% | |
民生費 | 9,170,895 | 47.3% | 公債費 | 1,045,464 | 5.4% | |
衛生費 | 2,994,082 | 15.5% | 投資的経費 | 1,429,852 | 7.4% | |
労働費 | 0 | 0.0% | その他の経費 | 物件費 | 2,701,590 | 13.9% |
農林水産費 | 123,073 | 0.6% | 補助費等 | 2,403,560 | 12.4% | |
商工費 | 72,588 | 0.4% | 積立金 | 968,917 | 5.0% | |
土木費 | 1,584,028 | 8.2% | 繰出金 | 1,702,247 | 8.8% | |
消防費 | 808,165 | 4.2% | その他 | 380,323 | 2.0% | |
教育費 | 1,553,836 | 8.0% | 合計 | 19,368,427 | 100.0% | |
災害復旧費 | 0 | 0.0% | ||||
公債費 | 1,045,464 | 5.4% | ||||
合計 | 19,368,427 | 100.0% |
『普通会計』とは、一般会計・墓園事業特別会計を合わせたもので、それらの会計間の繰入金と繰出金の相殺調整を行っています。
令和5年度決算における財政健全化判断比率(単位:%)
実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 | 資金不足比率 (水道事業会計) |
資金不足比率 (下水道事業特別会計) |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 3.3 | - | - | - |
令和7年度当初予算額(一般会計)(単位:千円)
(歳入) | (歳出) | ||||
---|---|---|---|---|---|
款 | 本年度予算額 | 款 | 本年度予算額 | ||
1 | 市税 | 6,448,453 | 1 | 議会費 | 155,499 |
2 | 地方譲与税 | 136,300 | 2 | 総務費 | 1,488,380 |
3 | 利子割交付金 | 6,000 | 3 | 民生費 | 9,631,267 |
4 | 配当割交付金 | 62,000 | 4 | 衛生費 | 3,766,870 |
5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 54,000 | 5 | 農林業費 | 185,474 |
6 | 法人事業税交付金 | 58,000 | 6 | 商工費 | 260,919 |
7 | 地方消費税交付金 | 1,250,000 | 7 | 土木費 | 1,823,990 |
8 | ゴルフ場利用税交付金 | 4,000 | 8 | 消防費 | 806,164 |
9 | 環境性能割交付金 | 21,000 | 9 | 教育費 | 2,053,116 |
10 | 地方特例交付金 | 71,000 | 10 | 災害復旧費 | 6 |
11 | 地方交付税 | 4,550,000 | 11 | 公債費 | 787,757 |
12 | 交通安全対策特別交付金 | 4,000 | 12 | 諸支出金 | 2,558 |
13 | 分担金及び負担金 | 136,731 | 13 | 予備費 | 35,000 |
14 | 使用料及び手数料 | 203,210 | 歳出合計 | 20,997,000 | |
15 | 国庫支出金 | 4,121,748 | |||
16 | 県支出金 | 1,978,779 | |||
17 | 財産収入 | 16,603 | |||
18 | 寄附金 | 8,600 | |||
19 | 繰入金 | 916,293 | |||
20 | 繰越金 | 1 | |||
21 | 諸収入 | 584,782 | |||
22 | 市債 | 365,500 | |||
歳入合計 | 20,997,000 |