産業
農家数(農林業センサス 単位:戸)
| 年 | 総農家数 | 総農家数の内数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 専業農家 | 第1種 兼業農家  | 
			第2種 兼業農家  | 
		||
| 昭和50年 | 1,451 | 150 | 310 | 991 | 
| 昭和55年 | 1,402 | 162 | 243 | 997 | 
| 昭和60年 | 1,272 | 184 | 155 | 933 | 
| 平成2年 | 1,181 | 192 | 119 | 870 | 
| 平成7年 | 1,091 | 201 | 114 | 776 | 
| 年 | 総農家数 | 総農家数の内数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自給的農家 | 販売農家 | 専業農家 | 第1種 兼業農家  | 
			第2種 兼業農家  | 
		||
| 平成12年 | 1,035 | 304 | 731 | 137 | 96 | 498 | 
| 平成17年 | 963 | 346 | 615 | 142 | 75 | 398 | 
| 平成22年 | 912 | 341 | 571 | 170 | 52 | 349 | 
| 平成27年 | 822 | 329 | 493 | 186 | 31 | 276 | 
| 年 | 総農家数 | 総農家数の内数 | |
|---|---|---|---|
| 自給的農家 | 販売農家 | ||
| 令和2年 | 631 | 296 | 335 | 
※専業農家:世帯員の中に兼業従事者が1人もいない農家
※第1種兼業農家:農業所得を主とする兼業農家
※第2種兼業農家:農業所得を従とする兼業農家
※自給的農家・・・経営耕地面積が30a未満かつ農産物販売金額が50万円未満の農家
※販売農家・・・経営耕地面積が30a以上又は農産物販売金額が50万円以上の農家
※平成12年農林業センサスから専・兼業別農家戸数は、販売農家戸数の内訳(平成7年までは総農家数の内訳)
※令和2年農林業センサスから「専業農家」「第1種兼業農家」「第2種兼業農家」の調査項目が削除されています
商業(商業統計調査)
| 年 | 昭和51年 | 昭和54年 | 昭和57年 | 昭和60年 | 昭和63年 | 平成3年 | 平成6年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所数 | 233 | 379 | 498 | 318 | 374 | 422 | 395 | 
| 従業者数(人) | 836 | 1,063 | 1,877 | 1,506 | 1,861 | 2,118 | 2,198 | 
| 年間販売額 (百万円)  | 
			8,323 | 9,783 | 23,977 | 24,998 | 38,385 | 55,584 | 45,414 | 
| 商品手持額 (百万円)  | 
			1,665 | 1,621 | 2,418 | 2,927 | 3,896 | 4,788 | 4,713 | 
| 売場面積 (小売業のみ m²)  | 
			8,622 | 14,021 | 24,890 | 23,922 | 31,051 | 30,944 | 50,910 | 
| 年 | 平成9年 | 平成11年 | 平成14年 | 平成16年 | 平成19年 | 平成26年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所数 | 369 | 394 | 329 | 351 | 370 | 333 | 
| 従業者数(人) | 2,620 | 3,252 | 2,985 | 2,999 | 3,297 | 2,790 | 
| 年間販売額 (百万円)  | 
			54,426 | 59,259 | 56,081 | 62,420 | 64,879 | 59,474 | 
| 商品手持額 (百万円)  | 
			6,573 | - | 5,754 | - | 5,941 | - | 
| 売場面積 (小売業のみ m²)  | 
			61,393 | 66,472 | 60,833 | 62,088 | 63,199 | 72,373 | 
※平成11年と16年は簡易調査である
※平成26年は、調査設計の大幅な変更あり
※商業統計調査は平成26年調査をもって廃止
工業(工業統計調査)
| 年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所数 | 51 | 50 | 47 | 41 | 43 | 41 | 42 | 
| 従業者数(人) | 975 | 942 | 921 | 919 | 923 | 860 | 860 | 
| 現金給与総額 (百万円)  | 
			3,261 | 3,172 | 3,032 | 2,789 | 2,866 | 2,618 | 2,369 | 
| 原材料使用額等 (百万円)  | 
			6,067 | 5,434 | 5,017 | 4,351 | 4,323 | 4,544 | 3,975 | 
| 製造品出荷額等 (百万円)  | 
			13,728 | 12,945 | 11,997 | 10,644 | 9,976 | 9,902 | 9,299 | 
| 年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所数 | 43 | 43 | 42 | 40 | 37 | 42 | 40 | 
| 従業者数(人) | 964 | 947 | 940 | 861 | 815 | 931 | 969 | 
| 現金給与総額 (百万円)  | 
			2,632 | 2,642 | 2,528 | 2,252 | 2,154 | 2,386 | 2,448 | 
| 原材料使用額等 (百万円)  | 
			4,298 | 5,331 | 5,980 | 4,976 | 5,282 | 6,884 | 6,968 | 
| 製造品出荷額等 (百万円)  | 
			9,844 | 10,581 | 10,912 | 9,367 | 9,849 | 12,001 | 12,084 | 
| 年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所数 | 37 | 38 | 39 | 44 | 41 | 45 | 
| 従業者数(人) | 1,542 | 1,547 | 1,595 | 1,568 | 1,527 | 1,548 | 
| 現金給与総額 (百万円)  | 
			3,118 | 3,425 | 3,834 | 4,400 | 4,223 | 4,202 | 
| 原材料使用額等 (百万円)  | 
			9,719 | 10,507 | 10,495 | 12,134 | 11,816 | 10,796 | 
| 製造品出荷額等 (百万円)  | 
			16,109 | 17,698 | 17,924 | 20,695 | 20,352 | 19,446 | 
※従業者4人以上の事業所
※工業統計調査は令和2年調査をもって廃止
産業別就業者数の推移 (国勢調査 単位:人)
| 年 | 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一次産業 | 農業 | 2,736 | 2,533 | 1,783 | 1,407 | 1,268 | 
| 林業・狩猟業 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
| 漁業・水産養殖業 | 2 | 2 | 7 | 6 | 13 | |
| 計 | 2,739 | 2,539 | 1,793 | 1,416 | 1,283 | |
| 第二次産業 | 鉱業 | 20 | 12 | 36 | 30 | 25 | 
| 建設業 | 281 | 334 | 489 | 720 | 817 | |
| 製造業 | 1,122 | 1,831 | 2,398 | 2,907 | 3,142 | |
| 計 | 1,423 | 2,177 | 2,923 | 3,657 | 3,984 | |
| 第三次産業 | 卸売業・小売業 | 782 | 960 | 1,291 | 1,847 | 89 | 
| 金融・保険業 | 157 | 197 | 266 | 350 | 964 | |
| 不動産業 | - | 13 | 40 | 66 | 2,414 | |
| 運輸・通信業 | 609 | 726 | 760 | 930 | 414 | |
| 電気・ガス・水道業 | 27 | 45 | 52 | 69 | 84 | |
| サービス業 | 786 | 1,039 | 1,353 | 1,846 | 2,582 | |
| 公務 | 329 | 335 | 433 | 506 | 541 | |
| 計 | 2,690 | 3,315 | 4,195 | 5,614 | 7,088 | |
| 分類不能の産業 | 4 | 15 | 41 | 38 | 70 | |
| 合計 | 6,856 | 8,046 | 8,952 | 10,725 | 12,425 | |
| 年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一次産業 | 農業 | 1,138 | 1,101 | 916 | 817 | 748 | 
| 林業 | 5 | 4 | 2 | 5 | 9 | |
| 漁業 | 15 | 11 | 3 | 6 | 4 | |
| 計 | 1,158 | 1,116 | 921 | 828 | 761 | |
| 第二次産業 | 鉱業 | 13 | 6 | 39 | 12 | 2 | 
| 建設業 | 1,109 | 1,808 | 2,143 | 2,009 | 1,746 | |
| 製造業 | 3,555 | 4,318 | 4,351 | 3,956 | 3,668 | |
| 計 | 4,677 | 6,132 | 6,533 | 5,977 | 5,416 | |
| 第三次産業 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 95 | 112 | 197 | 171 | 154 | 
| 運輸・通信業 | 1,136 | 1,525 | 1,729 | - | - | |
| 情報通信業 | - | - | - | 259 | 222 | |
| 運輸業 | - | - | - | 1,563 | 1,716 | |
| 卸売・小売業・飲食店 | 3,040 | 4,046 | 5,027 | - | - | |
| 卸売・小売業 | - | - | - | 4,610 | 4,200 | |
| 飲食店・宿泊業 | - | - | - | 1,027 | 1,203 | |
| 金融・保険業 | 490 | 636 | 610 | 565 | 499 | |
| 不動産業 | 174 | 227 | 203 | 224 | 297 | |
| 医療・福祉 | - | - | - | 2,663 | 3,064 | |
| 教育・学習支援業 | - | - | - | 1,142 | 1,165 | |
| サービス業 | 3,440 | 4,755 | 5,897 | - | - | |
| 複合サービス業 | - | - | - | 277 | 165 | |
| サービス業 (他に分類されないもの)  | 
			- | - | - | 2,684 | 2,574 | |
| 公務 | 636 | 875 | 1,028 | - | - | |
| 公務(他に分類されないもの) | - | - | - | 1,001 | 1,035 | |
| 計 | 9,011 | 12,176 | 14,691 | 16,186 | 16,294 | |
| 分類不能の産業 | 26 | 43 | 13 | 569 | 1,036 | |
| 合計 | 14,872 | 19,467 | 22,158 | 23,560 | 23,507 | |
| 年 | 平成27年 | 令和2年 | |
|---|---|---|---|
| 第一次産業 | 農業 | 791 | 721 | 
| 林業 | 4 | 6 | |
| 漁業 | 5 | 6 | |
| 計 | 800 | 733 | |
| 第二次産業 | 鉱業・採石業・砂利採取業 | 6 | 4 | 
| 建設業 | 1,880 | 1,674 | |
| 製造業 | 3,933 | 3,708 | |
| 計 | 5,819 | 5,386 | |
| 第三次産業 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 141 | 118 | 
| 情報通信業 | 277 | 211 | |
| 運輸業・郵便業 | 1,841 | 1,698 | |
| 卸売業・小売業 | 4,341 | 3,922 | |
| 金融業・保険業 | 537 | 447 | |
| 不動産業・物品賃貸業 | 372 | 342 | |
| 学術研究・専門・技術サービス業 | 568 | 516 | |
| 宿泊業・飲食サービス業 | 1,266 | 1,158 | |
| 生活関連サービス業・娯楽業 | 964 | 846 | |
| 教育・学習支援業 | 1,190 | 1,194 | |
| 医療・福祉 | 3,759 | 3,855 | |
| 複合サービス事業 | 230 | 220 | |
| サービス業 (他に分類されないもの)  | 
			1,221 | 1,185 | |
| 公務 (他に分類されるものを除く)  | 
			974 | 958 | |
| 計 | 17,681 | 16,670 | |
| 分類不能の産業 | 765 | 848 | |
| 合計 | 25,065 | 23,637 | |
