本文へ移動

和歌山県 岩出市

活力あふれるまち ふれあいのまち

ホーム > 目的別目次 > 市の各種データ > 福祉

福祉

保育所児童数の推移(単位:人)

年度
名称
平成
31年
令和
2年
令和
3年
令和
4年
令和
5年
令和
6年
備考
岩出保育所 101 106 106 97 98 88 市立
岩出第二保育所 市立
山崎保育所 266 264 253 249 253 254 市立
山崎北保育所 市立
根来保育所 179 163 172 174 164 152 市立
上岩出保育所 167 170 167 164 154 147 市立
市立保育所計 713 703 698 684 669 641  
しらゆり保育園 149 145 138 125 123 122 私立
さくら保育園 158 159 156 164 159 166 私立
おひさま保育園※ 平成21年度より私立
山崎北保育園 平成24年度より私立
私立保育園計 307 304 294 289 282 288  
おひさま子ども園※ 149 135 128 110 119 122 平成29年度より認定こども園
山崎北こども園 206 212 206 194 216 215 平成30年度より認定こども園
認定こども園計 355 347 334 304 335 337  
つくしの里こども園 25 20 24 25 23 24 地域型
さくらんぼ学級 10 9 11 11 12 12 地域型
地域型計 35 29 35 36 35 36  
総合計 1,410 1,383 1,361 1,313 1,321 1,302  

※平成26年3月末までの名称は「岩出第二保育所」、平成29年3月末までの名称は「おひさま保育園」、平成30年3月末までの名称は「山崎北保育園」。

過去のデータ

年齢別保育所児童数(令和6年4月1日現在 単位:人)

区分
名称
児童数 職員数 備考
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 合計
岩出保育所 0 11 18 15 26 18 88 24 市立
山崎保育所 0 36 42 59 60 57 254 51 市立
根来保育所 0 17 23 34 37 41 152 35 市立
上岩出保育所 0 24 27 36 35 25 147 29 市立
市立保育所計 0 88 110 144 158 141 641 139  
しらゆり保育園 8 20 22 29 26 17 122 25 私立
さくら保育園 6 29 28 33 40 30 166 34 私立
私立保育園計 14 49 50 62 66 47 288 59  
おひさま子ども園※ 6 12 24 26 29 25 122 30 私立
山崎北こども園 15 30 30 44 47 49 215 42 私立
認定こども園計 21 42 54 70 76 74 337 72  
つくしの里こども園 3 9 12 0 0 0 24 13 事業所内
さくらんぼ学級 0 0 12 0 0 0 12 3 小規模
地域型計 3 9 24 0 0 0 36 16  
総合計 38 188 238 276 300 262 1,302 286  

※平成26年3月末までの名称は「岩出第二保育所」、平成29年3月末までの名称は「おひさま保育園」、平成30年3月末までの名称は「山崎北保育園」
※認定こども園(1号)、事業所内保育施設(従業員枠)の児童含む
※職員数は保育に従ずるもの(所長含む)

最終更新日:202463
上に戻る

Copyright © Iwade city All rights reserved.