福祉
保育所児童数の推移(単位:人)
年度 名称 |
平成 31年 |
令和 2年 |
令和 3年 |
令和 4年 |
令和 5年 |
令和 6年 |
令和 7年 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩出保育所 | 101 | 106 | 106 | 97 | 98 | 88 | 87 | 市立 |
山崎保育所 | 266 | 264 | 253 | 249 | 253 | 254 | 248 | 市立 |
根来保育所 | 179 | 163 | 172 | 174 | 164 | 152 | 159 | 市立 |
上岩出保育所 | 167 | 170 | 167 | 164 | 154 | 147 | 145 | 市立 |
市立保育所計 | 713 | 703 | 698 | 684 | 669 | 641 | 639 | |
しらゆり保育園 | 149 | 145 | 138 | 125 | 123 | 122 | 122 | 私立 |
さくら保育園 | 158 | 159 | 156 | 164 | 159 | 166 | 167 | 私立 |
私立保育園計 | 307 | 304 | 294 | 289 | 282 | 288 | 289 | |
おひさま子ども園※ | 149 | 135 | 128 | 110 | 119 | 122 | 125 | 平成29年度より認定こども園 |
山崎北こども園※ | 206 | 212 | 206 | 194 | 216 | 215 | 211 | 平成30年度より認定こども園 |
認定こども園計 | 355 | 347 | 334 | 304 | 335 | 337 | 336 | |
つくしの里こども園 | 25 | 20 | 24 | 25 | 23 | 24 | 26 | 地域型 |
さくらんぼ学級 | 10 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 地域型 |
地域型計 | 35 | 29 | 35 | 36 | 35 | 36 | 36 | |
総合計 | 1,410 | 1,383 | 1,361 | 1,313 | 1,321 | 1,302 | 1,300 |
※平成29年3月末までの名称は「おひさま保育園」、平成30年3月末までの名称は「山崎北保育園」。
年齢別保育所児童数(令和7年4月1日現在 単位:人)
区分 名称 |
児童数 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 | ||
岩出保育所 | 0 | 10 | 18 | 20 | 14 | 25 | 87 | 市立 |
山崎保育所 | 0 | 26 | 42 | 60 | 60 | 60 | 248 | 市立 |
根来保育所 | 0 | 18 | 24 | 37 | 40 | 40 | 159 | 市立 |
上岩出保育所 | 0 | 11 | 27 | 37 | 35 | 35 | 145 | 市立 |
市立保育所計 | 0 | 65 | 111 | 154 | 149 | 160 | 639 | |
しらゆり保育園 | 6 | 16 | 23 | 22 | 29 | 26 | 122 | 私立 |
さくら保育園 | 2 | 24 | 32 | 35 | 34 | 40 | 167 | 私立 |
私立保育園計 | 8 | 40 | 55 | 57 | 63 | 66 | 289 | |
おひさま子ども園※ | 6 | 18 | 18 | 30 | 24 | 29 | 125 | 私立 |
山崎北こども園※ | 17 | 30 | 30 | 45 | 42 | 47 | 211 | 私立 |
認定こども園計 | 23 | 48 | 48 | 75 | 66 | 76 | 336 | |
つくしの里こども園 | 6 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26 | 事業所内 |
さくらんぼ学級 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 小規模 |
地域型計 | 6 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
総合計 | 37 | 162 | 235 | 286 | 278 | 302 | 1,300 |
※平成29年3月末までの名称は「おひさま保育園」、平成30年3月末までの名称は「山崎北保育園」
※認定こども園(1号)、事業所内保育施設(従業員枠)の児童含む