過去のデータ
人口
人口・世帯数の推移(総人口)3月31日時点
年次 | 総人口(人) | 男(人) | 女(人) | 世帯数(戸) |
---|---|---|---|---|
平成25年 | 53,276 | 25,788 | 27,488 | 21,254 |
平成24年 | 53,196 | 25,691 | 27,505 | 21,016 |
平成23年 | 53,018 | 25,628 | 27,390 | 20,712 |
平成22年 | 52,694 | 25,471 | 27,223 | 20,375 |
平成21年 | 52,342 | 25,314 | 27,028 | 20,095 |
平成20年 | 51,991 | 25,095 | 26,896 | 19,741 |
平成19年 | 51,679 | 25,013 | 26,666 | 19,304 |
平成18年 | 51,283 | 24,784 | 26,499 | 18,910 |
平成17年 | 50,951 | 24,672 | 26,279 | 18,603 |
平成16年 | 50,626 | 24,575 | 26,051 | 18,296 |
平成15年 | 50,002 | 24,336 | 25,666 | 17,826 |
平成14年 | 49,291 | 24,026 | 25,265 | 17,322 |
平成13年 | 48,769 | 23,761 | 25,008 | 16,956 |
平成12年 | 48,005 | 23,441 | 24,564 | 16,568 |
平成11年 | 46,885 | 22,845 | 24,040 | 15,920 |
平成10年 | 45,735 | 22,311 | 23,424 | 15,276 |
平成9年 | 44,673 | 21,796 | 22,877 | 14,715 |
平成8年 | 42,809 | 20,929 | 21,880 | 13,962 |
平成7年 | 41,609 | 20,369 | 21,240 | 13,400 |
平成6年 | 39,443 | 19,290 | 20,153 | 12,534 |
平成5年 | 37,391 | 18,238 | 19,153 | 11,697 |
人口動態(1月~12月)(単位:人)
区分 年次 |
自然動態 | 社会動態 | 増減 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 死亡 | 差引増減 | 転入 | 転出 | その他 | 差引増減 | ||
平成25年 | 471 | 403 | 68 | 1,966 | 1,935 | -14 | 17 | 85 |
平成24年 | 483 | 380 | 103 | 1,934 | 1,964 | -8 | -38 | 65 |
平成23年 | 519 | 377 | 142 | 1,910 | 1,763 | - | 147 | 289 |
平成22年 | 524 | 370 | 154 | 2,053 | 1,825 | - | 228 | 382 |
平成21年 | 552 | 328 | 224 | 2,004 | 1,880 | - | 124 | 348 |
平成20年 | 533 | 372 | 161 | 2,204 | 2,086 | - | 118 | 279 |
平成19年 | 520 | 303 | 217 | 2,040 | 1,957 | - | 83 | 300 |
平成18年 | 557 | 321 | 236 | 2,221 | 2,005 | - | 216 | 452 |
平成17年 | 536 | 340 | 196 | 2,160 | 2,010 | - | 150 | 346 |
平成16年 | 589 | 294 | 295 | 2,334 | 2,090 | - | 244 | 539 |
平成15年 | 625 | 286 | 339 | 2,530 | 2,239 | - | 291 | 630 |
平成14年 | 611 | 250 | 361 | 2,628 | 2,343 | - | 285 | 646 |
平成13年 | 662 | 273 | 389 | 2,590 | 2,431 | - | 159 | 548 |
平成12年 | 698 | 255 | 443 | 2,687 | 2,366 | - | 321 | 764 |
平成11年 | 673 | 269 | 404 | 2,980 | 2,265 | - | 715 | 1,119 |
平成10年 | 628 | 272 | 356 | 3,017 | 2,223 | - | 794 | 1,150 |
平成9年 | 622 | 266 | 356 | 2,984 | 2,278 | - | 706 | 1,062 |
平成8年 | 611 | 250 | 361 | 3,649 | 2,146 | - | 1,503 | 1,864 |
平成7年 | 543 | 230 | 313 | 2,961 | 2,074 | - | 887 | 1,200 |
平成6年 | 562 | 217 | 345 | 4,064 | 2,243 | - | 1,821 | 2,166 |
平成5年 | 449 | 215 | 234 | 3,839 | 2,021 | - | 1,818 | 2,052 |
年齢階層別人口(国勢調査 単位:人)
年度 | 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和60年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分/階層 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 |
0~4 | 2,287 | 1,186 | 1,101 | 2,025 | 1,034 | 991 | 1,832 | 936 | 896 |
5~9 | 1,703 | 885 | 818 | 2,629 | 1,368 | 1,261 | 2,418 | 1,240 | 1,178 |
10~14 | 1,455 | 736 | 719 | 1,812 | 927 | 885 | 2,865 | 1,506 | 1,359 |
15~19 | 1,102 | 512 | 590 | 1,437 | 693 | 744 | 1,807 | 900 | 907 |
20~24 | 1,302 | 534 | 768 | 1,091 | 478 | 613 | 1,367 | 596 | 771 |
25~29 | 1,980 | 892 | 1,088 | 1,707 | 751 | 956 | 1,540 | 670 | 870 |
30~34 | 2,024 | 1,068 | 956 | 2,647 | 1,252 | 1,395 | 2,318 | 1,094 | 1,224 |
35~39 | 1,587 | 837 | 750 | 2,370 | 1,256 | 1,114 | 3,041 | 1,511 | 1,530 |
40~44 | 1,393 | 714 | 679 | 1,733 | 926 | 807 | 2,482 | 1,270 | 1,212 |
45~49 | 1,224 | 649 | 575 | 1,491 | 766 | 725 | 1,814 | 973 | 841 |
50~54 | 999 | 461 | 538 | 1,318 | 672 | 646 | 1,572 | 767 | 805 |
55~59 | 765 | 327 | 438 | 1,020 | 459 | 561 | 1,367 | 673 | 694 |
60~64 | 746 | 300 | 446 | 792 | 317 | 475 | 1,093 | 478 | 615 |
65~69 | 661 | 315 | 346 | 715 | 271 | 444 | 808 | 315 | 493 |
70~74 | 574 | 248 | 326 | 607 | 273 | 334 | 730 | 262 | 468 |
75~79 | 296 | 125 | 171 | 448 | 190 | 258 | 530 | 226 | 304 |
80~84 | 131 | 52 | 79 | 195 | 74 | 121 | 326 | 115 | 211 |
85以上 | 69 | 25 | 44 | 78 | 22 | 56 | 156 | 52 | 104 |
不詳 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 20,300 | 9,868 | 10,432 | 24,125 | 11,735 | 12,390 | 28,066 | 13,584 | 14,482 |
年度 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分/階層 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 |
0~4 | 2,104 | 1,071 | 1,033 | 2,803 | 1,481 | 1,322 | 3,246 | 1,574 | 1,672 |
5~9 | 2,343 | 1,198 | 1,145 | 2,844 | 1,458 | 1,386 | 3,139 | 1,621 | 1,518 |
10~14 | 2,720 | 1,385 | 1,335 | 2,831 | 1,415 | 1,416 | 3,086 | 1,579 | 1,507 |
15~19 | 2,784 | 1,414 | 1,370 | 2,833 | 1,452 | 1,381 | 2,859 | 1,453 | 1,406 |
20~24 | 1,656 | 730 | 926 | 2,989 | 1,457 | 1,532 | 2,990 | 1,550 | 1,440 |
25~29 | 2,029 | 884 | 1,145 | 3,026 | 1,376 | 1,650 | 4,007 | 1,876 | 2,131 |
30~34 | 2,287 | 1,050 | 1,237 | 3,344 | 1,570 | 1,774 | 4,092 | 1,931 | 2,161 |
35~39 | 2,762 | 1,367 | 1,395 | 3,055 | 1,512 | 1,543 | 3,789 | 1,838 | 1,951 |
40~44 | 3,304 | 1,657 | 1,647 | 3,323 | 1,674 | 1,649 | 3,285 | 1,638 | 1,647 |
45~49 | 2,596 | 1,329 | 1,267 | 3,602 | 1,827 | 1,775 | 3,455 | 1,710 | 1,745 |
50~54 | 1,844 | 969 | 875 | 2,769 | 1,403 | 1,366 | 3,715 | 1,849 | 1,866 |
55~59 | 1,672 | 800 | 872 | 2,034 | 1,057 | 977 | 2,890 | 1,441 | 1,449 |
60~64 | 1,430 | 689 | 741 | 1,804 | 846 | 958 | 2,088 | 1,061 | 1,027 |
65~69 | 1,119 | 469 | 650 | 1,492 | 703 | 789 | 1,845 | 849 | 996 |
70~74 | 797 | 314 | 483 | 1,113 | 450 | 663 | 1,428 | 644 | 784 |
75~79 | 631 | 226 | 405 | 761 | 284 | 477 | 1,037 | 398 | 639 |
80~84 | 409 | 160 | 249 | 549 | 164 | 385 | 640 | 212 | 428 |
85以上 | 240 | 69 | 171 | 378 | 121 | 257 | 565 | 144 | 421 |
不詳 | 119 | 61 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 32,846 | 15,842 | 17,004 | 41,550 | 20,250 | 21,300 | 48,156 | 23,368 | 24,788 |
行財政
市(町)税の推移(決算額)(単位:千円)
区分 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 |
---|---|---|---|---|---|
市(町)民税 | 1,765,373 | 1,866,083 | 2,054,328 | 2,457,334 | 2,566,763 |
固定資産税 | 1,904,372 | 1,979,564 | 1,957,986 | 2,046,524 | 2,054,778 |
軽自動車税 | 88,617 | 92,518 | 97,786 | 102,359 | 108,593 |
たばこ税 | 360,019 | 359,833 | 355,286 | 348,192 | 345,579 |
その他 | 286,795 | 296,807 | 294,369 | 304,142 | 307,413 |
計 | 4,405,176 | 4,594,805 | 4,759,755 | 5,258,551 | 5,383,126 |
区分 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
---|---|---|---|---|---|
市民税 | 2,575,989 | 2,426,798 | 2,453,164 | 2,546,518 | 2,561,462 |
固定資産税 | 2,041,349 | 2,052,106 | 2,037,022 | 1,935,464 | 1,954,464 |
軽自動車税 | 114,276 | 116,333 | 117,535 | 122,208 | 126,227 |
たばこ税 | 331,506 | 344,311 | 388,833 | 390,291 | 435,606 |
その他 | 305,897 | 307,817 | 305,692 | 399,825 | 290,254 |
計 | 5,369,017 | 5,247,365 | 5,302,246 | 5,394,306 | 5,368,013 |
福祉
保育所児童数の推移(単位:人)
年度 名称 |
平成 11年 |
平成 12年 |
平成 13年 |
平成 14年 |
平成 15年 |
平成 16年 |
平成 17年 |
平成 18年 |
平成 19年 |
平成 20年 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩出保育所 | 74 | 79 | 97 | 117 | 103 | 99 | 85 | 102 | 102 | 93 | 市立 |
岩出第二保育所 | 84 | 92 | 99 | 90 | 94 | 94 | 91 | 87 | 71 | 82 | 市立 |
山崎保育所 | 193 | 205 | 226 | 246 | 219 | 223 | 217 | 202 | 184 | 222 | 市立 |
山崎北保育所 | 181 | 201 | 182 | 192 | 186 | 174 | 185 | 192 | 196 | 180 | 市立 |
根来保育所 | 145 | 150 | 142 | 148 | 153 | 187 | 190 | 196 | 206 | 204 | 市立 |
上岩出保育所 | 252 | 216 | 229 | 245 | 241 | 256 | 252 | 260 | 259 | 239 | 市立 |
市立保育所計 | 929 | 943 | 975 | 1,038 | 996 | 1,033 | 1,020 | 1,039 | 1,018 | 1,020 | |
しらゆり保育園 | 127 | 121 | 120 | 119 | 115 | 112 | 114 | 119 | 113 | 105 | 私立 |
さくら保育園 | 66 | 95 | 104 | 136 | 156 | 166 | 160 | 150 | 147 | 146 | 私立 |
おひさま保育園※ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平成21年度より私立 |
山崎北保育園 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平成24年度より私立 |
私立保育園計 | 193 | 216 | 224 | 255 | 271 | 278 | 274 | 269 | 260 | 251 | |
おひさま子ども園※ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平成29年度より認定こども園 |
山崎北こども園 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平成30年度より認定こども園 |
認定こども園計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
つくしの里こども園 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 地域型 |
さくらんぼ学級 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 地域型 |
地域型計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
総合計 | 1,122 | 1,159 | 1,199 | 1,293 | 1,267 | 1,311 | 1,294 | 1,308 | 1,278 | 1,271 |
年度 名称 |
平成 21年 |
平成 22年 |
平成 23年 |
平成 24年 |
平成 25年 |
平成 26年 |
平成 27年 |
平成 28年 |
平成 29年 |
平成 30年 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩出保育所 | 102 | 100 | 119 | 118 | 109 | 103 | 109 | 103 | 108 | 98 | 市立 |
岩出第二保育所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 市立 |
山崎保育所 | 212 | 216 | 206 | 216 | 239 | 239 | 239 | 249 | 251 | 286 | 市立 |
山崎北保育所 | 179 | 190 | 206 | - | - | - | - | - | - | - | 市立 |
根来保育所 | 215 | 198 | 200 | 188 | 203 | 196 | 196 | 190 | 170 | 166 | 市立 |
上岩出保育所 | 219 | 203 | 199 | 174 | 164 | 161 | 160 | 164 | 154 | 161 | 市立 |
市立保育所計 | 927 | 908 | 930 | 696 | 715 | 699 | 704 | 706 | 683 | 711 | |
しらゆり保育園 | 106 | 117 | 102 | 84 | 95 | 114 | 129 | 131 | 138 | 139 | 私立 |
さくら保育園 | 167 | 184 | 199 | 190 | 196 | 189 | 158 | 160 | 157 | 160 | 私立 |
おひさま保育園※ | 79 | 103 | 120 | 131 | 131 | 129 | 142 | 139 | - | - | 平成21年度より私立 |
山崎北保育園 | - | - | - | 223 | 210 | 221 | 209 | 219 | 216 | - | 平成24年度より私立 |
私立保育園計 | 352 | 404 | 421 | 628 | 632 | 653 | 638 | 649 | 511 | 299 | |
おひさま子ども園※ | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 145 | 平成29年度より認定こども園 |
山崎北こども園 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212 | 平成30年度より認定こども園 |
認定こども園計 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 357 | |
つくしの里こども園 | - | - | - | - | - | - | 9 | 19 | 20 | 25 | 地域型 |
さくらんぼ学級 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 |
地域型 |
地域型計 | - | - | - | - | - | - | 9 | 19 | 28 | 35 | |
総合計 | 1,279 | 1,311 | 1,351 | 1,324 | 1,347 | 1,352 | 1,351 | 1,374 | 1,372 | 1,402 |
※平成26年3月末までの名称は「岩出第二保育所」、平成29年3月末までの名称は「おひさま保育園」、平成30年3月末までの名称は「山崎北保育園」。
交通
岩出市内交通事故発生状況
年 区分 |
平成 8年 |
平成 9年 |
平成 10年 |
平成 11年 |
平成 12年 |
平成 13年 |
平成 14年 |
平成 15年 |
平成 16年 |
平成 17年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数(件) | 327 | 378 | 438 | 432 | 448 | 421 | 414 | 492 | 455 | 413 |
死者(人) | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 |
傷者(人) | 410 | 476 | 541 | 522 | 538 | 509 | 515 | 620 | 582 | 503 |
年 区分 |
平成 18年 |
平成 19年 |
平成 20年 |
平成 21年 |
平成 22年 |
平成 23年 |
平成 24年 |
平成 25年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数(件) | 437 | 429 | 412 | 457 | 471 | 424 | 360 | 358 |
死者(人) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
傷者(人) | 589 | 543 | 513 | 591 | 587 | 530 | 456 | 455 |
衛生
水道施設状況
区分 年度 |
給水 人口(人) |
給水 戸数(戸) |
年間 給水量(m³) |
1日平均 給水量(m³) |
1日最大 給水量(m³) |
---|---|---|---|---|---|
平成3年 | 34,641 | 11,604 | 4,895,778 | 13,413 | 18,402 |
平成4年 | 36,775 | 12,388 | 5,154,415 | 14,122 | 19,725 |
平成5年 | 38,792 | 13,386 | 5,433,468 | 14,886 | 20,736 |
平成6年 | 41,017 | 14,499 | 5,855,088 | 16,041 | 22,899 |
平成7年 | 42,240 | 15,190 | 5,999,436 | 16,392 | 24,684 |
平成8年 | 44,073 | 16,130 | 6,360,386 | 17,426 | 25,172 |
平成9年 | 45,142 | 16,641 | 6,486,431 | 17,771 | 26,486 |
平成10年 | 46,305 | 17,223 | 6,837,166 | 18,732 | 25,003 |
平成11年 | 47,686 | 17,766 | 6,997,820 | 19,120 | 25,954 |
平成12年 | 48,452 | 18,333 | 6,961,345 | 19,071 | 24,898 |
平成13年 | 49,046 | 18,637 | 6,982,888 | 19,131 | 21,870 |
平成14年 | 49,767 | 18,967 | 6,938,790 | 19,010 | 22,055 |
平成15年 | 50,401 | 19,480 | 6,878,412 | 18,793 | 26,484 |
平成16年 | 50,736 | 19,758 | 7,043,786 | 19,298 | 23,835 |
平成17年 | 51,078 | 20,095 | 6,989,318 | 19,149 | 21,146 |
平成18年 | 51,474 | 20,433 | 7,051,638 | 19,320 | 19,884 |
平成19年 | 51,796 | 20,722 | 7,057,280 | 19,282 | 20,390 |
平成20年 | 52,157 | 20,980 | 6,969,992 | 19,096 | 19,951 |
平成21年 | 52,514 | 21,200 | 6,990,315 | 19,152 | 19,290 |
平成22年 | 52,843 | 21,461 | 7,024,685 | 19,246 | 20,799 |
平成23年 | 53,026 | 21,716 | 6,921,807 | 18,912 | 21,179 |
平成24年 | 53,111 | 21,877 | 6,869,639 | 18,821 | 21,408 |
平成25年 | 53,377 | 22,111 | 6,884,904 | 18,863 | 21,829 |
用途別給水契約数
用途 年度 |
家庭用 | 営業用 | 工場用 | 官公署 学校用 |
その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 集合 | ||||||
平成3年 | 9,731 | 107 | 326 | 8 | 52 | 0 | 10,224 |
平成4年 | 10,115 | 102 | 315 | 8 | 52 | 15 | 10,607 |
平成5年 | 10,460 | 117 | 334 | 7 | 56 | 16 | 10,990 |
平成6年 | 11,041 | 133 | 344 | 7 | 54 | 20 | 11,599 |
平成7年 | 11,366 | 149 | 348 | 7 | 54 | 30 | 11,954 |
平成8年 | 11,942 | 162 | 359 | 7 | 56 | 22 | 12,548 |
平成9年 | 12,160 | 172 | 363 | 7 | 58 | 23 | 12,783 |
平成10年 | 12,539 | 196 | 379 | 7 | 59 | 14 | 13,194 |
平成11年 | 12,866 | 205 | 396 | 6 | 63 | 16 | 13,552 |
平成12年 | 13,138 | 217 | 398 | 6 | 66 | 11 | 13,836 |
平成13年 | 13,341 | 233 | 396 | 6 | 66 | 11 | 14,053 |
平成14年 | 13,523 | 236 | 387 | 6 | 67 | 6 | 14,225 |
平成15年 | 13,952 | 245 | 392 | 6 | 67 | 11 | 14,673 |
平成16年 | 14,168 | 254 | 388 | 5 | 68 | 15 | 14,898 |
平成17年 | 14,455 | 263 | 392 | 5 | 71 | 17 | 15,203 |
平成18年 | 14,706 | 279 | 398 | 4 | 71 | 10 | 15,468 |
平成19年 | 14,937 | 290 | 395 | 4 | 70 | 11 | 15,707 |
平成20年 | 15,169 | 298 | 394 | 4 | 69 | 5 | 15,939 |
平成21年 | 15,411 | 311 | 391 | 4 | 71 | 4 | 16,192 |
平成22年 | 15,625 | 321 | 391 | 4 | 73 | 5 | 16,419 |
平成23年 | 15,809 | 326 | 397 | 4 | 73 | 6 | 16,615 |
平成24年 | 15,983 | 331 | 407 | 4 | 73 | 6 | 16,804 |
平成25年 | 16,209 | 337 | 397 | 4 | 72 | 10 | 17,029 |