市交際費の執行状況(令和3年度)
交際費支出集計表(各月累計分)令和3年4月分~令和4年3月分
種別 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 45 | 484,275 | |
内 訳 | 1.行事お祝等 | 8 | 80,000 |
2.結婚祝、お見舞等 | 1 | 10,000 | |
3.奨励金等 | 1 | 30,000 | |
4.葬儀香典等 | 35 | 364,275 | |
2.賛助金等 | 1 | 5,000 | |
3.記念品等 | |||
内 訳 | 1.退任記念品 | ||
2.その他記念品等 | |||
4.懇談会費等 | |||
5.その他 | 4 | 21,090 | |
計 | 50 | 510,365 |
交際費支出集計表(各月分)
令和4年3月分
交際費支出集計表
種別 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 5 | 50,000 | |
内訳 | 1.行事お祝等 | ||
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | 5 | 50,000 | |
2.賛助金等 | |||
3.記念品等 | |||
内訳 | 1.退任記念品 | ||
2.その他記念品等 | |||
4.懇談会費等 | |||
5.その他 | 1 | 7,000 | |
計 | 6 | 57,000 |
交際費支出内訳書
日付 | 種別 | 金額(円) | 内容 |
---|---|---|---|
4 | 香料 | 10,000 | 100歳市民逝去 |
14 | 香料 | 10,000 | 100歳市民逝去 |
15 | 香料 | 10,000 | 市農業委員会農地利用最適化推進委員逝去 |
24 | 香料 | 10,000 | 100歳市民逝去 |
25 | 香料 | 10,000 | 元監査委員逝去 |
30 | その他 | 7,000 | 返礼品 |
令和4年2月分
交際費支出集計表
種別 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 2 | 20,000 | |
内訳 | 1.行事お祝等 | ||
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | 2 | 20,000 | |
2.賛助金等 | |||
3.記念品等 | |||
内訳 | 1.退任記念品 | ||
2.その他記念品等 | |||
4.懇談会費等 | |||
5.その他 | |||
計 | 2 | 20,000 |
交際費支出内訳書
日付 | 種別 | 金額(円) | 内容 |
---|---|---|---|
5 | 香料 | 10,000 | 保護司、市固定資産評価審査委員の実父逝去 |
21 | 香料 | 10,000 | 市体育協会理事、市スポーツ少年団指導者協議会会員、町政功労者表彰受賞者逝去 |
令和4年1月分
交際費支出集計表
種別 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 9 | 91,000 | |
内訳 | 1.行事お祝等 | 1 | 10,000 |
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | 8 | 81,000 | |
2.賛助金等 | |||
3.記念品等 | |||
内訳 | 1.退任記念品 | ||
2.その他記念品等 | |||
4.懇談会費等 | |||
5.その他 | |||
計 | 9 | 91,000 |
交際費支出内訳書
日付 | 種別 | 金額(円) | 内容 |
---|---|---|---|
12 | 香料 | 10,000 | 元市教育委員、元市体育協会委員、市民表彰受賞者逝去 |
14 | 祝儀 | 10,000 | 部落解放同盟和歌山県連合会2022年荊冠旗びらき |
15 | 供花 | 11,000 | 紀の川市長逝去 |
19 | 香料 | 10,000 | 部落解放同盟和歌山県連合会副委員長の子逝去 |
20 | 香料 | 10,000 | 100歳市民逝去 |
21 | 香料 | 10,000 | 元町議会議員、町政功労者表彰受賞者逝去 |
22 | 香料 | 10,000 | 100歳市民逝去 |
28 | 香料 | 10,000 | 元町議会議員、市身体障害者連盟副会長、市公民館運営審議会副委員長、市民表彰受賞者逝去 |
29 | 香料 | 10,000 | 町政功労者表彰受賞者逝去 |
令和3年12月分
交際費支出集計表
種別 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 6 | 60,000 | |
内訳 | 1.行事お祝等 | 1 | 10,000 |
2.結婚祝、お見舞等 | 1 | 10,000 | |
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | 4 | 40,000 | |
2.賛助金等 | |||
3.記念品等 | |||
内訳 | 1.退任記念品 | ||
2.その他記念品等 | |||
4.懇談会費等 | |||
5.その他 | |||
計 | 6 | 60,000 |
交際費支出内訳書
日付 | 種別 | 金額(円) | 内容 |
---|---|---|---|
3 | 会費 | 10,000 | 岩出市農業委員会忘年会 |
5 | 香料 | 10,000 | 100歳市民逝去 |
6 | 香料 | 10,000 | 市地域活動連絡協議会副会長の義母(同居)逝去 |
8 | 香料 | 10,000 | 100歳市民逝去 |
17 | 見舞 | 10,000 | 市議会議員入院 |
21 | 香料 | 10,000 | 市検診医の義母(同居)逝去 |
令和3年11月分
交際費支出集計表
種別 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 2 | 20,000 | |
内訳 | 1.行事お祝等 | 1 | 10,000 |
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | 1 | 10,000 | |
2.賛助金等 | |||
3.記念品等 | |||
内訳 | 1.退任記念品 | ||
2.その他記念品等 | |||
4.懇談会費等 | |||
5.その他 | |||
計 | 2 | 20,000 |
交際費支出内訳書
日付 | 種別 | 金額(円) | 内容 |
---|---|---|---|
13 | 香料 | 10,000 | 市民生委員児童委員逝去 |
27 | 祝儀 | 10,000 | 紀州根来寺かくばん祭り |
令和3年10月分
交際費支出集計表
種別 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 6 | 60,000 | |
内訳 | 1.行事お祝等 | 3 | 30,000 |
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | 3 | 30,000 | |
2.賛助金等 | |||
3.記念品等 | |||
内訳 | 1.退任記念品 | ||
2.その他記念品等 | |||
4.懇談会費等 | |||
5.その他 | 2 | 7,320 | |
計 | 8 | 67,320 |
交際費支出内訳書
日付 | 種別 | 金額(円) | 内容 |
---|---|---|---|
2 | 祝儀 | 10,000 | 齋刺祭 |
6 | 香料 | 10,000 | 元選挙管理委員会委員逝去 |
7 | 祝儀 | 10,000 | 令和3年度上岩出神社秋季例大祭(秋祭り) |
7 | 香料 | 10,000 | 100歳市民逝去 |
22 | 祝儀 | 10,000 | 令和3年度山崎神社秋季大祭 |
22 | その他 | 3,000 | 第24回墨友会水墨画展 |
25 | その他 | 4,320 | 岩出市制施行15周年記念式典講演会 |
27 | 香料 | 10,000 | 市民生委員児童委員の義母(同居)逝去 |
令和3年9月分
交際費支出集計表
種別 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 1 | 10,000 | |
内訳 | 1.行事お祝等 | ||
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | 1 | 10,000 | |
2.賛助金等 | |||
3.記念品等 | |||
内訳 | 1.退任記念品 | ||
2.その他記念品等 | |||
4.懇談会費等 | |||
5.その他 | 1 | 6,770 | |
計 | 2 | 16,770 |
交際費支出内訳書
日付 | 種別 | 金額(円) | 内容 |
---|---|---|---|
15 | その他 | 6,770 | 返礼品 |
19 | 香料 | 10,000 | 市農業委員、市農業士の実父逝去 |
令和3年8月分
交際費支出集計表
種別 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 3 | 43,275 | |
内訳 | 1.行事お祝等 | ||
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | 3 | 43,275 | |
2.賛助金等 | |||
3.記念品等 | |||
内訳 | 1.退任記念品 | ||
2.その他記念品等 | |||
4.懇談会費等 | |||
5.その他 | |||
計 | 3 | 43,275 |
交際費支出内訳書
日付 | 種別 | 金額(円) | 内容 |
---|---|---|---|
4 | 供花 | 11,000 | 元紀美野町長逝去 |
6 | 香料 | 10,000 | 市民生委員児童委員の実母逝去 |
11 | 御供 | 22,275 | 初盆線香代 |
令和3年7月分
交際費支出集計表
種別 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 2 | 20,000 | |
内訳 | 1.行事お祝等 | ||
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | 2 | 20,000 | |
2.賛助金等 | |||
3.記念品等 | |||
内訳 | 1.退任記念品 | ||
2.その他記念品等 | |||
4.懇談会費等 | |||
5.その他 | |||
計 | 2 | 20,000 |
交際費支出内訳書
日付 | 種別 | 金額(円) | 内容 |
---|---|---|---|
26 | 香料 | 10,000 | 市民生委員児童委員の子逝去 |
27 | 香料 | 10,000 | 100歳市民逝去 |
令和3年6月分
交際費支出集計表
種別 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 2 | 40,000 | |
内訳 | 1.行事お祝等 | ||
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | 1 | 30,000 | |
4.葬儀香典等 | 1 | 10,000 | |
2.賛助金等 | |||
3.記念品等 | |||
内訳 | 1.退任記念品 | ||
2.その他記念品等 | |||
4.懇談会費等 | |||
5.その他 | |||
計 | 2 | 40,000 |
交際費支出内訳書
日付 | 種別 | 金額(円) | 内容 |
---|---|---|---|
23 | 激励金 | 30,000 | 東京2020オリンピック スケートボード出場 |
28 | 香料 | 10,000 | 100歳市民逝去 |
令和3年5月分
交際費支出集計表
種別 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 1 | 10,000 | |
内訳 | 1.行事お祝等 | ||
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | 1 | 10,000 | |
2.賛助金等 | 1 | 5,000 | |
3.記念品等 | |||
内訳 | 1.退任記念品 | ||
2.その他記念品等 | |||
4.懇談会費等 | |||
5.その他 | |||
計 | 2 | 15,000 |
交際費支出内訳書
日付 | 種別 | 金額(円) | 内容 |
---|---|---|---|
12 | 協賛金 | 5,000 | 2021年原水爆禁止平和行進 |
19 |
香料 | 10,000 | 市民生委員児童委員の実母逝去 |
令和3年4月分
交際費支出集計表
種別 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 6 | 60,000 | |
内訳 | 1.行事お祝等 | 2 | 20,000 |
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | 4 | 40,000 | |
2.賛助金等 | |||
3.記念品等 | |||
内訳 | 1.退任記念品 | ||
2.その他記念品等 | |||
4.懇談会費等 | |||
5.その他 | |||
計 | 6 | 60,000 |
交際費支出内訳書
日付 | 種別 | 金額(円) | 内容 |
---|---|---|---|
12 | 香料 | 10,000 | 元市教育委員、元市体育協会委員、市民表彰受賞者逝去 |
14 | 祝儀 | 10,000 | 部落解放同盟和歌山県連合会2022年荊冠旗びらき |
15 | 供花 | 11,000 | 紀の川市長逝去 |
19 | 香料 | 10,000 | 部落解放同盟和歌山県連合会副委員長の子逝去 |
20 | 香料 | 10,000 | 100歳市民逝去 |
21 | 香料 | 10,000 | 元町議会議員、町政功労者表彰受賞者逝去 |
22 | 香料 | 10,000 | 100歳市民逝去 |
28 | 香料 | 10,000 | 元町議会議員、市身体障害者連盟副会長、市公民館運営審議会副委員長、市民表彰受賞者逝去 |
29 | 香料 | 10,000 | 町政功労者表彰受賞者逝去 |
このページに関するお問合せ先
市長公室 秘書係 TEL 0736-62-2141(内線114)
市長公室 秘書係 TEL 0736-62-2141(内線114)