市交際費の執行状況(平成26年度)
交際費支出集計表(各月累計分)平成26年4月~平成27年3月分
| 種別 | 件数 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1.慶弔費 | 86 | 833,200 | |
| 内 訳 | 1.行事お祝等 | 56 | 527,000 | 
| 2.結婚祝、お見舞等 | |||
| 3.奨励金等 | |||
| 4.葬儀香典等 | 30 | 306,200 | |
| 2.賛助金等 | 1 | 5,000 | |
| 3.記念品等 | 0 | 0 | |
| 内 訳 | 1.退任記念品 | ||
| 2.その他記念品等 | |||
| 4.懇談会費等 | 0 | 0 | |
| 5.その他 | 1 | 3,240 | |
| 計 | 88 | 841,440 | |
交際費支出集計表(各月分)
平成27年3月分
交際費支出集計表
| 種別 | 件数 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 1.慶弔費 | 6 | 60,000 | |
| 内 | 1.行事お祝等 | 2 | 20,000 | 
| 2.結婚祝、お見舞等 | |||
| 3.奨励金等 | |||
| 4.葬儀香典等 | 4 | 40,000 | |
| 2.賛助金等 | 0 | 0 | |
| 3.記念品等 | 0 | 0 | |
| 内 訳 | 1.退任記念品 | ||
| 2.その他記念品等 | |||
| 4.懇談会費等 | 0 | 0 | |
| 5.その他 | 0 | 0 | |
| 計 | 6 | 60,000 | |
交際費支出内訳書
| 日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 香料 | 10,000 | 市農業委員会委員の実母逝去 | 
| 13 | 祝儀 | 10,000 | 根来寺古民家 食事処「初花」開店お披露目会 | 
| 17 | 香料 | 10,000 | D51930保存会会長の実父逝去 | 
| 19 | 祝儀 | 10,000 | 近畿大学生物理工学部卒業式及び大学院生物理工学研究科学位記授与式 | 
| 20 | 香料 | 10,000 | 元 市固定資産評価審査委員会委員、市民表彰受賞者、現 市議会議員の実父逝去 | 
| 25 | 香料 | 10,000 | 100歳市民逝去 | 
平成27年2月分
交際費支出集計表
| 種別 | 件数 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 1.慶弔費 | 2 | 15,000 | |
| 内 | 1.行事お祝等 | 2 | 15,000 | 
| 2.結婚祝、お見舞等 | |||
| 3.奨励金等 | |||
| 4.葬儀香典等 | |||
| 2.賛助金等 | 0 | 0 | |
| 3.記念品等 | 0 | 0 | |
| 内 訳 | 1.退任記念品 | ||
| 2.その他記念品等 | |||
| 4.懇談会費等 | 0 | 0 | |
| 5.その他 | 0 | 0 | |
| 計 | 2 | 15,000 | |
交際費支出内訳書
| 日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 | 
|---|---|---|---|
| 10 | 会費 | 10,000 | 和歌山県建築士事務所協会 会長 黄綬褒章受章を祝う会 | 
| 18 | 会費 | 5,000 | 岩出市スポーツ少年団指導者協議会親睦会 | 
平成27年1月分
交際費支出集計表
| 種別 | 件数 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 1.慶弔費 | 15 | 150,000 | |
| 内 | 1.行事お祝等 | 12 | 120,000 | 
| 2.結婚祝、お見舞等 | |||
| 3.奨励金等 | |||
| 4.葬儀香典等 | 3 | 30,000 | |
| 2.賛助金等 | 0 | 0 | |
| 3.記念品等 | 0 | 0 | |
| 内 訳 | 1.退任記念品 | ||
| 2.その他記念品等 | |||
| 4.懇談会費等 | 0 | 0 | |
| 5.その他 | 0 | 0 | |
| 計 | 15 | 150,000 | |
交際費支出内訳書
| 日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 祝儀 | 10,000 | 第9回岩出市新春フットサル大会 | 
| 4 | 祝儀 | 10,000 | 自由民主党和歌山県連「年賀会」 | 
| 6 | 祝儀 | 10,000 | 連合和歌山2015年「新春の集い」 | 
| 7 | 祝儀 | 10,000 | 私鉄関西地連2015年新春旗びらき | 
| 9 | 祝儀 | 10,000 | 部落解放同盟和歌山県連合会2015年荊冠旗びらき | 
| 15 | 会費 | 10,000 | 部落解放同盟岩出支部 新春旗びらき | 
| 16 | 香料 | 10,000 | 元 市選挙管理委員会委員長、町政功労者表彰受賞者逝去 | 
| 20 | 会費 | 10,000 | UAゼンセン和歌山県支部第3回労使会議・懇親パーティー | 
| 20 | 会費 | 10,000 | 2015年度 一般社団法人那賀青年会議所「新年祝賀会」 | 
| 21 | 会費 | 10,000 | 岩出市商工会女性部新年会 | 
| 22 | 会費 | 10,000 | 連合和歌山 紀北地域協議会第2回地協委員会・2015年新春の集い | 
| 29 | 香料 | 10,000 | 市国史跡根来寺境内周辺保全管理委員会委員逝去 | 
| 29 | 香料 | 10,000 | 紀の川市議会副議長逝去 | 
| 29 | 会費 | 10,000 | 岩出市商工会青年部親睦会 | 
| 31 | 会費 | 10,000 | 岩出市軟式野球スポーツ少年団親睦会 | 
平成26年12月分
交際費支出集計表
| 種別 | 件数 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 1.慶弔費 | 9 | 81,000 | |
| 内 | 1.行事お祝等 | 6 | 51,000 | 
| 2.結婚祝、お見舞等 | |||
| 3.奨励金等 | |||
| 4.葬儀香典等 | 3 | 30,000 | |
| 2.賛助金等 | 0 | 0 | |
| 3.記念品等 | 0 | 0 | |
| 内 訳 | 1.退任記念品 | ||
| 2.その他記念品等 | |||
| 4.懇談会費等 | 0 | 0 | |
| 5.その他 | 0 | 0 | |
| 計 | 9 | 81,000 | |
交際費支出内訳書
| 日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 会費 | 10,000 | わだち会親睦会 | 
| 5 | 香料 | 10,000 | 100歳市民逝去 | 
| 6 | 会費 | 10,000 | 生活環境連絡協議会懇親会 | 
| 9 | 会費 | 10,000 | 平成26年度岩出市消防団忘年会 | 
| 12 | 香料 | 10,000 | 市民生委員児童委員の妻の母(同居)逝去 | 
| 17 | 会費 | 1,000 | 岩出市医師会忘年会 | 
| 18 | 会費 | 10,000 | 那賀歯科医師会忘年会 | 
| 22 | 会費 | 10,000 | 第63回県労懇単組代表者懇親会 | 
| 29 | 香料 | 10,000 | 町政功労者表彰受賞者逝去 | 
平成26年11月分
交際費支出集計表
| 種別 | 件数 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 1.慶弔費 | 11 | 105,000 | |
| 内 | 1.行事お祝等 | 4 | 35,000 | 
| 2.結婚祝、お見舞等 | |||
| 3.奨励金等 | |||
| 4.葬儀香典等 | 7 | 70,000 | |
| 2.賛助金等 | 0 | 0 | |
| 3.記念品等 | 0 | 0 | |
| 内 訳 | 1.退任記念品 | ||
| 2.その他記念品等 | |||
| 4.懇談会費等 | 0 | 0 | |
| 5.その他 | 0 | 0 | |
| 計 | 11 | 105,000 | |
交際費支出内訳書
| 日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 祝儀 | 10,000 | 一般社団法人 那賀青年会議所創立45周年記念式典 | 
| 6 | 香料 | 10,000 | 町政功労者表彰受賞者逝去 | 
| 7 | 香料 | 10,000 | 100歳市民逝去 | 
| 8 | 祝儀 | 10,000 | 新日鐵住金和歌山労働組合結成レセプション | 
| 9 | 香料 | 10,000 | 元 岩出町長、元 県議会議員逝去 | 
| 20 | 香料 | 10,000 | 市農業委員会委員の実父逝去 | 
| 21 | 会費 | 5,000 | バドミントン日本リーグ2014 2部リーグいわで大会(国体リハーサル大会)歓迎懇親会 | 
| 22 | 祝儀 | 10,000 | 紀州根来寺かくばん祭り | 
| 25 | 香料 | 10,000 | 市民生委員児童委員の実母逝去 | 
| 25 | 香料 | 10,000 | 市商工会女性部副部長、市婦人防火クラブ副支部長、市青少年育成市民会議本部委員、市交通安全母の会会員の実母逝去 | 
| 26 | 香料 | 10,000 | 市シルバー人材センター理事逝去 | 
平成26年10月分
交際費支出集計表
| 種別 | 件数 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 1.慶弔費 | 13 | 123,000 | |
| 内 | 1.行事お祝等 | 9 | 83,000 | 
| 2.結婚祝、お見舞等 | |||
| 3.奨励金等 | |||
| 4.葬儀香典等 | 4 | 40,000 | |
| 2.賛助金等 | 0 | 0 | |
| 3.記念品等 | 0 | 0 | |
| 内 訳 | 1.退任記念品 | ||
| 2.その他記念品等 | |||
| 4.懇談会費等 | 0 | 0 | |
| 5.その他 | 0 | 0 | |
| 計 | 13 | 123,000 | |
交際費支出内訳書
| 日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 | 
|---|---|---|---|
| 4 | 祝儀 | 10,000 | きのかわ共同作業所設立25周年記念式典・レセプション | 
| 4 | 祝儀 | 10,000 | 齋刺祭 | 
| 6 | 会費 | 3,000 | 第6回那賀振興交流サロン | 
| 12 | 祝儀 | 10,000 | 上岩出神社秋季例祭 | 
| 14 | 祝花 | 15,000 | 岩出市指定金融機関新店舗(紀陽銀行岩出支店)開店記念 | 
| 19 | 会費 | 10,000 | 岩出市スポーツ推進委員会懇親会 | 
| 19 | 香料 | 10,000 | 市公民館運営審議会委員長の実母逝去 | 
| 26 | 祝儀 | 10,000 | 山一地区秋祭り運動会 | 
| 26 | 祝儀 | 10,000 | 山崎神社秋季例祭 | 
| 26 | 香料 | 10,000 | 元 町議会議員逝去 | 
| 28 | 香料 | 10,000 | 100歳市民逝去 | 
| 28 | 会費 | 5,000 | 部落解放・人権行政の推進にむけた懇親会 | 
| 28 | 香料 | 10,000 | 市交通安全母の会会長、市赤十字奉仕団副委員長、市交通安全推進協議会幹事の夫逝去 | 
平成26年9月分
交際費支出集計表
| 種別 | 件数 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 1.慶弔費 | 5 | 43,000 | |
| 内 | 1.行事お祝等 | 2 | 13,000 | 
| 2.結婚祝、お見舞等 | |||
| 3.奨励金等 | |||
| 4.葬儀香典等 | 3 | 30,000 | |
| 2.賛助金等 | |||
| 3.記念品等 | |||
| 内 訳 | 1.退任記念品 | ||
| 2.その他記念品等 | |||
| 4.懇談会費等 | |||
| 5.その他 | 1 | 3,240 | |
| 計 | 6 | 46,240 | |
交際費支出内訳書
| 日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 香料 | 10,000 | 元 町議会議員、元 農業委員会委員、町政功労者表彰受賞者逝去 | 
| 2 | 香料 | 10,000 | 町政功労者表彰受賞者逝去 | 
| 12 | その他 | 3,240 | 第17回墨友会水墨画展 | 
| 13 | 会費 | 10,000 | 元 市消防団長叙勲祝賀会 | 
| 25 | 香料 | 10,000 | 市検診医の実父逝去 | 
| 30 | 祝儀 | 3,000 | 岡田船津八幡神社秋祭り子供神輿 | 
平成26年8月分
交際費支出集計表
| 種別 | 件数 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 1.慶弔費 | 5 | 50,000 | |
| 内 | 1.行事お祝等 | 4 | 40,000 | 
| 2.結婚祝、お見舞等 | |||
| 3.奨励金等 | |||
| 4.葬儀香典等 | 1 | 10,000 | |
| 2.賛助金等 | |||
| 3.記念品等 | |||
| 内 訳 | 1.退任記念品 | ||
| 2.その他記念品等 | |||
| 4.懇談会費等 | |||
| 5.その他 | |||
| 計 | 5 | 50,000 | |
交際費支出内訳書
| 日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 | 
|---|---|---|---|
| 9 | 祝儀 | 10,000 | 清水区青少年夏祭り | 
| 14 | 祝儀 | 10,000 | 平成26年度 北大池自治会夏祭り | 
| 16 | 祝儀 | 10,000 | 第9回新坂地区ふれあい祭り | 
| 16 | 香料 | 10,000 | 市介護保険運営委員会委員の実母逝去 | 
| 23 | 祝儀 | 10,000 | 彌栄祭 ―夏の陣― | 
平成26年7月分
交際費支出集計表
| 種別 | 件数 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 1.慶弔費 | 5 | 50,000 | |
| 内 | 1.行事お祝等 | 5 | 50,000 | 
| 2.結婚祝、お見舞等 | |||
| 3.奨励金等 | |||
| 4.葬儀香典等 | |||
| 2.賛助金等 | 0 | 0 | |
| 3.記念品等 | 0 | 0 | |
| 内 訳 | 1.退任記念品 | ||
| 2.その他記念品等 | |||
| 4.懇談会費等 | 0 | 0 | |
| 5.その他 | 0 | 0 | |
| 計 | 5 | 50,000 | |
交際費支出内訳書
| 日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 | 
|---|---|---|---|
| 3 | 会費 | 10,000 | 那賀歯科医師会総会及び懇親会 | 
| 5 | 会費 | 10,000 | 那賀高校野球部激励会 | 
| 19 | 会費 | 10,000 | 元市議会議員叙勲祝賀会 | 
| 26 | 祝儀 | 10,000 | 紀泉台自治会夏祭り盆踊り大会 | 
| 27 | 会費 | 10,000 | 第25回和歌山県消防ポンプ操法大会出場に伴う慰労会 | 
平成26年6月分
交際費支出集計表
| 種別 | 件数 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 1.慶弔費 | 3 | 30,000 | |
| 内 | 1.行事お祝等 | 2 | 20,000 | 
| 2.結婚祝、お見舞等 | |||
| 3.奨励金等 | |||
| 4.葬儀香典等 | 1 | 10,000 | |
| 2.賛助金等 | |||
| 3.記念品等 | |||
| 内 訳 | 1.退任記念品 | ||
| 2.その他記念品等 | |||
| 4.懇談会費等 | |||
| 5.その他 | |||
| 計 | 3 | 30,000 | |
交際費支出内訳書
| 日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 | 
|---|---|---|---|
| 5 | 会費 | 10,000 | 岩出を語ろう会 | 
| 20 | 会費 | 10,000 | 岩出・紀の川地区警察官友の会総会及び意見交換会 | 
| 23 | 香料 | 10,000 | 市更生保護女性会、市保護司会の夫逝去 | 
平成26年5月分
交際費支出集計表
| 種別 | 件数 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 1.慶弔費 | 5 | 56,200 | |
| 内 | 1.行事お祝等 | 4 | 40,000 | 
| 2.結婚祝、お見舞等 | |||
| 3.奨励金等 | |||
| 4.葬儀香典等 | 1 | 16,200 | |
| 2.賛助金等 | 1 | 5,000 | |
| 3.記念品等 | |||
| 内 訳 | 1.退任記念品 | ||
| 2.その他記念品等 | |||
| 4.懇談会費等 | |||
| 5.その他 | |||
| 計 | 6 | 61,200 | |
交際費支出内訳書
| 日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 | 
|---|---|---|---|
| 17 | 会費 | 10,000 | 那賀医師会総会及び懇親会 | 
| 26 | 供花 | 16,200 | 湊組グループ代表「お別れの会」 | 
| 27 | 会費 | 10,000 | 平成26年度岩出市商工会青年部通常部員総会及び懇親会 | 
| 28 | 祝儀 | 10,000 | コメリパワー岩出店 繁盛祈願祭 | 
| 28 | 会費 | 10,000 | 平成26年度根来鉄砲隊定期総会及び懇親会 | 
| 31 | 協賛金 | 5,000 | 2014年原水爆禁止平和行進 | 
平成26年4月分
交際費支出集計表
| 種別 | 件数 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 1.慶弔費 | 7 | 70,000 | |
| 内 | 1.行事お祝等 | 4 | 40,000 | 
| 2.結婚祝、お見舞等 | |||
| 3.奨励金等 | |||
| 4.葬儀香典等 | 3 | 30,000 | |
| 2.賛助金等 | |||
| 3.記念品等 | |||
| 内 訳 | 1.退任記念品 | ||
| 2.その他記念品等 | |||
| 4.懇談会費等 | |||
| 5.その他 | |||
| 計 | 7 | 70,000 | |
交際費支出内訳書
| 日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 祝儀 | 10,000 | 近畿大学生物理工学部及び大学院生物理工学研究科入学式 | 
| 5 | 祝儀 | 10,000 | きのかわ福祉会後援会 お花見会 | 
| 8 | 香料 | 10,000 | 100歳市民逝去 | 
| 16 | 祝儀 | 10,000 | 大宮神社春季大祭 | 
| 17 | 祝儀 | 10,000 | 山崎神社春季大祭 | 
| 23 | 香料 | 10,000 | 市の環境を守る審議会副会長逝去 | 
| 30 | 香料 | 10,000 | 町政功労者表彰受賞者逝去 | 
このページに関するお問合せ先
市長公室 秘書係 TEL 0736-62-2141(内線111)
市長公室 秘書係 TEL 0736-62-2141(内線111)
