市交際費の執行状況(平成18年度)
交際費支出集計表(各月累計分)平成18年4月~平成19年3月分
| 種別 | 件数 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1.慶弔費 | 61 | 658,800 | |
| 内 訳 | 1.行事お祝等 | 38 | 428,800 |
| 2.結婚祝、お見舞等 | 8 | 80,000 | |
| 3.奨励金等 | 1 | 10,000 | |
| 4.葬儀香典等 | 14 | 140,000 | |
| 2.賛助金等 | 2 | 10,000 | |
| 3.記念品等 | 2 | 23,024 | |
| 内 訳 | 1.退任記念品 | 1 | 10,000 |
| 2.叙勲表彰等記念品 | |||
| 3.その他記念品等 | 1 | 3,024 | |
| 4.会費等 | 36 | 384,000 | |
| 5.その他 | |||
| 計 | 101 | 1,075,824 | |
交際費支出集計表(各月分)
平成19年3月分(平成18年度)
| 種別 | 件数 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1.慶弔費 | 5 | 50,000 | |
| 内 訳 | 1.行事お祝等 | 1 | 10,000 |
|
2.結婚祝、お見舞等 |
1 | 10,000 | |
| 3.奨励金等 | |||
| 4.葬儀香典等 | 3 | 30,000 | |
| 2.賛助金等 | |||
| 3.記念品等 | 1 | 20,000 | |
| 内 訳 | 1.退任記念品 | 1 | 20,000 |
| 2.叙勲表彰等記念品 | |||
| 3.その他記念品等 | |||
| 4.会費等 | 2 | 20,000 | |
| 5.その他 | |||
| 計 | 8 | 90,000 | |
平成19年2月分 (平成18年度)
| 種別 | 件数 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1.慶弔費 | 3 | 30,000 | |
| 内 訳 | 1.行事お祝等 | ||
|
2.結婚祝、お見舞等 |
2 | 20,000 | |
| 3.奨励金等 | |||
|
4.葬儀香典等 |
1 | 10,000 | |
| 2.賛助金等 | 1 | 5,000 | |
| 3.記念品等 | |||
| 内 訳 | 1.退任記念品 | ||
| 2.叙勲表彰等記念品 | |||
| 3.その他記念品等 | |||
| 4.会費等 | 4 | 45,000 | |
| 5.その他 | |||
| 計 | 8 | 80,000 | |
平成19年1月分(平成18年度)
| 種別 | 件数 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1.慶弔費 | 5 | 70,000 | |
| 内 訳 | 1.行事お祝等 | 4 | 60,000 |
| 2.結婚祝、お見舞等 | |||
| 3.奨励金等 | |||
| 4.葬儀香典等 | 1 | 10,000 | |
| 2.賛助金等 | |||
| 3.記念品等 | |||
| 内 訳 | 1.退任記念品 | ||
| 2.叙勲表彰等記念品 | |||
| 3.その他記念品等 | |||
| 4.会費等 | 8 | 100,000 | |
| 5.その他 | |||
| 計 | 13 | 170,000 | |
平成18年12月分
| 種別 | 件数 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1.慶弔費 | 1 | 10,000 | |
| 内 訳 | 1.行事お祝等 | ||
| 2.結婚祝、お見舞等 | |||
| 3.奨励金等 | |||
| 4.葬儀香典等 | 1 | 10,000 | |
| 2.賛助金等 | |||
| 3.記念品等 | |||
| 内 訳 | 1.退任記念品 | ||
| 2.叙勲表彰等記念品 | |||
| 3.その他記念品等 | |||
| 4.会費等 | 5 | 44,000 | |
| 5.その他 | |||
| 計 | 6 | 54,000 | |
平成18年11月分
| 種別 | 件数 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1.慶弔費 | 6 | 80,000 | |
| 内 訳 | 1.行事お祝等 | 3 | 50,000 |
| 2.結婚祝、お見舞等 | 1 | 10,000 | |
| 3.奨励金等 | |||
| 4.葬儀香典等 | 2 | 20,000 | |
| 2.賛助金等 | |||
| 3.記念品等 | 1 | 3,024 | |
| 内 訳 | 1.退任記念品 | ||
| 2.叙勲表彰等記念品 | |||
| 3.その他記念品等 | 1 | 3,024 | |
| 4.会費等 | 1 | 10,000 | |
| 5.その他 | |||
| 計 | 8 | 93,024 | |
平成18年10月分
| 種別 | 件数 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1.慶弔費 | 13 | 125,800 | |
| 内 訳 | 1.行事お祝等 | 13 | 125,800 |
| 2.結婚祝、お見舞等 | |||
| 3.奨励金等 | |||
| 4.葬儀香典等 | |||
| 2.賛助金等 | |||
| 3.記念品等 | |||
| 内 訳 | 1.退任記念品 | ||
| 2.叙勲表彰等記念品 | |||
| 3.その他記念品等 | |||
| 4.会費等 | 2 | 20,000 | |
| 5.その他 | |||
| 計 | 15 | 145,800 | |
平成18年9月分
| 種別 | 件数 | 金額(円) | |
| 1.慶弔費 | 8 | 73,000 | |
| 内 訳 | 1.行事お祝等 | 5 | 43,000 |
| 2.結婚祝、お見舞等 | 1 | 10,000 | |
| 3.奨励金等 | |||
| 4.葬儀香典等 | 2 | 20,000 | |
| 2.賛助金等 | |||
| 3.記念品等 | |||
| 内 訳 | 1.退任記念品 | ||
| 2.叙勲表彰等記念品 | |||
| 3.その他記念品等 | |||
| 4.会費等 | 1 | 15,000 | |
| 5.その他 | |||
| 計 | 9 | 88,000 | |
平成18年8月分
| 種別 | 件数 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1.慶弔費 | 7 | 70,000 | |
| 内 訳 | 1.行事お祝等 | 4 | 40,000 |
| 2.結婚祝、お見舞等 | 1 | 10,000 | |
| 3.奨励金等 | |||
| 4.葬儀香典等 | 2 | 20,000 | |
| 2.賛助金等 | |||
| 3.記念品等 | |||
| 内 訳 | 1.退任記念品 | ||
| 2.叙勲表彰等記念品 | |||
| 3.その他記念品等 | |||
| 4.会費等 | 2 | 20,000 | |
| 5.その他 | |||
| 計 | 9 | 90,000 | |
平成18年7月分
| 種別 | 件数 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1.慶弔費 | 2 | 20,000 | |
| 内 訳 |
1.行事お祝等 |
1 | 10,000 |
| 2.結婚祝、お見舞等 | |||
| 3.奨励金等 | 1 | 10,000 | |
| 4.葬儀香典等 | |||
| 2.賛助金等 | |||
| 3.記念品等 | |||
| 内 訳 | 1.退任記念品 | ||
| 2.叙勲表彰等記念品 | |||
| 3.その他記念品等 | |||
| 4.会費等 | 1 | 10,000 | |
| 5.その他 | |||
| 計 | 3 | 30,000 | |
平成18年6月分
| 種別 | 件数 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1.慶弔費 | |||
| 内 訳 | 1.行事お祝等 | ||
| 2.結婚祝、お見舞等 | |||
| 3.奨励金等 | |||
| 4.葬儀香典等 | |||
| 2.賛助金等 | |||
| 3.記念品等 | |||
| 内 訳 | 1.退任記念品 | ||
| 2.叙勲表彰等記念品 | |||
| 3.その他記念品等 | |||
| 4.会費等 | 1 | 10,000 | |
| 5.その他 | |||
| 計 | 1 | 10,000 | |
平成18年5月分
| 種別 | 件数 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1.慶弔費 | 4 | 60,000 | |
| 内 訳 | 1.行事お祝等 | 2 | 40,000 |
| 2.結婚祝、お見舞等 | 1 | 10,000 | |
| 3.奨励金等 | |||
| 4.葬儀香典等 | 1 | 10,000 | |
| 2.賛助金等 | 1 | 5,000 | |
| 3.記念品等 | |||
| 内 訳 | 1.退任記念品 | ||
| 2.叙勲表彰等記念品 | |||
| 3.その他記念品等 | |||
| 4.会費等 | 5 | 50,000 | |
| 5.その他 | |||
| 計 | 10 | 115,000 | |
平成18年4月分
| 種別 | 件数 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1.慶弔費 | 7 | 70,000 | |
| 内 訳 | 1.行事お祝等 | 5 | 50,000 |
| 2.結婚祝、お見舞等 | 1 | 10,000 | |
| 3.奨励金等 | |||
| 4.葬儀香典等 | 1 | 10,000 | |
| 2.賛助金等 | |||
| 3.記念品等 | |||
| 内 訳 | 1.退任記念品 | ||
| 2.叙勲表彰等記念品 | |||
| 3.その他記念品等 | |||
| 4.会費等 | 4 | 40,000 | |
| 5.その他 | |||
| 計 | 11 | 110,000 | |
このページに関するお問合せ先
市長公室 秘書係 TEL 0736-62-2141(内線111)
市長公室 秘書係 TEL 0736-62-2141(内線111)
