市交際費の執行状況(平成24年度)
交際費支出集計表(各月累計分)平成24年4月~平成25年3月分
種 別 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 83 | 821,500 | |
内 訳 |
1.行事お祝等 | 50 | 450,000 |
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | 1 | 30,000 | |
4.葬儀香典等 | 32 | 341,500 | |
2.賛助金等 | 1 | 5,000 | |
3.記念品等 | 1 | 36,750 | |
内 訳 |
1.退任記念品 | ||
2.その他記念品等 | 1 | 36,750 | |
4.懇談会費等 | |||
5.その他 | 2 | 9,937 | |
計 | 87 | 873,187 |
交際費支出集計表(各月分)
平成25年3月分
交際費支出集計表
種 別 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 8 | 80,000 | |
内 訳 |
1.行事お祝等 | 3 | 30,000 |
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | 5 | 50,000 | |
2.賛助金等 | |||
3.記念品等 | |||
内 訳 |
1.退任記念品 | ||
2.その他記念品等 | |||
4.懇談会費等 | |||
5.その他 | 0 | 0 | |
計 | 8 | 80,000 |
交際費支出内訳書
日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 |
---|---|---|---|
2 | 香料 | 10,000 | 100歳市民逝去 |
7 | 香料 | 10,000 | 100歳市民逝去 |
10 | 香料 | 10,000 | 市議会議員の実母逝去 |
11 | 香料 | 10,000 | 元 農業委員会委員逝去 |
14 | 香料 | 10,000 | 市民生委員児童委員協議会(障害福祉部長)、市猟友会会員の実父逝去 |
19 | 祝儀 | 10,000 | 近畿大学生物理工学部卒業式及び大学院生物理工学研究科学位記授与式 |
24 | 祝儀 | 10,000 | 北大池自治会「集会所・屯所」竣工式 |
24 | 会費 | 10,000 | 岩出市根来開拓組合総会及び懇親会 |
平成25年2月分
交際費支出集計表
種 別 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 6 | 48,000 | |
内 訳 |
1.行事お祝等 | 4 | 28,000 |
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | 2 | 20,000 | |
2.賛助金等 | |||
3.記念品等 | |||
内 訳 |
1.退任記念品 | ||
2.その他記念品等 | |||
4.懇談会費等 | |||
5.その他 | |||
計 | 6 | 48,000 |
交際費支出内訳書
日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 |
---|---|---|---|
2 | 香料 | 10,000 | 市交通指導員の実父逝去 |
2 | 会費 | 10,000 | 岩出市スポーツ少年団軟式野球団親睦会 |
5 | 会費 | 10,000 | 岩出市商工会青年部親睦会 |
5 | 香料 | 10,000 | 市交通指導員逝去 |
8 | 会費 | 3,000 | 第4回那賀振興交流サロン |
20 | 会費 | 5,000 | 岩出市スポーツ少年団指導者協議会親睦会 |
平成25年1月分
交際費支出集計表
種 別 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 12 | 120,000 | |
内 訳 |
1.行事お祝等 | 10 | 100,000 |
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | 2 | 20,000 | |
2.賛助金等 | |||
3.記念品等 | |||
内 訳 |
1.退任記念品 | ||
2.その他記念品等 | |||
4.懇談会費等 | |||
5.その他 | |||
計 | 12 | 120,000 |
交際費支出内訳書
日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 |
---|---|---|---|
2 | 祝儀 | 10,000 | 第7回岩出市新春フットサル大会 |
3 | 香料 | 10,000 | 町政功労者表彰受賞者逝去 |
7 | 祝儀 | 10,000 | 連合和歌山2013年「新春の集い」 |
8 | 祝儀 | 10,000 | 私鉄関西地連2013年新春旗びらき |
8 | 会費 | 10,000 | UAゼンセン和歌山県支部第1回労使会議・懇親パーティー |
8 | 香料 | 10,000 | 民生委員児童委員協議会幹事、国民健康保険運営協議会委員、青少年育成市民会議本部委員の実母逝去 |
11 | 祝儀 | 10,000 | 部落解放同盟和歌山県連合会2013年荊冠旗びらき |
16 | 会費 | 10,000 | 岩出市商工会女性部新年会 |
17 | 祝儀 | 10,000 | 泉鋼管岩出研修センター開所式 |
17 | 会費 | 10,000 | 部落解放同盟岩出支部 新春旗びらき |
17 | 会費 | 10,000 | 連合和歌山 紀北地域協議会第1回地協委員会・2013年新春の集い |
24 | 会費 | 10,000 | 2013年度 社団法人那賀青年会議所「新年祝賀会」 |
平成24年12月分
交際費支出集計表
種 別 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 11 | 96,000 | |
内 訳 |
1.行事お祝等 | 7 | 56,000 |
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | 4 | 40,000 | |
2.賛助金等 | |||
3.記念品等 | |||
内 訳 |
1.退任記念品 | ||
2.その他記念品等 | |||
4.懇談会費等 | |||
5.その他 | |||
計 | 11 | 96,000 |
交際費支出内訳書
日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 |
---|---|---|---|
1 | 香料 | 10,000 | 市議会議員の実母逝去 |
3 | 香料 | 10,000 | 元 市農業委員会委員逝去 |
4 | 香料 | 10,000 | 市農業委員会委員の妻逝去 |
7 | 会費 | 10,000 | 生活環境連絡協議会懇親会 |
10 | 祝儀 | 10,000 | 岩出市生活研究グループ協議会加工所開所式 |
13 | 会費 | 10,000 | 那賀歯科医師会忘年会 |
14 | 会費 | 5,000 | 那賀高等学校 クリスチャンカレッジ姉妹校提携20周年記念パーティー |
17 | 会費 | 10,000 | 第59回県労懇単組代表者懇親会 |
17 | 香料 | 10,000 | 市介護認定審査会 副会長の実父逝去 |
19 | 会費 | 1,000 | 岩出市医師会忘年会 |
21 | 会費 | 10,000 | わだち会親睦会 |
平成24年11月分
交際費支出集計表
種 別 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 3 | 30,000 | |
内 訳 |
1.行事お祝等 | 1 | 10,000 |
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | 2 | 20,000 | |
2.賛助金等 | |||
3.記念品等 | |||
内 訳 |
1.退任記念品 | ||
2.その他記念品等 | |||
4.懇談会費等 | |||
5.その他 | 1 | 5,000 | |
計 | 4 | 35,000 |
交際費支出内訳書
日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 |
---|---|---|---|
13 | 香料 | 10,000 | 100歳市民逝去 |
18 | その他 | 5,000 | 岩出大正琴クラブ20周年記念コンサート |
24 | 祝儀 | 10,000 | 紀州根来寺かくばん祭り |
30 | 香料 | 10,000 | 市地域活動連絡協議会副会長の夫の父(同居)逝去 |
平成24年10月分
交際費支出集計表
種 別 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 10 | 98,000 | |
内 訳 |
1.行事お祝等 | 7 | 58,000 |
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | 3 | 40,000 | |
2.賛助金等 | |||
3.記念品等 | |||
内 訳 |
1.退任記念品 | ||
2.その他記念品等 | |||
4.懇談会費等 | |||
5.その他 | |||
計 | 10 | 98,000 |
交際費支出内訳書
日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 |
---|---|---|---|
3 | 祝儀 | 3,000 | 岡田船津八幡神社子供神輿 |
6 | 祝儀 | 10,000 | 齋刺祭 |
7 | 祝儀 | 10,000 | 上岩出神社秋季例祭 |
8 | 会費 | 10,000 | 岩出市スポーツ推進委員会懇親会 |
14 | 祝儀 | 10,000 | 山一秋祭り運動会 |
17 | 香料 | 20,000 | 現 市議会議員逝去 |
19 | 香料 | 10,000 | 市防犯自治会役員の実母逝去 |
24 | 会費 | 5,000 | 部落解放・人権行政の推進にむけた懇親会 |
28 | 祝儀 | 10,000 | 山崎神社秋季例祭 |
29 | 香料 | 10,000 | 市民生委員児童委員、市更生保護女性会会員、市保護司の実母逝去 |
平成24年9月分
交際費支出集計表
種 別 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 2 | 15,000 | |
内 訳 |
1.行事お祝等 | 1 | 5,000 |
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | 1 | 10,000 | |
2.賛助金等 | |||
3.記念品等 | 1 | 36,750 | |
内 訳 |
1.退任記念品 | ||
2.その他記念品等 | 1 | 36,750 | |
4.懇談会費等 | |||
5.その他 | |||
計 | 3 | 51,750 |
交際費支出内訳書
日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 |
---|---|---|---|
3 | 香料 | 10,000 | 元 市農業委員会委員逝去 |
6 | 記念品 | 36,750 | ロンドンオリンピック アーチェリー競技 銀メダル お祝い記念品 |
7 | 会費 | 5,000 | ロンドンオリンピック アーチェリー競技 銀メダル 古川高晴選手 祝勝会 |
平成24年8月分
交際費支出集計表
種 別 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 6 | 60,000 | |
内 訳 |
1.行事お祝等 | 2 | 20,000 |
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | 4 | 40,000 | |
2.賛助金等 | |||
3.記念品等 | |||
内 訳 |
1.退任記念品 | ||
2.その他記念品等 | |||
4.懇談会費等 | |||
5.その他 | |||
計 | 6 | 60,000 |
交際費支出内訳書
日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 |
---|---|---|---|
4 | 祝儀 | 10,000 | 山一地区盆踊り大会 |
5 | 香料 | 10,000 | 町政功労者表彰受賞者逝去 |
15 | 祝儀 | 10,000 | 平成24年度 北大池自治会夏祭り |
15 | 香料 | 10,000 | 市老人クラブ連合会会長、市文化協会常任理事、市体育協会監事、市青少年育成市民会議本部委員、市交通安全推進協議会委員、市民生委員推薦会委員、市人権啓発推進委員会委員の妻逝去 |
16 | 香料 | 10,000 | 市社会教育委員、市人権啓発推進委員会委員の実母逝去 |
23 | 香料 | 10,000 | 市議会議員の実母逝去 |
平成24年7月分
交際費支出集計表
種 別 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 6 | 73,000 | |
内 訳 |
1.行事お祝等 | 3 | 23,000 |
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | 1 | 30,000 | |
4.葬儀香典等 | 2 | 20,000 | |
2.賛助金等 | |||
3.記念品等 | 0 | 0 | |
内 訳 |
1.退任記念品 | ||
2.その他記念品等 | |||
4.懇談会費等 | |||
5.その他 | |||
計 | 6 | 73,000 |
交際費支出内訳書
日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 |
---|---|---|---|
2 | 激励金 | 30,000 | ロンドンオリンピック アーチェリー男子個人・団体出場 |
9 | 香料 | 10,000 | 町政功労者表彰受賞者、市スポーツ少年団指導者協議会委員、市軟式野球根来ファイターズスポーツ少年団代表者逝去 |
9 | 香料 | 10,000 | 100歳市民逝去 |
21 | 祝儀 | 10,000 | 紀泉台夏祭り |
21 | 祝儀 | 10,000 | 彌栄祭 -夏の陣- |
26 | 会費 | 3,000 | 第3回那賀振興交流サロン |
平成24年6月分
交際費支出集計表
種 別 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 3 | 41,000 | |
内 訳 |
1.行事お祝等 | 1 | 10,000 |
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | 2 | 31,000 | |
2.賛助金等 | |||
3.記念品等 | |||
内 訳 |
1.退任記念品 | ||
2.その他記念品等 | |||
4.懇談会費等 | |||
5.その他 | |||
計 | 3 | 41,000 |
交際費支出内訳書
日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 |
---|---|---|---|
8 | 供花 | 21,000 | 現 県議会議員、元 市助役 逝去 |
24 | 香料 | 10,000 | 市議会議員の実母逝去 |
30 | 会費 | 10,000 | 那賀高校野球部激励会 |
平成24年5月分
交際費支出集計表
種 別 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 7 | 70,000 | |
内 訳 |
1.行事お祝等 | 4 | 40,000 |
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | 3 | 30,000 | |
2.賛助金等 | 1 | 5,000 | |
3.記念品等 | |||
内 訳 |
1.退任記念品 | ||
2.その他記念品等 | |||
4.懇談会費等 | |||
5.その他 | |||
計 | 8 | 75,000 |
交際費支出内訳書
日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 |
---|---|---|---|
3 | 会費 | 10,000 | 根来ファイターズ創立30周年記念式典 |
4 | 香料 | 10,000 | 市農業委員会委員の妻逝去 |
9 | 香料 | 10,000 | D51930保存会顧問逝去 |
11 | 香料 | 10,000 | 市民表彰受賞者、市体育協会理事逝去 |
12 | 会費 | 10,000 | 那賀医師会総会及び懇親会 |
17 | 会費 | 10,000 | 部落解放同盟岩出支部懇親会 |
23 | 会費 | 10,000 | 平成24年度岩出市商工会青年部通常部員総会及び懇親会 |
27 | 協賛金 | 5,000 | 2012年原水爆禁止平和行進 |
平成24年4月分
交際費支出集計表
種 別 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 9 | 90,500 | |
内 訳 |
1.行事お祝等 | 7 | 70,000 |
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | 2 | 20,500 | |
2.賛助金等 | |||
3.記念品等 | |||
内 訳 |
1.退任記念品 | ||
2.その他記念品等 | |||
4.懇談会費等 | |||
5.その他 | 1 | 4,937 | |
計 | 10 | 95,437 |
交際費支出内訳書
日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 |
---|---|---|---|
4 | 祝儀 | 10,000 | 近畿大学生物理工学部卒業式及び大学院生物理工学研究科入学式 |
7 | 祝儀 | 10,000 | きのかわ福祉会後援会 お花見会 |
8 | その他 | 4,937 | 京名和自動車道路調整に係る贈答品 |
9 | 会費 | 10,000 | わだち会親睦会 |
16 | 祝儀 | 10,000 | 大宮神社春季大祭 |
17 | 祝儀 | 10,000 | 山崎神社春季大祭 |
17 | 香典 | 10,000 | 市社会教育委員会議委員、市観光協会理事、市まちづくり協議会会員の実父逝去 |
19 | 会費 | 10,000 | 那賀歯科医師会 第66回通常総会及び懇親会 |
27 | 会費 | 10,000 | 根来史研究会根来鉄砲隊平成24年度定期総会及び懇親会 |
30 | 供花 | 10,500 | 市青少年センター指導員逝去 |
このページに関するお問合せ先
市長公室 秘書係 TEL 0736-62-2141(内線111)
市長公室 秘書係 TEL 0736-62-2141(内線111)