市交際費の執行状況(平成27年度)
交際費支出集計表(各月累計分)平成27年4月~平成28年3月分
種別 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 85 | 806,000 | |
内 訳 | 1.行事お祝等 | 63 | 586,000 |
2.結婚祝、お見舞等 | 1 | 10,000 | |
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | 21 | 210,000 | |
2.賛助金等 | 2 | 15,000 | |
3.記念品等 | 0 | 0 | |
内 訳 | 1.退任記念品 | ||
2.その他記念品等 | |||
4.懇談会費等 | 1 | 10,000 | |
5.その他 | 3 | 6,266 | |
計 | 91 | 837,266 |
交際費支出集計表(各月分)
平成28年3月分
交際費支出集計表
種別 | 件数 | 金額 | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 7 | 70,000 | |
内 |
1.行事お祝等 | 3 | 30,000 |
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | 4 | 40,000 | |
2.賛助金等 | 0 | 0 | |
3.記念品等 | 0 | 0 | |
内 訳 |
1.退任記念品 | ||
2.その他記念品等 | |||
4.懇談会費等 | 0 | 0 | |
5.その他 | 0 | 0 | |
計 | 7 | 70,000 |
交際費支出内訳書
日付 | 種別 | 金額 (円) |
内容 |
---|---|---|---|
2 | 香料 | 10,000 | 朗読グループ岩出やよい会会長の夫逝去 |
5 | 祝儀 | 10,000 | 紀の里農協 調理室(OINA COOKING STUDIO)竣工式 |
5 | 祝儀 | 10,000 | 株式会社ニッコク創立75周年記念式典・祝賀会 |
9 | 香料 | 10,000 | 市民生委員児童委員逝去 |
19 | 祝儀 | 10,000 | 近畿大学生物理工学部卒業式及び大学院生物理工学研究科学位記授与式 |
21 | 香料 | 10,000 | 100歳市民逝去 |
25 | 香料 | 10,000 | 市民生委員児童委員の妻逝去 |
平成28年2月分
交際費支出集計表
種別 | 件数 | 金額 | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 4 | 31,000 | |
内 |
1.行事お祝等 | 3 | 21,000 |
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | 1 | 10,000 | |
2.賛助金等 | 0 | 0 | |
3.記念品等 | 0 | 0 | |
内 訳 |
1.退任記念品 | ||
2.その他記念品等 | |||
4.懇談会費等 | 0 | 0 | |
5.その他 | 0 | 0 | |
計 | 4 | 31,000 |
交際費支出内訳書
日付 | 種別 | 金額 (円) |
内容 |
---|---|---|---|
12 | 香料 | 10,000 | 市民生委員児童委員(主任児童委員)の夫の母(同居)逝去 |
20 | 会費 | 6,000 | 岩出市軟式野球スポーツ少年団交流試合親睦会 |
21 | 祝儀 | 10,000 | 紀の川クリニック透析室増築棟竣工式・祝賀会 |
25 | 会費 | 5,000 | 岩出市スポーツ少年団指導者協議会親睦会 |
平成28年1月分
交際費支出集計表
種別 | 件数 | 金額 | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 14 | 133,000 | |
内 |
1.行事お祝等 | 13 | 123,000 |
2.結婚祝、お見舞等 | 1 | 10,000 | |
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | |||
2.賛助金等 | 0 | 0 | |
3.記念品等 | 0 | 0 | |
内 訳 |
1.退任記念品 | ||
2.その他記念品等 | |||
4.懇談会費等 | 0 | 0 | |
5.その他 | 0 | 0 | |
計 | 14 | 133,000 |
交際費支出内訳書
日付 | 種別 | 金額 (円) |
内容 |
---|---|---|---|
2 | 祝儀 | 10,000 | 第10回岩出市新春フットサル大会 |
6 | 祝儀 | 10,000 | 私鉄関西地連2016年新春旗びらき |
6 | 祝儀 | 10,000 | 連合和歌山2016年「新春の集い」 |
8 | 祝儀 | 10,000 | 部落解放同盟和歌山県連合会2016年荊冠旗びらき |
8 | 見舞 | 10,000 | 市スポーツ少年団指導者協議会会長、市文化財保護審議会会長、市青少年育成市民会議本部委員、市文化協会理事 入院 |
9 | 祝儀 | 10,000 | 自由民主党和歌山県連「年賀会」 |
12 | 会費 | 10,000 | UAゼンセン和歌山県支部第4回労使会議・懇親パーティー |
16 | 会費 | 10,000 | 部落解放同盟岩出支部 新春旗びらき |
18 | 会費 | 10,000 | 一般社団法人那賀青年会議所「2016年度 新年祝賀会」 |
19 | 会費 | 10,000 | 岩出市商工会女性部新年会 |
19 | 会費 | 10,000 | 連合和歌山 紀北地域協議会第3回地協委員会・2016年新春の集い |
21 | 会費 | 3,000 | 第7回那賀振興交流サロン |
27 | 会費 | 10,000 | 岩出市商工会青年部親睦会(新年会) |
30 | 会費 | 10,000 | 岩出市軟式野球スポーツ少年団親睦会 |
平成27年12月分
交際費支出集計表
種別 | 件数 | 金額 | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 8 | 71,000 | |
内 |
1.行事お祝等 | 7 | 61,000 |
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | 1 | 10,000 | |
2.賛助金等 | 0 | 0 | |
3.記念品等 | 0 | 0 | |
内 訳 |
1.退任記念品 | ||
2.その他記念品等 | |||
4.懇談会費等 | 0 | 0 | |
5.その他 | 0 | 0 | |
計 | 8 | 71,000 |
交際費支出内訳書
日付 | 種別 | 金額(円) | 内容 |
---|---|---|---|
4 | 会費 | 10,000 | 岩出市農業委員会忘年会 |
6 | 会費 | 10,000 | 部落解放同盟岩出支部懇親会 |
8 | 会費 | 10,000 | わだち会親睦会 |
12 | 会費 | 10,000 | 生活環境連絡協議会懇親会 |
16 | 会費 | 10,000 | 岩出市医師会忘年会 |
17 | 会費 | 1,000 | 那賀歯科医師会忘年会 |
22 | 会費 | 10,000 | 第65回県労懇単組代表者懇親会 |
29 | 香料 | 10,000 | 市民プール事故 |
平成27年11月分
交際費支出集計表
種別 | 件数 | 金額 | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 5 | 45,000 | |
内 |
1.行事お祝等 | 3 | 25,000 |
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | 2 | 20,000 | |
2.賛助金等 | 0 | 0 | |
3.記念品等 | 0 | 0 | |
内 訳 |
1.退任記念品 | ||
2.その他記念品等 | |||
4.懇談会費等 | 0 | 0 | |
5.その他 | 0 | 0 | |
計 | 5 | 45,000 |
交際費支出内訳書
日付 | 種別 | 金額 (円) |
内容 |
---|---|---|---|
17 | 会費 | 5,000 | 全国「道の駅」連絡会総会・シンポジウムin田辺 交流会 |
18 | 香料 | 10,000 | 市民生委員児童委員の実母逝去 |
21 | 祝儀 | 10,000 | 紀州根来寺かくばん祭り |
21 | 祝儀 | 10,000 | 岩出市ロータリークラブ創立30周年記念例会・祝宴 |
25 | 香料 | 10,000 | 市地域活動連絡協議会会長、市社会教育委員、市青少年育成市民会議委員、市公民館運営審議会委員の実父逝去 |
平成27年10月分
交際費支出集計表
種別 | 件数 | 金額 | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 10 | 100,000 | |
内 |
1.行事お祝等 | 10 | 100,000 |
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | |||
2.賛助金等 | 0 | 0 | |
3.記念品等 | 0 | 0 | |
内 訳 |
1.退任記念品 | ||
2.その他記念品等 | |||
4.懇談会費等 | 0 | 0 | |
5.その他 | 0 | 0 | |
計 | 10 | 100,000 |
交際費支出内訳書
日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 |
---|---|---|---|
3 | 祝儀 | 10,000 | 齋刺祭 |
4 | 祝儀 | 10,000 | 貴志川リハビリテーション病院増築施設竣工式・祝賀会 |
4 | 祝儀 | 10,000 | 吉村秀雄商店創業100周年記念式典 |
9 | 会費 | 10,000 | UAゼンセン和歌山県支部第4回定期総会・懇親会 |
10 | 祝儀 | 10,000 | 第2回清水区青少年秋祭り |
11 | 祝儀 | 10,000 | 上岩出神社秋季例祭 |
12 | 会費 | 10,000 | 岩出市スポーツ推進委員会懇親会 |
18 | 祝儀 | 10,000 | 坂本神社秋祭り |
18 | 祝儀 | 10,000 | 山一地区秋祭り運動会 |
25 | 祝儀 | 10,000 | 山崎神社秋季大祭 |
平成27年9月分
交際費支出集計表
種別 | 件数 | 金額 | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 3 | 23,000 | |
内 |
1.行事お祝等 | 2 | 13,000 |
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | 1 | 10,000 | |
2.賛助金等 | 1 | 10,000 | |
3.記念品等 | 0 | 0 | |
内 訳 |
1.退任記念品 | ||
2.その他記念品等 | |||
4.懇談会費等 | 0 | 0 | |
5.その他 | 0 | 0 | |
計 | 4 | 33,000 |
交際費支出内訳書
日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 |
---|---|---|---|
1 | 香料 | 10,000 | 町政功労者表彰受賞者逝去 |
4 | 協賛金 | 10,000 | 西光万吉自宅修復保存 |
10 | 祝儀 | 3,000 | 岡田船津八幡神社秋祭り子供神輿 |
27 | 祝儀 | 10,000 | 第70回国民体育大会「紀の国わかやま国体」ハンドボール競技会歓迎レセプション |
平成27年8月分
交際費支出集計表
種別 | 件数 | 金額 | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 9 | 90,000 | |
内訳 |
1.行事お祝等 | 7 | 70,000 |
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | 2 | 20,000 | |
2.賛助金等 | 0 | 0 | |
3.記念品等 | 0 | 0 | |
内訳 |
1.退任記念品 | ||
2.その他記念品等 | |||
4.懇談会費等 | 0 | 0 | |
5.その他 | 2 | 4,536 | |
計 | 11 | 94,536 |
交際費支出内訳書
日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 |
---|---|---|---|
5 | 香料 | 10,000 | 100歳市民逝去 |
8 | 祝儀 | 10,000 | 山一地区盆踊り大会 |
8 | 祝儀 | 10,000 | 彌栄祭 ―夏の陣― |
15 | 祝儀 | 10,000 | 平成27年度 北大池自治会夏祭り |
15 | 祝儀 | 10,000 | 第10回新坂地区ふれあい祭り |
17 | その他 | 2,268 | 岩出市文化協会 俳画クラブ作品展示会 |
17 | その他 | 2,268 | 手土産 |
24 | 祝儀 | 10,000 | 畑毛自治会 地蔵盆盆踊り大会 |
24 | 会費 | 10,000 | 第70回国民体育大会役員懇談会 |
26 | 会費 | 10,000 | 第70回国民体育大会「紀の国わかやま国体」バドミントン競技会歓迎レセプション |
29 | 香料 | 10,000 | 市伝統工芸伝承事業「根来塗講座」師範の実母逝去 |
平成27年7月分
交際費支出集計表
種別 | 件数 | 金額 | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 3 | 30,000 | |
内訳 |
1.行事お祝等 | 1 | 10,000 |
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | 2 | 20,000 | |
2.賛助金等 | 0 | 0 | |
3.記念品等 | 0 | 0 | |
内訳 | 1.退任記念品 | ||
2.その他記念品等 | |||
4.懇談会費等 | 0 | 0 | |
5.その他 | 0 | 0 | |
計 | 3 | 30,000 |
交際費支出内訳書
日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 |
---|---|---|---|
12 | 香料 | 10,000 | 100歳市民逝去 |
25 | 祝儀 | 10,000 | 紀泉台自治会夏祭り盆踊り大会 |
25 | 香料 | 10,000 | 市民生委員児童委員、市青少年育成市民会議部員逝去 |
平成27年6月分
交際費支出集計表
種別 | 件数 | 金額 | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 8 | 73,000 | |
内訳 |
1.行事お祝等 | 5 | 43,000 |
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | 3 | 30,000 | |
2.賛助金等 | 0 | 0 | |
3.記念品等 | 0 | 0 | |
内訳 | 1.退任記念品 | ||
2.その他記念品等 | |||
4.懇談会費等 | 0 | 0 | |
5.その他 | 0 | 0 | |
計 | 8 | 73,000 |
交際費支出内訳書
日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 |
---|---|---|---|
5 | 香料 | 10,000 | 市検診医の実母逝去 |
6 | 会費 | 8,000 | 和歌山県土地改良事業団体連合会懇親会(祝賀会) |
11 | 香料 | 10,000 | 市消防委員会委員、市商工会理事の実母逝去 |
14 | 会費 | 5,000 | 和歌山県アーチェリー協会 第48回世界アーチェリー選手権大会、第28回ユニバーシアード競技大会壮行会及びワールドカップ上海大会男子団体優勝祝賀会 |
19 | 会費 | 10,000 | 岩出・紀の川地区警察官友の会総会及び意見交換会 |
21 | 会費 | 10,000 | 那賀高校野球部激励会 |
25 | 会費 | 10,000 | 那賀歯科医師会総会及び懇親会 |
26 | 香料 | 10,000 | 元 市議会議員、町政功労者表彰受賞者逝去 |
平成27年5月分
交際費支出集計表
種別 | 件数 | 金額 | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 6 | 60,000 | |
内訳 |
1.行事お祝等 | 3 | 30,000 |
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | 3 | 30,000 | |
2.賛助金等 | 1 | 5,000 | |
3.記念品等 | |||
内訳 | 1.退任記念品 | ||
2.その他記念品等 | |||
4.懇談会費等 | |||
5.その他 | 1 | 1,730 | |
計 | 8 | 66,730 |
交際費支出内訳書
日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 |
---|---|---|---|
7 | 会費 | 10,000 | 平成27年度根来鉄砲隊定期総会及び懇親会 |
7 | 香料 | 10,000 | 100歳市民逝去 |
9 | その他 | 1,730 | 岩出市文化協会 絵手紙愛好クラブ「薫風にキラリ輝く絵手紙展」 |
16 | 会費 | 10,000 | 那賀医師会総会及び懇親会 |
19 | 会費 | 10,000 | 平成27年度岩出市商工会青年部通常部員総会及び懇親会 |
21 | 香料 | 10,000 | 市ボランティア連絡協議会会長の夫逝去 |
26 | 香料 | 10,000 | 部落解放同盟和歌山県連合会書記長の実父逝去 |
31 | 協賛金 | 5,000 | 被爆70年 2015年原水爆禁止平和行進 |
平成27年4月分
交際費支出集計表
種別 | 件数 | 金額 | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 8 | 80,000 | |
内 |
1.行事お祝等 | 6 | 60,000 |
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | 2 | 20,000 | |
2.賛助金等 | 0 | 0 | |
3.記念品等 | 0 | 0 | |
内 訳 |
1.退任記念品 | ||
2.その他記念品等 | |||
4.懇談会費等 | 1 | 10,000 | |
5.その他 | 0 | 0 | |
計 | 9 | 90,000 |
交際費支出内訳書
日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 |
---|---|---|---|
2 | 祝儀 | 10,000 | 近畿大学生物理工学部及び大学院生物理工学研究科入学式 |
4 | 祝儀 | 10,000 | きのかわ福祉会後援会 お花見会 |
6 | 香料 | 10,000 | 100歳市民逝去 |
16 | 祝儀 | 10,000 | 大宮神社春季大祭 |
16 | 懇談会費 | 10,000 | 岩出市区・自治会長会 4地区会長との懇談会 |
17 | 祝儀 | 10,000 | 山崎神社春季大祭 |
18 | 祝儀 | 10,000 | 消防ポンプ積載車入魂式 |
27 | 香料 | 10,000 | 市体育協会理事、市バドミントン協会会長の実父逝去 |
30 | 会費 | 10,000 | わだち会親睦会 |
このページに関するお問合せ先
市長公室 秘書係 TEL 0736-62-2141(内線111)
市長公室 秘書係 TEL 0736-62-2141(内線111)